报考单位及职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%) |
组织部干部监督文字综合 | 2 | 63.00 | 83.14 | 73.07 |
3 | 7.50 | 缺考 | ||
组织部(党员教育中心)财务 | 4 | 59.25 | 83.00 | 71.13 |
组织部(党员教育中心)文秘 | 7 | 80.50 | 84.08 | 82.29 |
8 | 76.00 | 缺考 | ||
组织部(组工信息中心)全额拨款事业编(一) | 10 | 59.50 | 73.60 | 66.55 |
12 | 65.50 | 80.00 | 72.75 | |
组织部(组工信息中心)全额拨款事业编(二) | 18 | 67.50 | 79.80 | 73.65 |
19 | 47.50 | 75.90 | 61.70 | |
20 | 49.50 | 81.80 | 65.65 | |
21 | 72.50 | 79.20 | 75.85 | |
22 | 49.00 | 76.20 | 62.60 | |
23 | 61.50 | 80.60 | 71.05 | |
老干部服务中心全额拨款事业编制(一) | 24 | 62.00 | 75.20 | 68.60 |
25 | 61.00 | 80.60 | 70.80 | |
老干部服务中心全额拨款事业编制(二) | 28 | 71.50 | 79.20 | 75.35 |
29 | 40.50 | 73.00 | 56.75 | |
老干部服务中心全额拨款事业编制(三) | 31 | 31.50 | 77.08 | 54.29 |
33 | 55.50 | 72.10 | 63.80 | |
团委(志愿服务中心)全额拨款事业编制 | 34 | 76.50 | 83.00 | 79.75 |
38 | 64.00 | 58.40 | 61.20 |
扫一扫在手机打开当前页