姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 最高学历 | 笔试成绩 | 笔试成绩30% | 操作成绩 | 操作成绩30% | 试教成绩 | 试教成绩40% | 综合成绩 | 排名 | 体检 | 政审 |
王静 | 女 | 1996.06 | 湘南学院 | 本科 | 72 | 21.60 | 47.13 | 14.14 | 86.00 | 34.40 | 70.14 | 1 | 合格 | 合格 |
刘秋红 | 女 | 1996.07 | 湖南女子学院 | 本科 | 58 | 17.40 | 41.98 | 12.59 | 93.60 | 37.44 | 67.43 | 2 | 合格 | 合格 |
陈咏吾 | 女 | 1995.05 | 衡阳师范学院 | 本科 | 82 | 24.60 | 72.75 | 21.83 | 90.80 | 36.32 | 82.75 | 1 | 合格 | 合格 |
彭谦 | 女 | 1995.03 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 81 | 24.30 | 90 | 27.00 | 89.60 | 35.84 | 87.14 | 1 | 合格 | 合格 |
黄雅洁 | 女 | 1993.08 | 湖南商学院 | 本科 | 77.5 | 23.25 | 89.67 | 26.90 | 90.40 | 36.16 | 86.31 | 2 | 合格 | 合格 |
刘振华 | 男 | 1986.06 | 国家开放大学 | 本科 | 61 | 18.30 | 85 | 25.50 | 91.60 | 36.64 | 80.44 | 1 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页