根据《衡山县2013年公开招聘事业编制工作人员实施方案》规定,经笔试、面试、体检、考核(政审)等程序,下列58名同志符合聘用条件,列为试用对象,现予以公示,接受社会监督。
公示期间,欢迎社会各界反映和举报考察对象基本情况、思想作风、道德品质、工作能力、遵纪守法等方面的情况和问题。举报人可以通过信函、电话举报或到受理举报地当面举报。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名信,公示期间一般不予受理;凡来访者要说明真实身份和单位,反映情况要在来访情况登记表上签名。所举报问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2013年5月3日至5月10日
受理举报单位:中共衡山县委组织部
受理举报电话:0734-5820886
衡山县公开选调(聘)机关事业单位
工作人员领导小组办公室
2013年5月3日
附:《2013年衡山县公开招聘事业编制工作试用人员名单》
2013年衡山县公开招聘事业编制工作试用人员名单 | |||||
考号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 籍贯 | 报考单位 |
01014 | 杨均天 | 男 | 本科 | 衡山县 | 县委办机关后勤服务中心 |
02011 | 易 佳 | 女 | 本科 | 衡山县 | 统战部对台事务服务中心 |
03023 | 祝宇新 | 男 | 本科 | 雁峰区 | 经济和信息化局电力执法大队 |
04012 | 杨 彬 | 男 | 本科 | 泸溪县 | 财政局农村综合改革办公室 |
05007 | 佘明烨 | 男 | 大专 | 绥宁县 | 财政局信息中心 |
05027 | 刘志达 | 男 | 本科 | 衡阳县 | |
05080 | 蒋昕辰 | 男 | 大专 | 永州市 | |
05082 | 郭欣蕾 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
05088 | 王 芳 | 女 | 本科 | 双峰县 | |
05096 | 谭文房 | 女 | 本科 | 南岳区 | |
06005 | 阳 慧 | 女 | 本科 | 南岳区 | 财政局村帐乡代管中心 |
07011 | 周文蔚 | 女 | 本科 | 衡山县 | 民政局慈善总会办公室 |
08010 | 江 永 | 男 | 本科 | 衡山县 | 国土资源局经济开发区分局 |
09001 | 杨 宇 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
10015 | 黄双林 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
11001 | 王富麒 | 女 | 研究生 | 祁东县 | |
12009 | 舒 璇 | 女 | 研究生 | 衡阳市 | 物价局认证中心 |
13020 | 旷有元 | 男 | 本科 | 衡山县 | 科技局知识产权局 |
14008 | 谭 武 | 男 | 本科 | 衡山县 | 交通运输局质监所 |
15004 | 董文佳 | 男 | 本科 | 衡东县 | 水利局防讯办公室 |
16023 | 陈秋华 | 男 | 大专 | 长沙市 | 农业局农产品质量安全检验检测站 |
16069 | 黄 鹏 | 男 | 本科 | 临武县 | |
17024 | 邓雅泓 | 女 | 本科 | 珠晖区 | 商务局酒管办 |
18010 | 周艺芃 | 女 | 本科 | 衡山县 | 环保局环境监测站 |
19014 | 王令斌 | 男 | 本科 | 衡山县 | 食品药品监督管理局食品药品监察大队 |
20001 | 曾毅维 | 男 | 本科 | 衡山县 | 广播电视台新闻中心 |
20004 | 罗少立 | 男 | 本科 | 邵东县 | |
21005 | 旷志斌 | 男 | 本科 | 南岳区 | 畜牧水产局畜牧水产技术服务中心 |
22006 | 王丹妮 | 女 | 本科 | 衡山县 | 县委县政府接待处 |
23001 | 贺雪娟 | 女 | 大专 | 衡山县 | 人口与计划生育局乡镇计生服务站 |
24037 | 李 雁 | 女 | 大专 | 衡山县 | 乡镇站所(一) |
24068 | 李 麒 | 男 | 大专 | 衡山县 | |
24070 | 曹超平 | 男 | 本科 | 衡山县 | |
24075 | 李 兵 | 男 | 大专 | 衡山县 | |
24103 | 尹立成 | 男 | 大专 | 衡山县 | |
24106 | 郭 旭 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24117 | 汤 娟 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24133 | 向俊斌 | 男 | 研究生 | 衡山县 | |
24149 | 谭留芳 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24157 | 刘慧芳 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24169 | 聂 天 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24181 | 赵美红 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24191 | 李 茜 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24192 | 宾 卓 | 男 | 大专 | 衡山县 | |
24201 | 赵红玉 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24206 | 皮 玲 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24251 | 周雅芳 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24259 | 刘 清 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24264 | 谭玉娴 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
24289 | 鄢 静 | 女 | 大专 | 衡山县 | |
25011 | 赵尹瑜 | 女 | 本科 | 衡山县 | 乡镇站所(二) |
25016 | 曾碧霄 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
25026 | 周曲丹 | 男 | 本科 | 衡山县 | |
25034 | 曹 婧 | 女 | 大专 | 衡山县 | |
25039 | 吴 双 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
25042 | 曹馨予 | 女 | 本科 | 衡山县 | |
25049 | 颜烨弘 | 男 | 本科 | 衡山县 | |
25003 | 周冀龙 | 男 | 本科 | 衡山县 |
扫一扫在手机打开当前页