首页 > 县政府工作部门 > 市生态环境局衡山分局 > 法定主动公开内容 > 第二轮湖南省生态环境保护督察
(第 十九批 2023年 9 月 24日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 | ||
1 | D2HY202309240001 | 衡南县宝盖镇车陂村新好养猪场问题的投诉人再次来电,反映运猪车辆在厂区外清洗,清洗废水乱排污染周边水体。 | 衡南县 | 水 | 重复件D2HY202309120003、D2HY202309120004、D2HY202309150014、X2HY202309090001 | ||||||
2 | D2HY202309240002 | 衡山县长江镇高观村十一组建有一家蓬福养猪场,该养猪场建成四年以来造成附近鱼塘水质变色变差,并有死鱼现象,村民井水有异味,当地长期存在异味,严重影响当地村民正常生活。另外,长江镇旺冲养殖场与蓬福养猪场有类似污染情况。 | 衡山县 | 水,大气 | |||||||
3 | D2HY202309240003 | 衡东县河西新区衡郡中学、杨山实验中学喇叭声音太大。 | 衡东县 | 噪音 | |||||||
4 | D2HY202309240004 | 祁东县归阳工业园湖南顺隆能源科技有限公司不定期不定点任意排放含酸量很高的废渣,有一次至少有3万吨废渣不知去向,严重影响生态环境。公司产生的电解液槽破损,电解液渗漏至地下,污染地下水。且多次威胁周边投诉百姓。 | 祁东县 | 水,土壤 | * | ||||||
5 | D2HY202309240006 | 耒阳市广厦路广厦名都16栋楼下有一垃圾场,有噪音、灰尘、异味影响居民生活、健康。 | 耒阳市 | 大气,噪音 | |||||||
6 | D2HY202309240007 | 石鼓区中山北路长青社区附近,有几家餐饮店,油烟直排,对附近居民生活造成很大的影响。 | 石鼓区 | 大气 | |||||||
7 | D2HY202309240008 | 石鼓区望城路望城小区内菜市场噪声、异味依然存在,并没有得到解决。 | 石鼓区 | 大气,噪音 | * 重复件D2HY202309080040、D2HY202309080041、D2HY202309080039、D2HY202309090008、D2HY202309120002、D2HY202309180016 | ||||||
8 | D2HY202309240010 | 蒸湘区冠都现代城对面公路沙滩酒吧22点以后仍发出很大声响,噪音扰民。 | 蒸湘区 | 噪音 | |||||||
9 | D2HY202309240011 | 高新开发区白云路愉景湾北门,一家垃圾收集站露天堆存,异味很大。 | 高新区 | 大气 | |||||||
10 | X2HY202309240004 | 衡南县岐山森林公园太平村油皂有个大型养殖场,粪污长期排入河中,一直流到双板桥的自来水里,给所有居民饮用水造成很大的健康危害。 | 衡南县 | 水 | |||||||
11 | X2HY202309240005 | 耒阳市水东江街道金钩村村民反映耒阳飞扬农业科技发展有限公司在附近毁林建光伏发电项目,严重侵犯村民利益,请求尽快制止毁林行为,退回林地,并查实相关职能部门是否存在违规审批的渎职、失职行为。 | 耒阳市 | 生态 | |||||||
12 | X2HY202309240006 | 雁峰区御江帝景小区10栋公寓旁违规设置垃圾集散围栏,附近餐饮店厨余垃圾、废水废油等也倒在10栋垃圾围栏内,恶臭扑鼻、污渍横流、蚊虫满天,曾多次向市政12345热线投诉,问题久拖不决。 | 雁峰区 | 土壤,大气,水 |
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题;
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。