单位:万元 | |||||
预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 |
政府性基金收入 | 22,140 | 29,777 | 教育支出 | 270 | 0 |
文化体育与传媒支出 | 50 | 10 | |||
社会保障和就业支出 | 1,262 | 1,221 | |||
节能环保支出 | 0 | 0 | |||
城乡社区支出 | 31,074 | 30,133 | |||
农林水支出 | 1,215 | 870 | |||
交通运输支出 | 0 | 0 | |||
资源勘探信息等支出 | 76 | 70 | |||
商业服务业等支出 | 0 | 0 | |||
其他支出 | 2,128 | 1,007 | |||
本 年 收 入 合 计 | 22,140 | 29,777 | 本 年 支 出 合 计 | 36,075 | 33,311 |
上级补助收入 | 4,636 | 上解上级支出 | 109 | ||
省补助计划单列市收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 | ||
上年结余 | 2,571 | 调出资金 | 800 | ||
调入资金 | 0 | 年终结余 | 2,764 | ||
1.公共财政预算调入 | 0 | 其中:本级 | 2,764 | ||
2.财政专户管理资金调入 | 0 | ||||
3.其他调入 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 36,984 | 支 出 总 计 | 36,984 |
扫一扫在手机打开当前页