|
|||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||
一、散装水泥专项资金收入 | 40 | 一、散装水泥专项资金支出 | 40 | ||||
二、新型墙体材料专项基金收入 | 40 | 二、新型墙体材料专项基金支出 | 40 | ||||
四、地方教育附加收入 | 250 | 五、地方教育附加支出 | 250 | ||||
七、育林基金收入 | 80 | 八、育林基金支出 | 80 | ||||
八、森林植被恢复费收入 | 80 | 九、森林植被恢复费 | 80 | ||||
九、地方水利建设基金收入 | 360 | 十、地方水利建设基金支出 | 360 | ||||
十、残疾人就业保障金收入 | 90 | 十二、残疾人就业保障金支出 | 48 | ||||
十三、国有土地使用权出让收入 | 20000 | 十五、国有土地使用权出让金支出 | 20000 | ||||
十九、城市基础设施配套费收入 | 400 | 二十一、城市基础设施配套费支出 | 400 | ||||
二十四、其他政府性基金收入 | 800 | 二十八、其他政府性基金支出 | 800 | ||||
收入合计 | 22140 | 支出合计 | 22098 | ||||
年终结余 | 42 | ||||||
收入总计 | 22140 | 支出总计 | 22140 |
扫一扫在手机打开当前页