2021年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为96分,具体情况见附件1。
存在的主要问题及下一步改进措施
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理,抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例,把关"三公"经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化"三公"经费的管理,合理压缩"三公"经费支出。
4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 | "三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | ||
过 程 60分 | 预算执行 20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 | 4 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 8 | |
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | "三公经费"控制率-("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; |
| 8 | ||
过 程 60分 | 预算管理 40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 6 |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 2018年重点民生项目"化解大班额"省定目标计划化解43个,至2018年12月止完成61个,完成率达141.86%。 | 8 |
履职 效益 22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
| ||
社会效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%(含)以上计6分; | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 4 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:衡山县公安局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
256 | 256 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 184.74 | 249.5 | 142.63 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 183.02 | 244.5 | 139.37 | |||
其中:公车购置 | 93.44 | 95 | 51.06 | |||
公车运行维护 | 89.58 | 149.5 | 88.31 | |||
2、出国经费 | 0 | |||||
3、公务接待 | 1.72 | 25 | 3.26 | |||
项目支出: | 3092 | 4508 | 4508 | |||
1、业务工作专项 | 3092 | 4508 | 4508 | |||
工作经费专项 | ||||||
2、运行维护专项 |
|
|
| |||
0 | ||||||
| 0 |
| ||||
日常公用经费 | 643 | 747 | 839 | |||
其中:办公经费 | 102 | 130 | 129 | |||
公务接待费 | 1.72 | 25 | 3.26 | |||
水费、电费、差旅费、维护费 | 38 | 60 | 55 | |||
会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出 | 501.28 | 532 | 651.74 | |||
政府采购金额 | 790 | 1070 | 1070 | |||
部门基本支出预算调整 |
| |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。 |
说明:"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 工作经费专项资金 | 负责人 及电话 | 林敏18974757789 | |||||
县级主管部门 | 衡山县人民政府 | 实施单位 | 衡山县公安局 | |||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额 | 4508 | 4508 | 100% | |||||
其中:中央、省、市补助 | 706 | 706 | 100% | |||||
县级资金 | 3802 | 3802 | 100 | |||||
其他资金 |
|
|
| |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完工验收 | 完工验收 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 基础设施数量 |
| 1 | 1 |
| ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
质量指标 | 项目验收合格率 |
| 100% | 100% |
| |||
建设工程质量 |
| 良 | 良 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
时效指标 | 项目实施进度 |
| 完工 | 完工 |
| |||
投资完成率 |
| 100% | 100% |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
成本指标 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| |||
效益 指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| |||
说明 | 无 |