(一)道路客运企业类
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 车辆数(辆) | 考核评定分数 | 质量信誉等级 | ||||||
运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总计得分 | |||||
1 | 湖南省衡阳市汽车运输集团有限公司衡山分公司 | 县内班车、包车客运;县际班车、包车客运;市际班车、包车客运;省际班车、包车客运;旅游包车客运,二类机动车维修(大中型客车、小型汽车、大型货车整车修理);货物装卸、汽车配件销售、政策允许的商业贸易;提供校车服务(凭相关批复经营);城际公交客运;客运站经营(依法必须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 22 | 300 | 157 | 140 | 100 | 120 | 25 | 842 | AA |
2 | 衡山楚湘旅游客运有限公司 | 道路旅客运输经营:道路货物运输(不含危险货物);城市公共交通。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;停车场服务;机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外,赁营业执照依法自主开展经营活动) | 54 | 250 | 190 | 110 | 100 | 140 | 50 | 840 | AA |
填报单位:道路运输服务中心 填报人:阳奕 联系电话:15973498275
(二)道路货运企业类
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 车辆数(辆) | 考核评定分数 | 质量信誉等级 | |||||||
普货 | 专用 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总计得分 | ||||
1 | 衡山奇克商品混凝土有限公司 | 道路普货运输 | 7 | 250 | 200 | 160 | 100 | 130 | 0 | 840 | AA | |
2 | 衡阳志成物流有限公司 | 道路普货运输 | 4 | 2 | 260 | 200 | 150 | 50 | 120 | 0 | 780 | AA |
3 | 湖南博润实业有限公司 | 道路普货运输 | 1 | 12 | 260 | 90 | 180 | 100 | 140 | 0 | 770 | AA |
4 | 衡山朝圣混凝土有限公司 | 道路普货运输 | 1 | 19 | 290 | 90 | 170 | 100 | 90 | 20 | 760 | AA |
5 | 衡山友强商品混凝土有限公司 | 道路普货运输 | 4 | 15 | 250 | 0 | 200 | 100 | 180 | 0 | 730 | AA |
6 | 衡山县长盛建材有限公司 | 道路普货运输 | 11 | 200 | 90 | 150 | 50 | 160 | 20 | 730 | AA | |
7 | 衡山陆马运输有限公司 | 道路普货运输 | 1 | 19 | 145 | 100 | 200 | 100 | 180 | 0 | 725 | AA |
8 | 衡山县佳和建材有限责任公司 | 道路普货运输 | 11 | 270 | 30 | 200 | 50 | 150 | 20 | 720 | AA | |
9 | 衡山城投环保建材有限公司 | 道路普货运输 | 10 | 280 | 200 | 100 | 50 | 70 | 20 | 720 | AA | |
10 | 衡山白果镇山洼砼料有限公司 | 道路普货运输 | 6 | 250 | 200 | 130 | 50 | 80 | 0 | 710 | AA | |
11 | 衡山蓝犀渣土运输有限公司 | 道路普货运输 | 18 | 230 | 200 | 130 | 50 | 90 | 0 | 700 | AA | |
12 | 衡山县东宇运输有限公司 | 道路普货运输 | 6 | 250 | 160 | 150 | 50 | 110 | 0 | 700 | AA | |
13 | 湖南兴帮物流有限公司 | 道路普货运输 | 15 | 260 | 0 | 120 | 100 | 150 | 0 | 630 | A | |
14 | 衡山县开云渣土运输有限公司 | 道路普货运输 | 10 | 195 | 80 | 180 | 70 | 90 | 0 | 615 | A |
填报单位:道路运输服务中心 填报人:阳奕 联系电话:15973498275
(三)维修企业类
序号 | 企业名称 | 维修资质 | 考核评定分数 | 质量信誉等级 | ||||||||
从业人员 | 安全生产 | 维修质量 | 服务质量 | 遵章守纪 | 环境保护 | 企业管理 | 加分项目 | 总计得分 | ||||
1 | 衡山宏福汽车贸易有限公司 | 一类 | 50 | 140 | 180 | 214 | 55 | 120 | 20 | 30 | 809 | AA |
2 | 衡山县新盟顺汽车修理厂 | 二类 | 50 | 130 | 160 | 250 | 90 | 100 | 20 | 0 | 800 | AA |
3 | 衡山文兴汽修厂 | 二类 | 45 | 120 | 120 | 240 | 105 | 130 | 20 | 10 | 790 | AA |
4 | 衡山腾龙名车专修店 | 二类 | 50 | 130 | 125 | 241 | 105 | 110 | 20 | 0 | 781 | AA |
5 | 衡山永兴汽车修理有限公司 | 二类 | 50 | 80 | 195 | 244 | 80 | 130 | 0 | 0 | 779 | AA |
6 | 衡山县龙腾进口汽车维修厂 | 二类 | 50 | 140 | 130 | 230 | 80 | 110 | 20 | 0 | 760 | AA |
7 | 衡山众诚汽车维修服务公司 | 二类 | 50 | 130 | 160 | 211 | 85 | 110 | 20 | 0 | 756 | AA |
8 | 衡山县天顺修理厂 | 二类 | 50 | 130 | 130 | 241 | 70 | 90 | 20 | 0 | 731 | AA |
9 | 衡山佳诚汽修部 | 二类 | 40 | 130 | 125 | 215 | 80 | 90 | 20 | 0 | 700 | AA |
10 | 衡山万通汽车修理中心 | 二类 | 40 | 90 | 130 | 221 | 60 | 50 | 20 | 0 | 611 | A |
填报单位:道路运输服务中心 填报人:杨理 联系电话:13875647749
(四)驾培机构类
序号 | 企业名称 | 驾培资质 | 考核评定分数 | 质量信誉等级 | |||||||
基本情况 | 经营情况 | 服务质量 | 不良记录 | 学员满意度调查情况 | 教练员教学质量信誉考核开展情况 | 加分项目 | 总计得分 | ||||
1 | 衡山县金龙机动车驾驶员培训学校 | 三类 | 17 | 25.5 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 78.5 | AA |
2 | 衡山县雄鹰机动车驾驶员培训学校 | 三类 | 16 | 26.5 | 21 | 5 | 6 | 3 | 0 | 77.5 | AA |
3 | 衡山县蓝天机动车驾驶员培训学校 | 三类 | 14 | 19 | 23 | 8 | 8 | 5 | 0 | 74 | AA |
4 | 衡阳市安强驾驶员培训有限公司 | 三类 | 13 | 26 | 19 | 5 | 7 | 3 | 0 | 73 | AA |
5 | 衡山县国隆机动车驾驶员培训学校 | 三类 | 15 | 25.5 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 72.5 | AA |
6 | 衡山县楚南机动车驾驶员培训有限公司 | 三类 | 15 | 20.5 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | 72.5 | AA |
7 | 衡山县鹏程机动车驾驶员培训学校 | 三类 | 13 | 27.5 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 71.5 | AA |
填报单位:道路运输服务中心 填报人:杨理 联系电话:13875647749