衡山县交通名录乡镇和建制村名录及通硬化路、通客车情况表 | |||||||||||||||||||
序号 | 省级行政区划名称 | 市级行政区划名称 | 县级行政区划名称 | 县级行政区划代码 | 乡级或村级单位代码 | 乡级或村级单位名称 | 对应的民政部名录中单位代码 | 对应的民政部名录中单位名称 | 城乡类别 | 优选通达路线编码 | 优选通达路线名称 | 优选通达路线行政等级 | 是否通硬化路 | 是否具备通硬化路条件 | 不具备通硬化路条件原因 | 是否已通客车 | 通客车形式 | 是否具备通客车条件 | 不具备通客车条件原因 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
3732 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100000 | 开云镇 | 430423111000 | 开云镇 | 12镇 | S333430000 | 茶陵火田-祁东蒋家桥 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3733 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100200 | 八里村 | 430423111227 | 八里村委会 | 22村民委员会 | S333430000 | 茶陵火田-祁东蒋家桥 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3734 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100383 | 岳狮村 | 430423111233 | 岳狮村委会 | 22村民委员会 | C074430423 | 沙泉铺-岳狮五组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3735 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100385 | 九龙村 | 430423111224 | 九龙村委会 | 22村民委员会 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3736 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100386 | 青峰村 | 430423111220 | 青峰村委会 | 22村民委员会 | C888430423 | 红河堤一紫金山林场 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3737 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100387 | 双全新村 | 430423111234 | 双全新村委会 | 22村民委员会 | Y250430423 | 金台村-建胜村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3738 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100390 | 师古桥村 | 430423111222 | 师古桥村委会 | 22村民委员会 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3739 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100391 | 金石村 | 430423111241 | 金石村委会 | 22村民委员会 | X106430423 | 沙泉乡-师古乡 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3740 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100392 | 山田村 | 430423111239 | 山田村委会 | 22村民委员会 | X106430423 | 沙泉乡-师古乡 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3741 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100393 | 衡西村 | 430423111228 | 衡西村委会 | 22村民委员会 | X106430423 | 沙泉乡-师古乡 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3742 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100394 | 幸福村 | 430423111243 | 幸福村委会 | 22村民委员会 | Y249430423 | 种福-沙泉乡 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3743 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100395 | 跃进村 | 430423111221 | 跃进村委会 | 22村民委员会 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3744 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100396 | 建胜村 | 430423111219 | 建胜村委会 | 22村民委员会 | C853430423 | 衡山县开云镇ハ里村~南 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3745 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423100397 | 山竹村 | 430423111223 | 山竹村委会 | 22村民委员会 | C904430423 | 山竹一梅桥 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3746 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101000 | 白果镇 | 430423109000 | 白果镇 | 12镇 | G240430000 | 保定-台山 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3747 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101322 | 云桥村 | 430423209217 | 云桥村委会 | 22村民委员会 | G240430000 | 保定-台山 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3748 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101365 | 茶园村 | 430423109203 | 茶园村委会 | 22村民委员会 | C274430423 | 熊家桥-望峰乡大良村肖家 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3749 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101366 | 紫楼村 | 430423109224 | 紫楼村委会 | 22村民委员会 | Y262430423 | 导长线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3750 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101367 | 岳北村 | 430423109225 | 岳北村委会 | 22村民委员会 | C318430423 | 南塘一岳北小学 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3751 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101368 | 新庄村 | 430423109229 | 新庄村委会 | 22村民委员会 | C119430423 | 长青乡卫生院一桥边 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3752 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101369 | 棠兴村 | 430423109209 | 棠兴村委会 | 22村民委员会 | G240430000 | 保定-台山 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3753 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101370 | 延兴村 | 430423109235 | 延兴村委会 | 22村民委员会 | Y262430423 | 导长线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3754 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101371 | 瓦铺村 | 430423109212 | 瓦铺村委会 | 22村民委员会 | C035430423 | 下山嘴-湘潭县龙口乡泥湾 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3755 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101372 | 竹山村 | 430423109234 | 竹山村委会 | 22村民委员会 | C126430423 | 叫金塘一大岭上 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3756 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101373 | 同兴村 | 430423109205 | 同兴村委会 | 22村民委员会 | G240430000 | 保定-台山 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3757 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101374 | 湘铺村 | 430423109223 | 湘铺村委会 | 22村民委员会 | C310430423 | 茅屋子一紫楼村敬老院 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3758 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101375 | 绍庄村 | 430423109219 | 绍庄村委会 | 22村民委员会 | C046430423 | 中湾一南塘湾 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3759 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101376 | 梅木村 | 430423109241 | 梅木村委会 | 22村民委员会 | G240430000 | 保定-台山 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3760 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101377 | 湿田村 | 430423109204 | 湿田村委会 | 22村民委员会 | X110430423 | 白果镇-黄垅 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3761 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101378 | 晓岚村 | 430423109236 | 晓岚村委会 | 22村民委员会 | Y262430423 | 导长线 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3762 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101379 | 五一村 | 430423109210 | 五一村委会 | 22村民委员会 | X107430423 | 桐梓坳一谭家湾 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3763 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101380 | 万家村 | 430423109228 | 万家村委会 | 22村民委员会 | Y263430423 | 嵌中-万家村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3764 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423101381 | 树枫村 | 430423109217 | 树枫村委会 | 22村民委员会 | Y259430423 | 湘铺村-紫楼村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3765 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102000 | 东湖镇 | 430423108000 | 东湖镇 | 12镇 | X007430423 | 八斗组-马迹街 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3766 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102342 | 杉木桥村 | 430423108217 | 杉木桥村委会 | 22村民委员会 | S219430000 | 宁乡大屯营-临武县城 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3767 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102343 | 石碑村 | 430423108220 | 石碑村委会 | 22村民委员会 | C134430423 | 质母冲-马迹镇马迹村 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3768 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102344 | 天柱村 | 430423108210 | 天柱村委会 | 22村民委员会 | S333430000 | 茶陵火田-祁东蒋家桥 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3769 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102345 | 杏溪村 | 430423108211 | 杏溪村委会 | 22村民委员会 | Y276430423 | 杏溪村泼风坳-东湖镇 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3770 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102346 | 立新村 | 430423108200 | 立新村委会 | 22村民委员会 | S219430000 | 宁乡大屯营-临武县城 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3771 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102347 | 长牌村 | 430423108228 | 长牌村委会 | 22村民委员会 | X003430423 | 新桥-马迹 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3772 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102348 | 石潭村 | 430423108206 | 石潭村委会 | 22村民委员会 | C233430423 | 狮神潭-珠塘坳 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3773 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102349 | 双渡村 | 430423108204 | 双渡村委会 | 22村民委员会 | S219430000 | 宁乡大屯营-临武县城 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3774 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102350 | 坪田村 | 430423108218 | 坪田村委会 | 22村民委员会 | S219430000 | 宁乡大屯营-临武县城 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3775 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102351 | 同心村 | 430423108226 | 同心村委会 | 22村民委员会 | X003430423 | 新桥-马迹 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3776 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423102352 | 团山村 | 430423108221 | 团山村委会 | 22村民委员会 | S333430000 | 茶陵火田-祁东蒋家桥 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3777 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103000 | 萱洲镇 | 430423110000 | 萱洲镇 | 12镇 | S214430000 | 衡山-宜章杨梅山 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3778 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103353 | 湘江村 | 430423110220 | 湘江村委会 | 22村民委员会 | Y284430423 | 依田六组-湘江村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3779 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103354 | 高美村 | 430423110225 | 高美村委会 | 22村民委员会 | Y286430423 | 托塘村-Y285 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3780 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103355 | 杨柳村 | 430423110224 | 杨柳村委会 | 22村民委员会 | Y285430423 | 白竹村-S226 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3781 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103356 | 里石村 | 430423110204 | 里石村委会 | 22村民委员会 | C756430423 | 五组一一组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3782 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103357 | 堰江村 | 430423110207 | 堰江村委会 | 22村民委员会 | C221430423 | 双樟桥一双樟五组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3783 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103359 | 天水村 | 430423110212 | 天水村委会 | 22村民委员会 | S214430000 | 衡山-宜章杨梅山 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3784 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103360 | 依田村 | 430423110226 | 依田村委会 | 22村民委员会 | Y284430423 | 依田六组-湘江村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3785 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103361 | 糖铺村 | 430423110202 | 糖铺村委会 | 22村民委员会 | S214430000 | 衡山-宜章杨梅山 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3786 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103362 | 永清村 | 430423110218 | 永清村委会 | 22村民委员会 | Y284430423 | 依田六组-湘江村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3787 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103363 | 田家村 | 430423110210 | 田家村委会 | 22村民委员会 | C209430423 | 沿江村部一沿江码头 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3788 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423103364 | 白沙村 | 430423110211 | 白沙村委会 | 22村民委员会 | Y283430423 | 白沙码头-鱼石村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3789 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104000 | 长江镇 | 430423104000 | 长江镇 | 12镇 | Y009430423 | 新苏村-阳田村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3790 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104301 | 宋桥村 | 430423104222 | 宋桥村委会 | 22村民委员会 | X111430423 | 长江镇-南岳镇 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3791 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104302 | 石子村 | 430423104203 | 石子村委会 | 22村民委员会 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3792 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104303 | 霞流冲村 | 430423104216 | 霞流冲村委会 | 22村民委员会 | Z006430423 | 麻子凹~敬老院 | Z专用公路 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3793 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104304 | 新源村 | 430423104213 | 新源村委会 | 22村民委员会 | X100430423 | 山石线 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3794 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104305 | 柘塘村 | 430423104204 | 柘塘村委会 | 22村民委员会 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3795 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104306 | 侨兴村 | 430423104208 | 侨兴村委会 | 22村民委员会 | Y247430423 | 永丰村-石桥村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3796 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104307 | 孝心村 | 430423104202 | 孝心村委会 | 22村民委员会 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3797 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104308 | 高观村 | 430423104210 | 高观村委会 | 22村民委员会 | C161430423 | 长江中学~高桥村四组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3798 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104309 | 金富村 | 430423104223 | 金富村委会 | 22村民委员会 | C102430423 | 宋家桥~富台一组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3799 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104310 | 胜利村 | 430423104215 | 胜利村委会 | 22村民委员会 | X111430423 | 长江镇-南岳镇 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3800 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104311 | 永丰村 | 430423104207 | 永丰村委会 | 22村民委员会 | Y247430423 | 永丰村-石桥村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3801 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104382 | 龙珠村 | 430423111212 | 龙珠村委会 | 22村民委员会 | Y243430423 | 幸福村-金狮村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3802 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423104388 | 长安村 | 430423111206 | 长安村委会 | 22村民委员会 | X100430423 | 山石线 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3803 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105000 | 新桥镇 | 430423105000 | 新桥镇 | 12镇 | X003430423 | 新桥-马迹 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3804 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105323 | 茶园台村 | 430423105200 | 茶园台村委会 | 22村民委员会 | X109430423 | 石仓-东湖镇 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3805 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105324 | 石仓村 | 430423105218 | 石仓村委会 | 22村民委员会 | X003430423 | 新桥-马迹 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3806 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105325 | 黄金村 | 430423105201 | 黄金村委会 | 22村民委员会 | C016430423 | 新桥纸厂一长毛冲 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3807 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105326 | 梅溪村 | 430423105221 | 梅溪村委会 | 22村民委员会 | X113430423 | 汪家祠-堆积村 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3808 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105327 | 仙鹅村 | 430423105216 | 仙鹅村委会 | 22村民委员会 | C008430423 | 檀树桥一月形叽 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3809 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105328 | 查泉村 | 430423105214 | 查泉村委会 | 22村民委员会 | Y266430423 | 石井村团结组-查泉村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3810 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105329 | 新桥村 | 430423105211 | 新桥村委会 | 22村民委员会 | C011430423 | 小河口一德和组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3811 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105330 | 高新村 | 430423105222 | 高新村委会 | 22村民委员会 | X003430423 | 新桥-马迹 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3812 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105331 | 福金村 | 430423105205 | 福金村委会 | 22村民委员会 | Y805430423 | 曲云庙-天托村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3813 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423105332 | 黄泥村 | 430423105204 | 黄泥村委会 | 22村民委员会 | S331430000 | 株洲砖桥-冷水江矿山 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3814 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107000 | 店门镇 | 430423107000 | 店门镇 | 12镇 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3815 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107333 | 祝融村 | 430423107212 | 祝融村委会 | 22村民委员会 | C182430423 | 村部-村部 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3816 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107334 | 新田村 | 430423107214 | 新田村委会 | 22村民委员会 | CJJ4430423 | 新田学校-太平组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3817 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107335 | 九观村 | 430423107216 | 九观村委会 | 22村民委员会 | Y293430423 | 方家组-妙溪村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3818 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107336 | 湃水村 | 430423107211 | 湃水村委会 | 22村民委员会 | CJJ4430423 | 新田学校-太平组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3819 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107337 | 能仁村 | 430423107209 | 能仁村委会 | 22村民委员会 | C185430423 | 牌耧-村部 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3820 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107338 | 月山村 | 430423107218 | 月山村委会 | 22村民委员会 | G107430000 | 北京-香港 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3821 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107340 | 茶源村 | 430423107219 | 茶源村委会 | 22村民委员会 | Y290430423 | 茶园村-前进村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3822 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107341 | 桂水村 | 430423107205 | 桂水村委会 | 22村民委员会 | X108430423 | 永和乡-家堰 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3823 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423107358 | 响水村 | 430423110216 | 响水村委会 | 22村民委员会 | Y286430423 | 托塘村-Y285 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3824 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201000 | 永和乡 | 430423201000 | 永和乡 | 13乡 | Y282430423 | 茶石村-永和村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3825 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201291 | 咸宜村 | 430423201219 | 咸宜村委会 | 22村民委员会 | C226430423 | 新场市街口-贺家乡响水村 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3826 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201292 | 松坳村 | 430423201207 | 松坳村委会 | 22村民委员会 | C238430423 | 张路口-茶平凹 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3827 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201293 | 老林村 | 430423201222 | 老林村委会 | 22村民委员会 | Y809430423 | 狮球村-林子村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3828 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201294 | 宝米洲村 | 430423201215 | 宝米洲村委会 | 22村民委员会 | C812430423 | 黄泥塘一双凤六组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3829 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201295 | 文桥村 | 430423201218 | 文桥村委会 | 22村民委员会 | C222430423 | 龙堰桥-贺家乡响水村 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3830 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201296 | 龙堰村 | 430423201223 | 龙堰村委会 | 22村民委员会 | C240430423 | 乌里贼-张家屋场 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3831 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201297 | 沙头村 | 430423201201 | 沙头村委会 | 22村民委员会 | Y296430423 | 茶石村-茶石村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3832 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201298 | 黄周村 | 430423201202 | 黄周村委会 | 22村民委员会 | C241430423 | 湘华工班-黄周学校 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3833 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201299 | 龙凤村 | 430423201200 | 龙凤村委会 | 22村民委员会 | Y281430423 | 龙峰村-X033 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3834 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201300 | 永田村 | 430423201213 | 永田村委会 | 22村民委员会 | X108430423 | 永和乡-家堰 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3835 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423201339 | 梅桥村 | 430423107202 | 梅桥村委会 | 22村民委员会 | X108430423 | 永和乡-家堰 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3836 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204000 | 岭坡乡 | 430423209000 | 岭坡乡 | 13乡 | G240430000 | 保定-台山 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3837 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204312 | 望峰村 | 430423209222 | 望峰村委会 | 22村民委员会 | S219430000 | 宁乡大屯营-临武县城 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3838 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204313 | 野莓谷村 | 430423209207 | 野莓谷村委会 | 22村民委员会 | Y256430423 | 水口村-福星村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3839 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204314 | 双河口村 | 430423209214 | 双河口村委会 | 22村民委员会 | C801430423 | 双江村五组~望峰乡青石 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3840 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204315 | 潮水村 | 430423209203 | 潮水村委会 | 22村民委员会 | C109430423 | 管建楼~泉龙 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3841 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204316 | 朝圣村 | 430423204221 | 朝圣村委会 | 22村民委员会 | S219430000 | 宁乡大屯营-临武县城 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3842 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204317 | 灯山村 | 430423209221 | 灯山村委会 | 22村民委员会 | C398430423 | 荒塘湾一杨家湾 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3843 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204318 | 黄垅村 | 430423204219 | 黄垅村委会 | 22村民委员会 | X002430423 | 白果镇-黄垅 | X县道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3844 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204319 | 龙潭村 | 430423209201 | 龙潭村委会 | 22村民委员会 | G240430000 | 保定-台山 | G国道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3845 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204320 | 洄水湾村 | 430423209229 | 洄水湾村委会 | 22村民委员会 | C013430412 | 洄水湾--报信岭 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3846 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423204321 | 晓烟村 | 430423209215 | 晓烟村委会 | 22村民委员会 | C106430423 | 铜庆塘水库へ城前村八组 | C村道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3847 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423207000 | 贯塘乡 | 430423207000 | 贯塘乡 | 13乡 | S331430000 | 株洲砖桥-冷水江矿山 | S省道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
3848 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 430423 | 430423207278 | 东阳村 | 430423207200 | 东阳村委会 | 22村民委员会 | Y650430423 | 东阳村-东阳村 | Y乡道 | 1是 | 1是 | 2客运班线 | ||||
