序号 | 中心学校名称 (单位名称) | 初中 | 小学 | 总计 | |||||||
非寄宿 | 寄宿 | 非寄宿 | 寄宿 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
1 | 白果镇中心学校 | 13 | 4062.5 | 149 | 93125 | 231 | 57750 | 32 | 16000 | 425 | 170937.5 |
2 | 城北小学 | 241 | 60500 | 241 | 60500 | ||||||
3 | 城西完小 | 186 | 46500 | 186 | 46500 | ||||||
4 | 店门镇中心学校 | 21 | 6562.5 | 115 | 71875 | 111 | 27750 | 247 | 106187.5 | ||
5 | 东湖镇中心学校 | 142 | 88750 | 160 | 40000 | 302 | 128750 | ||||
6 | 福田中心学校 | 101 | 63125 | 70 | 17500 | 11 | 5500 | 182 | 86125 | ||
7 | 观湘学校 | 14 | 4375 | 454 | 283750 | 22 | 5500 | 166 | 85000 | 656 | 378625 |
8 | 贯塘乡中心学校 | 9 | 2812.5 | 86 | 53750 | 88 | 22000 | 32 | 16000 | 215 | 94562.5 |
9 | 衡山特校 | 22 | 5750 | 22 | 5750 | ||||||
10 | 衡山县博雅学校 | 65 | 32500 | 65 | 32500 | ||||||
11 | 衡山县第四中学 | 240 | 150000 | 240 | 150000 | ||||||
12 | 衡山县南岳文武 | 22 | 13750 | 2 | 1000 | 24 | 14750 | ||||
13 | 衡山县实验小学 | 242 | 60500 | 242 | 60500 | ||||||
14 | 衡山县实验中学 | 2 | 625 | 599 | 374375 | 601 | 375000 | ||||
15 | 衡山县星源学校 | 83 | 51875 | 14 | 7000 | 97 | 58875 | ||||
16 | 衡山县长江文武 | 23 | 14375 | 17 | 8500 | 40 | 22875 | ||||
17 | 江东乡中心学校 | 2 | 625 | 34 | 21250 | 27 | 6750 | 43 | 21500 | 106 | 50125 |
18 | 景贤小学 | 155 | 38750 | 155 | 38750 | ||||||
19 | 开云镇中心学校 | 5 | 1562.5 | 195 | 121875 | 75 | 18750 | 48 | 24000 | 323 | 166187.5 |
20 | 岭坡乡中心学校 | 5 | 1562.5 | 73 | 45625 | 42 | 10500 | 44 | 22000 | 164 | 79687.5 |
21 | 新桥镇中心学校 | 10 | 3125 | 77 | 48125 | 134 | 33500 | 221 | 84750 | ||
22 | 萱洲镇中心学校 | 2 | 625 | 168 | 105250 | 109 | 27250 | 61 | 30500 | 340 | 163625 |
23 | 永和乡中心学校 | 62 | 38750 | 36 | 9000 | 40 | 20000 | 138 | 67750 | ||
24 | 长江镇中心学校 | 5 | 1562.5 | 92 | 57500 | 98 | 24500 | 195 | 83562.5 | ||
总计 | 88 | 27500 | 2715 | 1697125 | 2049 | 512750 | 575 | 289500 | 5427 | 2526875 |
学生名单详见附件: