填报单位:衡山县教育局(盖章) 填报时间: 2020 年 5月25 日
幼儿园名称 | 办园地址 | 收费标准 | 法人登记号 | 在园幼儿数 | 服务 期限 | 认定 等级 |
新桥镇盘龙幼儿园 | 衡山县新桥镇盘垅村 | 保教费350/月 生活费80/月 | 143042360***248 | 75 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县长江镇长江中心幼儿园 | 衡山县长江镇孝心村 | 3340元/期 | 5243042356****831 | 164 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县新泉幼儿园 | 衡山县长江镇新泉村 | 34000元/期 | 5243042306636***59 | 145 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县长江镇青青幼儿园 | 衡山县长江镇金富村 | 2800元/期 | 52430423MJJ85****78 | 56 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县福田云峰七巧幼儿园 | 衡山县福田铺乡云峰村十二组 | 1600生/期 | 524304230726****9K | 89 | 3年 | 完全 达标 |
福田三座桥幼儿园 | 福田铺过路村一组 | 1600/期 | 524304230749***27X | 95 | 3年 | 完全 达标 |
店门镇双峰幼儿园 | 店门镇柏树村小学 | 1880元/期/生 | 52430423321****45M | 122 | 3年 | 完全 达标 |
店门镇育苗幼儿园 | 店门镇托塘村小学 | 1880元/期/生 | 52430423397****40B | 82 | 3年 | 完全 达标 |
沙泉星星幼儿园 | 开云镇沙泉社区 | 600/月
| 52430423077*****93 | 138 | 3年 | 完全 达标 |
开云镇第二中心幼儿园 | 衡山县开云镇金龙村 | 440/月
| 524304230791****26 | 224 | 3年 | 完全 达标 |
盈佳小博士幼儿园 | 开云镇工业南路金领世家小区内盈佳小博士幼儿园 | 745/月
| 52430423MJJ****96B | 170 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县乐童幼儿园 | 开云镇金龙村一组 | 462/月
| 524304230580****0U | 270 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县开云新城幼儿园 | 衡山县开云镇跃进村卫星组 | 400/月 | 524304230726****4U | 154 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县湘音幼儿园 | 开云镇解放路287好 | 504/月 | 5243042356****12Y | 84 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县先农幼儿园 | 开云镇德政南路1号 | 330/月 | 5243042309049****2R | 76 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县城南幼儿园 | 开云镇解放南路望江巷16号 | 490/月 | 52430423058****556 | 134 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县紫金幼儿园 | 开云镇保安庐街9号 | 680/月 | 524304230642****79 | 132 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县师古幼儿园 | 开云镇师古村 | 466/月 | 524304230726***30Y | 118 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县星星幼儿园 | 开云镇青云街126号 | 600/月 | 52430423090****191 | 103 | 3年 | 基本 达标 |
衡山县蓝天幼儿园 | 衡山县两路口汽车站内 | 480/月 | 5243042305***758Y | 108 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县湘望幼儿园 | 衡山县开云镇郑台街23号 | 540/月 | 5243042356****0X9 | 368 | 3年 | 完全 达标 |
沙泉童星 | 开云镇幸福村 | 600/月 | 52430423321***72K | 110 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县红苹果幼儿园 | 湖南省衡山县开云镇黄金园街20号 | 260/月 | 524304230558****96 | 60 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县鑫慧幼儿园 | 衡山县开云镇交通街14号 | 480/月 | 524304235659****7x2 | 98 | 3年 | 完全 达标 |
博雅幼儿园 | 青云中路188号 | 536/月 | 52430423758***272 | 102 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县金峰幼儿园 | 衡山县开云镇金峰村 | 450/月 | 524304230622***92D | 112 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县星源幼儿园 | 衡山县金盛华城 | 596/月 | 52430423MJJ8****57L | 440 | 3年 | 完全 达标 |
金色梯田佳和园 | 衡山佳兴花苑 | 540/月 | 5230423MJJ8***29D | 251 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县小燕子幼儿园 | 永和乡老林村狮球六组 | 1620元/人 | 430423198512****24 | 54 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县永和乡新场市中心幼儿园 | 永和乡咸宜村 | 1950/期 | 14304236000***21 | 102 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县永和乡松坳幼儿园 | 衡山县永和乡松坳村二组 | 2380元/期 | 52430423068***81W | 78 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县岭坡乡望峰小天使幼儿园 | 衡山县岭坡乡望峰村一组 | 1950 | 衡F-5144 | 105 | 3年 | 完全 达标 |
岭坡阳光幼儿园 | 衡山县岭坡乡龙潭村三组 | 2200一期 | 14304236***0561 | 126 | 3年 | 完全 达标 |
岭坡街道 | 岭坡南街九号 | 1550 | 52430423329***34x4 | 81 | 3年 | 基本 达标 |
衡山县江东白山幼儿园 | 江东乡白龙社区 | 1700 |
52430423077***6p | 160 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县萱洲镇天水幼儿园 | 萱洲镇天水村 | 保教费1900/期、生活费400/期、校车费500/期 | 524304233295***50Q | 206 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县萱洲镇湘江幼儿园 | 萱洲镇湘江村 | 保教费2180/期、生活费400/期、校车费600/期 | 52430423329***0626U | 109 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县萱州镇 堰江幼儿园 | 衡山县萱洲镇堰江村 | 保教费2180/期、生活费400/期、校车费600/期 | 52430423 MJJ 8584***2 | 124 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县贯塘乡金宝宝幼儿园 | 衡山县贯塘乡东阳村 | 1750 | 52430423074***39XR | 265 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县白果镇红星幼儿园 | 衡山县白果镇联星路157号 | 2300元/期 | 5243042357***262J | 280 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县白果镇白沙幼儿园 | 衡山县白果镇涓水村岳北路97号 | 2300元/期 | 524304235530***793 | 206 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县白果镇晓岚晨光幼儿园 | 衡山县白果镇晓岚村 | 1850元/期 | 52430423395***70XJ | 78 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县白果镇金色童年幼儿园 | 衡山县白果镇瓦铺村瓦铺街 | 1700元/期 | 5243042332***709XM | 82 | 3年 | 完全 达标 |
衡山县长青英才幼儿园 | 衡山县白果镇 长青社区 | 1800元/期 | 524304233***21X9 | 43 | 3年 | 基本 达标 |
合计 | 6179 |
扫一扫在手机打开当前页