2016年度全县各学校募集教育基金汇总公示 | |||||||||
2016年度全县各学校募集教育基金款详单 | 2016年度全县各幼儿园幼儿募集教育基金款 | ||||||||
学校 | 学生捐款 | 教师捐款(元) | 总金额(元) | 单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) | ||
春季金额(元) | 秋季金额(元) | 新世纪幼儿园 | 778 | 萱洲中心幼儿园 | 700 | ||||
教育局 | 8750 | 8750 | 福田中心幼儿园 | 946 | 萱洲镇幼儿园 | 1998 | |||
岳云中学 | 5000 | 5128 | 14180 | 24308 | 机关幼儿园 | 1908 | 贯塘金宝宝幼儿园 | 992 | |
衡山二中 | 3582 | 3738 | 15000 | 22320 | 永和中心幼儿园 | 700 | 江东白山幼儿园 | 912 | |
职业中专 | 2412 | 2412.5 | 15600 | 20424.5 | 福田云峰七巧幼儿园 | 540 | 江东蓝蓝幼儿园 | 646 | |
衡山四中 | 3600 | 3600 | 12500 | 19700 | 长江新泉幼儿园 | 740 | 东湖中心幼儿园 | 1000 | |
实验中学 | 5420 | 4890 | 21700 | 32010 | 岭坡幼儿园 | 1472 | 马迹中心幼儿园 | 170 | |
实验小学 | 4578 | 4578 | 9606 | 18762 | 新桥镇、盘龙幼儿园 | 1200 | 白果中心幼儿园 | 666 | |
城西完小 | 5000 | 5324 | 12900 | 23224 | 开云镇幼儿园 | 5850 | 白果镇幼儿园 | 3762 | |
萱洲镇中心学校 | 4800 | 4780 | 13300 | 22880 | 长江幼儿园 | 796 | 店门中心幼儿园 | 738 | |
永和中心学校 | 2000 | 2000 | 9200 | 13200 | 长江群英幼儿园 | 412 | 店门伯务幼儿园 | 662 | |
开云中心学校 | 6200 | 6200 | 26450 | 38850 | 永和松坳幼儿园 | 500 | 店门双峰幼儿园 | 492 | |
长江中心学校 | 2000 | 2572 | 10200 | 14772 | 沙泉星星幼儿园 | 800 | 店门小天鹅幼儿园 | 424 | |
福田中心学校 | 2570 | 2554 | 6100 | 11224 | 店门育苗幼儿园 | 450 | 星源幼儿园 | 2600 | |
岭坡中心学校 | 3482 | 3384 | 12000 | 18866 | |||||
白果中心学校 | 6340 | 7116 | 19600 | 33056 | |||||
江东中心学校 | 2656 | 2400 | 6800 | 11856 | |||||
贯塘中心学校 | 2300 | 2430 | 4200 | 8930 | |||||
新桥中心学校 | 4000 | 4000 | 11000 | 19000 | |||||
东湖中心学校 | 4932 | 4932 | 13050 | 22914 | |||||
店门中心学校 | 3910 | 3876 | 13900 | 21686 | |||||
星源学校 | 9986 | 10062 | 28700 | 48748 | |||||
博雅学校 | 906 | 716 | 2500 | 4122 | |||||
科技中专 | 1280 | 1280 | |||||||
明星艺校 | 520 | 530 | 1050 | ||||||
迪星学校 | 2200 | 2200 | 4400 | ||||||
机关幼儿园 | 4000 | 4000 | |||||||
新世纪幼儿园 | 800 | 800 | |||||||
衡山县教育基金会 2017年2月28日 |
扫一扫在手机打开当前页