2020年衡山县普高体艺特长生招生专业入围学生名单
公 示
根据各专业招生计划,确定声乐专业入围23人,舞蹈专业入围10人,器乐专业入围5人,田径专业入围36人,篮球专业入围24人(男子18人、女子6人),足球专业入围6人,绘画专业入围36人,书法专业入围10人,播音主持专业入围5人,现将专业入围名单进行公示,待入围学生文化成绩公布后,结合本人志愿,确定2020年全县普高体艺特长生录取名单。
附:2020年衡山县普高体艺特长生招生专业入围学生名单
衡山县教育局
2020年6月17日
2020年衡山县初中升高中体艺特长生入围名单
序 号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 专 业 |
1 | 谭锐 | 男 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
2 | 阳欣怡 | 女 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
3 | 朱浪 | 女 | 长江中学 | 音乐声乐 |
4 | 李佳韩 | 女 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
5 | 陈西羽 | 女 | 新场市中学 | 音乐声乐 |
6 | 凌燕 | 女 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
7 | 唐佳欣 | 女 | 星源学校 | 音乐声乐 |
8 | 刘嘉诚 | 男 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
9 | 夏昕 | 男 | 星源学校 | 音乐声乐 |
10 | 刘俊杰 | 男 | 星源学校 | 音乐声乐 |
11 | 刘超贤 | 男 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
12 | 陈赟 | 女 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
13 | 王婧 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐声乐 |
14 | 刘子仪 | 女 | 星源学校 | 音乐声乐 |
15 | 谭欣 | 女 | 长江中学 | 音乐声乐 |
16 | 谭依卓 | 女 | 星源学校 | 音乐声乐 |
17 | 马豪杰 | 男 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
18 | 罗诗语 | 女 | 新场市中学 | 音乐声乐 |
19 | 符鑫 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐声乐 |
20 | 李思思 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐声乐 |
21 | 刘司琪 | 女 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
22 | 文靖瑜 | 女 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
23 | 彭钰 | 女 | 文定实验学校 | 音乐声乐 |
24 | 罗涵 | 女 | 星源学校 | 音乐舞蹈 |
25 | 彭漫彧 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐舞蹈 |
26 | 段碧悦 | 女 | 文定实验学校 | 音乐舞蹈 |
27 | 周明轩 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐舞蹈 |
28 | 杨静怡 | 女 | 白果一中 | 音乐舞蹈 |
29 | 文乐 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐舞蹈 |
30 | 刘凤仪 | 女 | 衡山四中 | 音乐舞蹈 |
31 | 宋金玉 | 女 | 衡山四中 | 音乐舞蹈 |
32 | 何莎莎 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐舞蹈 |
33 | 汪雅俐 | 女 | 衡山实验中学 | 音乐舞蹈 |
34 | 旷瑜洁 | 女 | 文定实验学校 | 器乐钢琴 |
35 | 彭虹 | 女 | 衡山实验中学 | 器乐古筝 |
36 | 秦思曼 | 女 | 星源学校 | 器乐古筝 |
37 | 肖俊懿 | 男 | 文定实验学校 | 器乐钢琴 |
38 | 赵婉怡 | 女 | 文定实验学校 | 器乐钢琴 |
39 | 王智方 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
40 | 冯彪 | 男 | 南岳实验中学 | 田径 |
41 | 袁欢 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
42 | 罗琛 | 男 | 迪星学校 | 田径 |
43 | 李冰琪 | 女 | 文定实验学校 | 田径 |
44 | 许家伟 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
45 | 谭思豪 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
46 | 杨宇轩 | 男 | 星源学校 | 田径 |
47 | 陈浩 | 男 | 星源学校 | 田径 |
48 | 曹正良 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
49 | 赵周英杰 | 男 | 衡山四中 | 田径 |
50 | 文敏聪 | 男 | 衡山实验中学 | 田径 |
51 | 何鑫豪 | 男 | 衡山实验中学 | 田径 |
52 | 胡庆磊 | 男 | 南岳实验中学 | 田径 |
53 | 何欣广 | 男 | 衡山实验中学 | 田径 |
54 | 李鑫海 | 男 | 衡山四中 | 田径 |
55 | 周东安 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
56 | 杨惠泉 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
57 | 旷升阳 | 男 | 南岳实验中学 | 田径 |
58 | 罗嘉欣 | 女 | 衡山实验中学 | 田径 |
59 | 赵理 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
60 | 周宾萱 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
61 | 阳晟 | 男 | 贯塘一贯制 | 田径 |
62 | 颜思淼 | 男 | 衡山实验中学 | 田径 |
63 | 王文 | 男 | 南岳实验中学 | 田径 |
64 | 陈轩宇 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
65 | 李园 | 女 | 南岳实验中学 | 田径 |
66 | 聂思忆 | 女 | 衡山实验中学 | 田径 |
67 | 汪洋冰 | 男 | 衡山四中 | 田径 |
68 | 廖威 | 男 | 东湖中学 | 田径 |
69 | 胡庆隆 | 男 | 贯塘中学 | 田径铅球 |
70 | 刘川 | 男 | 南岳实验中学 | 田径400米 |
71 | 罗宇豪 | 男 | 南岳实验中学 | 田径1500米 |
72 | 唐文涵 | 男 | 南岳实验中学 | 田径铅球 |
73 | 杨琳 | 女 | 衡山实验中学 | 田径铁饼 |
74 | 杨彭朵 | 女 | 贯塘一贯制 | 田径1500米 |
75 | 李浩泽 | 男 | 衡山实验中学 | 体育篮球 |
76 | 谭天良 | 男 | 星源学校 | 体育篮球 |
77 | 曹俊熙 | 男 | 星源学校 | 体育篮球 |
78 | 颜培 | 男 | 星源学校 | 体育篮球 |
79 | 林荣志 | 男 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
80 | 文昱麒 | 男 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
81 | 阳旺 | 男 | 衡山四中 | 体育篮球 |
82 | 黄衡隆 | 男 | 衡山实验中学 | 体育篮球 |
83 | 唐格良 | 男 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
84 | 郑柯 | 男 | 师古中学 | 体育篮球 |
85 | 尹书峰 | 男 | 师古中学 | 体育篮球 |
86 | 阳琪午 | 男 | 星源学校 | 体育篮球 |
87 | 汪子恒 | 男 | 马迹中学 | 体育篮球 |
88 | 胡钧 | 男 | 衡山实验中学 | 体育篮球 |
89 | 邓子轩 | 男 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
90 | 谭一川 | 男 | 星源学校 | 体育篮球 |
91 | 易昶之 | 男 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
92 | 钟旗 | 男 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
93 | 胡欣雨 | 女 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
94 | 郑怡乐 | 女 | 星源学校 | 体育篮球 |
95 | 禹灿景 | 女 | 文定实验学校 | 体育篮球 |
96 | 成果 | 女 | 衡山实验中学 | 体育篮球 |
97 | 谭璨婷 | 女 | 衡山实验中学 | 体育篮球 |
98 | 谢杨 | 女 | 衡山实验中学 | 体育篮球 |
99 | 叶衡杰 | 男 | 星源学校 | 体育足球 |
100 | 刘彬 | 男 | 师古中学 | 体育足球 |
101 | 旷坤隆 | 男 | 南岳实验中学 | 体育足球 |
102 | 胡哲宇 | 男 | 衡山实验中学 | 体育足球 |
103 | 林琪锋 | 男 | 星源学校 | 体育足球 |
104 | 罗双涛 | 男 | 衡山实验中学 | 体育足球 |
105 | 赵雨欣 | 女 | 文定实验学校 | 美术绘画 |
106 | 刘嘉乐 | 女 | 文定实验学校 | 美术绘画 |
107 | 廖玉冰 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
108 | 陈立可 | 男 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
109 | 尹可心 | 女 | 南岳实验中学 | 美术绘画 |
110 | 旷章帆 | 男 | 南岳实验中学 | 美术绘画 |
111 | 杨冰慧 | 女 | 星源学校 | 美术绘画 |
112 | 刘思怡 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
113 | 窦婷 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
114 | 郑钰雯 | 女 | 南岳实验中学 | 美术绘画 |
115 | 陈汇 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
116 | 吴怡 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
117 | 刘丹丹 | 女 | 南岳实验中学 | 美术绘画 |
118 | 董新蕾 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
119 | 谭文灿 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
120 | 邵艳 | 女 | 南岳实验中学 | 美术绘画 |
121 | 柳睿婧 | 女 | 星源学校 | 美术绘画 |
122 | 张子阳 | 女 | 星源学校 | 美术绘画 |
123 | 赵文卓 | 男 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
124 | 刘文杰 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
125 | 旷慧媛 | 女 | 星源学校 | 美术绘画 |
126 | 周雨轩 | 女 | 星源学校 | 美术绘画 |
127 | 黄慧敏 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
128 | 何鑫洋 | 男 | 星源学校 | 美术绘画 |
129 | 彭程 | 男 | 星源学校 | 美术绘画 |
130 | 陈静怡 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
131 | 文衡霜 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
132 | 陈佳乐 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
133 | 彭镘丹 | 女 | 迪星学校 | 美术绘画 |
134 | 杨燕姿 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
135 | 阳文娟 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
136 | 陈雨欣 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
137 | 袁泓 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
138 | 袁琳杰 | 女 | 衡山实验中学 | 美术绘画 |
139 | 旷文仕 | 男 | 南岳实验中学 | 美术绘画 |
140 | 李雨涵 | 女 | 迪星学校 | 美术绘画 |
141 | 符轩 | 女 | 衡山实验中学 | 美术书法 |
142 | 尹家豪 | 男 | 衡山实验中学 | 美术书法 |
143 | 胡娜 | 女 | 衡山实验中学 | 美术书法 |
144 | 罗佟羽 | 女 | 星源学校 | 美术书法 |
145 | 聂璟怡 | 女 | 文定实验学校 | 美术书法 |
146 | 张好 | 女 | 衡山实验中学 | 美术书法 |
147 | 阳锦睿 | 男 | 文定实验学校 | 美术书法 |
148 | 阳雅琪 | 女 | 文定实验学校 | 美术书法 |
149 | 肖顺 | 男 | 衡山实验中学 | 美术书法 |
150 | 郑贤欢 | 女 | 文定实验学校 | 美术书法 |
151 | 戴思漩 | 女 | 文定实验学校 | 播音主持 |
152 | 王炜嘉 | 男 | 衡山实验中学 | 播音主持 |
153 | 黄楚源 | 男 | 衡山实验中学 | 播音主持 |
154 | 王婷 | 女 | 衡山实验中学 | 播音主持 |
155 | 李紫藤 | 女 | 迪星学校 | 播音主持 |
扫一扫在手机打开当前页