根据市教育局、市人力资源和社会保障局《关于印发2020年度中小学教师职称评审工作方案的通知》(衡教通〔2020〕266号)精神,经专家评审组评审,确定了2020年度我县中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日(2020年12月15日- 12 月21日)。
公示期间,如有异议,请与衡山县人社局专业技术人员管理股或衡山县教育局人事股联系(联系电话07345812968或07345822229)。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。
附件:
衡山县2020年度中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(77人)
衡山县职称改革领导小组
衡山县教育局职称改革领导小组
2020年12月15日
2020年度衡山县中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报单位 | 申报学科 | 备注 |
1 | 田坤 | 男 | 衡山县第二中学 | 生物 | |
2 | 赵亮 | 男 | 衡山县第二中学 | 外语 | |
3 | 刘志强 | 男 | 衡山县第二中学 | 物理 | |
4 | 刘婵 | 女 | 衡山县第二中学 | 音乐 | |
5 | 李瑞 | 男 | 衡山县第四中学(初中部) | 地理 | |
6 | 王顺辉 | 男 | 衡山县第四中学(初中部) | 历史 | |
7 | 欧阳勇 | 男 | 衡山县第四中学(高中部) | 地理 | |
8 | 杨杰 | 男 | 衡山县第四中学(高中部) | 化学 | |
9 | 李万青 | 男 | 衡山县第四中学(高中部) | 体育 | |
10 | 唐淑萍 | 女 | 衡山县第四中学(高中部) | 音乐 | |
11 | 赵丽 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(中学) | 体育 | |
12 | 汪喜 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(中学) | 数学 | |
13 | 金红省 | 男 | 衡山县岳云中学 | 化学 | |
14 | 谭敏 | 男 | 衡山县岳云中学 | 化学 | |
15 | 聂帅 | 男 | 衡山县岳云中学 | 数学 | |
16 | 曹艳红 | 女 | 衡山县星源学校(衡山县人事代理) | 外语 | |
17 | 陈思 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 科学 | |
18 | 李杰 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 | |
19 | 李成 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 | |
20 | 邓玉珍 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 | |
21 | 黄可利 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 外语 | |
22 | 李敏 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 外语 | |
23 | 符凤娇 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 信息技术 | |
24 | 刘灿 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 | |
25 | 张轶 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 | |
26 | 周庆红 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 | |
27 | 李偲偲 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 | |
28 | 周燕 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 | |
29 | 李洁 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 | |
30 | 刘莉 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(幼儿园) | 学前教育 | |
31 | 廖丽芳 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 语文 | |
32 | 廖高慧 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 数学 | |
33 | 余雅芝 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 语文 | |
34 | 刘雅 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 数学 | |
35 | 李素娟 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 语文 | |
36 | 彭淳 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 语文 | |
37 | 周祖德 | 男 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 数学 | |
38 | 詹利云 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 语文 | |
39 | 尹棠瑶 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 语文 | |
40 | 钟秋芳 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(幼儿园) | 学前教育 | |
41 | 李燕 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 数学 | |
42 | 尹芳 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 外语 | |
43 | 周平 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 语文 | |
44 | 张碧荣 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 语文 | |
45 | 杨晔 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 语文 | |
46 | 王秀文 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 外语 | |
47 | 周敏 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 外语 | |
48 | 刘帅琼 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 外语 | |
49 | 赵丹 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 语文 | |
50 | 彭丹 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 语文 | |
51 | 彭获艳 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 语文 | |
52 | 陈慧娟 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 语文 | |
53 | 李思慧 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 数学 | |
54 | 廖辉 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 数学 | |
55 | 唐欢 | 男 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 体育 | |
56 | 文立 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 外语 | |
57 | 王迎亚 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 | |
58 | 文学凤 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 | |
59 | 彭英 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 | |
60 | 杨乔 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 | |
61 | 刘小年 | 男 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 | |
62 | 王姣 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 | |
63 | 刘晨 | 女 | 衡山县新世纪实验幼儿园 | 学前教育 | |
64 | 唐燕 | 女 | 衡山县星源学校(衡山县人事代理) | 数学 | |
65 | 谢未未 | 女 | 衡山县星源学校(衡山县人事代理) | 外语 | |
66 | 陈心韵 | 女 | 衡山县星源学校(衡山县人事代理) | 语文 | |
67 | 胡慧 | 女 | 衡山县星源学校(衡山县人事代理) | 语文 | |
68 | 彭芳芳 | 女 | 衡山县星源学校(衡山县人事代理) | 语文 | |
69 | 李瑶 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 数学 | |
70 | 阳怡思 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 数学 | |
71 | 刘丹 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 数学 | |
72 | 黄原 | 男 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 体育 | |
73 | 刘爱定 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 | |
74 | 唐青春 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 | |
75 | 何念文 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 | |
76 | 何艳 | 女 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 数学 | |
77 | 文江南 | 男 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 体育 |
扫一扫在手机打开当前页