衡山县中小学教师系列专业技术职称参评人员
公 示
经本人申请,学校职称考评领导小组考评,县教育局、人社局初审,市教育局、人社局形式审查,局党委研究,同意杨剑等113名同志为我县2022年度中、高级专业技术职称参评人员,现予以公示。公示期限:2022年11月7日至11月11日(五个工作日)。如对公示的对象存有异议,可在公示期内实名举报反映,举报电话:0734—5812136,0734—5822229。反映问题要实事求是,真实准确,并尽可能提供相关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告,举报人将受到严格的保护。
衡山县2022年度中小学高级教师参评人员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参评学科 |
1 | 杨剑 | 男 | 衡山县城西完小 | 美术 |
2 | 刘锋 | 男 | 衡山县店门镇中心学校(小学) | 科学 |
3 | 唐盛 | 男 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 数学 |
4 | 旷素红 | 女 | 衡山县教育教学研究室 | 思想品德 |
5 | 谭泽勇 | 男 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 思想品德 |
6 | 仇青青 | 女 | 衡山县特殊教育学校 | 数学 |
7 | 周辉煌 | 女 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 思想品德 |
8 | 欧阳晓明 | 女 | 衡山县文峰幼儿园 | 学前教育 |
9 | 郭灿 | 女 | 衡山县新世纪实验幼儿园 | 学前教育 |
10 | 李忠林 | 男 | 衡山县第二中学 | 物理 |
11 | 刘燕 | 女 | 衡山县店门镇中心学校(中学) | 语文 |
12 | 李全伟 | 男 | 衡山县贯塘乡中心学校(中学) | 物理 |
13 | 周龙江 | 男 | 衡山县贯塘乡中心学校(中学) | 语文 |
14 | 符寿生 | 男 | 衡山县教育基建中心 | 思想政治 |
15 | 刘志梅 | 女 | 衡山县实验中学 | 数学 |
16 | 谷燕文 | 女 | 衡山县实验中学 | 语文 |
17 | 易智勇 | 男 | 衡山县永和乡中心学校(中学) | 数学 |
18 | 王新志 | 男 | 衡山县岳云中学 | 历史 |
19 | 吕强 | 男 | 衡山县岳云中学 | 历史 |
衡山县2022年度中小学一级教师参评人员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参评学科 |
1 | 张鑫 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 外语 |
2 | 崔革 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 |
3 | 王蕾 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 |
4 | 刘倩 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 外语 |
5 | 周灿 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 |
6 | 王偲宇 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 外语 |
7 | 刘桂如 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 |
8 | 刘梦琪 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 |
9 | 李燕 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 |
10 | 吴莉 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 语文 |
11 | 杨小迎 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 |
12 | 谭丽萍 | 女 | 衡山县博雅学校(人事代理) | 语文 |
13 | 周辉 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 外语 |
14 | 龙晴云 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 数学 |
15 | 唐梓乔 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 信息技术 |
16 | 唐灿 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 外语 |
17 | 王晨 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 语文 |
18 | 胡婉仪 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 数学 |
19 | 赵美林 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 外语 |
20 | 伍娟 | 女 | 衡山县观湘学校(人事代理) | 外语 |
21 | 王小贤 | 女 | 衡山县观湘学校(人事代理) | 外语 |
22 | 唐秋丰 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 数学 |
23 | 李恬雯 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 语文 |
24 | 彭雅娟 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 外语 |
25 | 刘丹 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 数学 |
26 | 彭燕 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 数学 |
27 | 杨可欣 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 语文 |
28 | 刘智 | 男 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 数学 |
29 | 唐红宇 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 数学 |
30 | 唐海潮 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 语文 |
31 | 肖伊玲 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 数学 |
32 | 赵艺璇 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 语文 |
33 | 李莎 | 女 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 科学 |
34 | 席芳萍 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 数学 |
35 | 罗婷 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 数学 |
36 | 宾艺璇 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 数学 |
37 | 曹馨怡 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 数学 |
38 | 颜婷 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 语文 |
39 | 罗文婷 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 数学 |
40 | 宾梦倩 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(小学) | 语文 |
41 | 陈慧媛 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 |
42 | 唐欢 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 外语 |
43 | 周亮 | 男 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 体育 |
44 | 刘晓艳 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 语文 |
45 | 易桂嫦 | 女 | 衡山县星源学校(人事代理) | 语文 |
46 | 陈辉 | 女 | 衡山县星源学校(人事代理) | 外语 |
47 | 胡莎 | 女 | 衡山县星源学校(人事代理) | 数学 |
48 | 邓晓霞 | 女 | 衡山县星源学校(人事代理) | 语文 |
49 | 李懿 | 女 | 衡山县星源学校(人事代理) | 语文 |
50 | 刘李 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 |
51 | 赵牡丹 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 外语 |
52 | 王菲 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 |
53 | 陈合 | 男 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 |
54 | 成伟 | 男 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 |
55 | 董佳琛 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 数学 |
56 | 赵静 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 |
57 | 周思琦 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 数学 |
58 | 马文洁 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 语文 |
59 | 李思 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 数学 |
60 | 周婷 | 女 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 外语 |
61 | 谢聪 | 女 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 外语 |
62 | 谭琼 | 男 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 数学 |
63 | 雷霆 | 男 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 数学 |
64 | 王薇 | 女 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 音乐 |
65 | 曹跃平 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 数学 |
66 | 罗珊珊 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 美术 |
67 | 易婷 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 数学 |
68 | 谭聪 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 外语 |
69 | 旷嫣婷 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 音乐 |
70 | 揭瑶 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 数学 |
71 | 刘恋 | 女 | 衡山县白果镇中心学校(幼儿园) | 学前教育 |
72 | 刘菁 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(幼儿园) | 学前教育 |
73 | 赵敏越 | 女 | 衡山县文峰幼儿园 | 学前教育 |
74 | 谢珍藏 | 女 | 衡山县新世纪实验幼儿园 | 学前教育 |
75 | 贺超 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(幼儿园) | 学前教育 |
76 | 赵楚 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(幼儿园) | 学前教育 |
77 | 喻玲芝 | 女 | 衡山县第二中学 | 语文 |
78 | 周波 | 男 | 衡山县第二中学 | 数学 |
79 | 刘泽林 | 男 | 衡山县第二中学 | 历史 |
80 | 朱卫竹 | 女 | 衡山县第四中学(初中部) | 生物 |
81 | 彭丽娟 | 女 | 衡山县第四中学(高中部) | 美术 |
82 | 聂梦玲 | 女 | 衡山县第四中学(高中部) | 语文 |
83 | 文芳宇 | 女 | 衡山县第四中学(高中部) | 历史 |
84 | 郑思宇 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(中学) | 音乐 |
85 | 李慧玲 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校(中学) | 语文 |
86 | 宾文敏 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校(中学) | 外语 |
87 | 陈莹艺 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(中学) | 数学 |
88 | 邓丽娟 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校(中学) | 外语 |
89 | 李陶云 | 男 | 衡山县萱洲镇中心学校(中学) | 体育 |
90 | 刘亚平 | 男 | 衡山县岳云中学 | 生物 |
91 | 周佳 | 女 | 衡山县岳云中学 | 思想政治 |
92 | 罗凌凤 | 女 | 衡山县岳云中学 | 外语 |
93 | 方忠炎 | 男 | 衡山县岳云中学 | 数学 |
94 | 李彬 | 男 | 衡山县岳云中学 | 化学 |
衡山县教育局
2022年11月7日
扫一扫在手机打开当前页