2022年衡山县第二批教师资格认定通过名单公示
根据湖南省教育厅2022年向社会认定教师资格工作的统一部署,按照衡山县2022年第二批教师资格认定工作日程安排,经现场认定,通过初级中教师资格认定5人、通过小学教师资格认定30人、通过幼儿园教师资格认定4人(名单见附件)、补办教师资格证书3人。现将相关人员名单予以公示。
公示时间为2022年11月23日至2022年11月30日。
公示期间若对公示结果有异议,请及时与衡山县教育局联系,联系电话:0734—5817971;联系地址:衡山县工业大道行政审批服务局三楼教育局窗口。
资格证书制作正在进行,通过人员可在12月1日后到衡山县工业大道行政审批服务局三楼教育局窗口领取证书,预约邮寄的我们会如诺完成,请注意查收。
衡山县教育局
2022年11月23日
2022年第二批教师资格认定名册 | |||||||
姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | |
赵玉卉 | 女 | 1982-11-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20224304622000299 | 小学 |
曹颖 | 女 | 1994-10-06 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000300 | 小学 |
罗文雅 | 女 | 1999-03-04 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000301 | 小学 |
王超 | 女 | 1993-10-04 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000302 | 小学 |
谭梦 | 女 | 2001-04-06 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000303 | 小学 |
汪雯 | 女 | 2001-06-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20224304622000304 | 小学 |
孙凤婷 | 女 | 1999-08-11 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20224304632000305 | 初级中学 |
旷翠平 | 女 | 1990-08-14 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20224304622000306 | 小学 |
陈洁 | 女 | 2000-05-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000307 | 小学 |
胡思雨 | 女 | 2000-02-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000308 | 小学 |
王秋香 | 女 | 1981-04-05 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000309 | 小学 |
李赛兰 | 女 | 2001-10-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000310 | 小学 |
文雅婷 | 女 | 1998-05-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000311 | 小学 |
刘姗 | 女 | 2000-12-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000312 | 小学 |
胡宇航 | 女 | 2001-10-05 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224304612000313 | 幼儿园 |
邓嘉彬 | 女 | 1992-02-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20224304622000314 | 小学 |
陈丹 | 女 | 1995-09-21 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000315 | 小学 |
尹有为 | 男 | 1995-06-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304621000316 | 小学 |
杨津津 | 女 | 1992-06-02 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000317 | 小学 |
彭谦 | 女 | 1995-03-24 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20224304632000318 | 初级中学 |
谢贵兰 | 女 | 1999-12-04 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000319 | 小学 |
赵茹婷 | 女 | 2003-02-02 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224304612000320 | 幼儿园 |
颜美林 | 女 | 2001-04-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000321 | 小学 |
龙琳玉 | 女 | 2000-05-29 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20224304632000322 | 初级中学 |
简佩瑶 | 女 | 2000-06-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000323 | 小学 |
谭慧 | 女 | 1995-01-05 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224304612000324 | 幼儿园 |
阳思 | 女 | 1989-10-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000325 | 小学 |
周洁 | 女 | 2001-05-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000326 | 小学 |
彭梦觉 | 女 | 1992-02-05 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224304612000327 | 幼儿园 |
谭诗慧 | 女 | 1999-04-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20224304622000328 | 小学 |
成佩 | 女 | 1995-09-07 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000329 | 小学 |
陈彩 | 女 | 2000-09-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000330 | 小学 |
钟诗意 | 男 | 1999-08-07 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20224304621000331 | 小学 |
周奇明 | 男 | 1999-03-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304621000332 | 小学 |
李婷 | 女 | 2001-01-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20224304622000333 | 小学 |
颜倩 | 女 | 1997-07-01 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20224304622000334 | 小学 |
周文礼 | 男 | 1996-11-01 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20224304631000335 | 初级中学 |
谭沁珂 | 女 | 1999-06-09 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20224304632000336 | 初级中学 |
罗婉茹 | 女 | 2001-05-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20224304622000337 | 小学 |
2022年第二批教师资格补证名册 | |||||||
肖辉宝 | 男 | 1978-11-30 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20024304620001292 | 2003/5/11 |
符莉群 | 女 | 1974-08-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20024304621001175 | 2003/5/9 |
潘伟 | 男 | 1995-12-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20214304621000189 | 2021/8/15 |
扫一扫在手机打开当前页