公 示
经本人申请,学校职称考评领导小组考评,县教育局、人社局初审,市教育局、人社局形式审查,局党组研究,同意王文波等135名同志为我县2023年度中、高级专业技术职称参评人员,现予以公示。公示期限:2023年11月20日至11月24日(五个工作日)。如对公示的对象存有异议,可在公示期内实名举报反映,举报电话:0734—5812136,0734—5822229。反映问题要实事求是,真实准确,并尽可能提供相关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告,举报人将受到严格的保护。
衡山县2023年度中小学高级教师参评人员花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参评学科 |
1 | 王文波 | 男 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 数学 |
2 | 王金平 | 男 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 数学 |
3 | 唐志斌 | 男 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 数学 |
4 | 彭文静 | 女 | 衡山县店门镇中心学校(小学) | 数学 |
5 | 阮欣竹 | 女 | 衡山县文峰幼儿园 | 学前教育 |
6 | 汤玲 | 女 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 数学 |
7 | 周合 | 女 | 衡山县观湘学校(中学) | 语文 |
8 | 喻菊花 | 女 | 衡山县观湘学校(中学) | 数学 |
9 | 罗燕辉 | 女 | 衡山县观湘学校(中学) | 语文 |
10 | 彭艳霞 | 女 | 衡山县观湘学校(中学) | 英语 |
11 | 赵佩 | 女 | 衡山县观湘学校(中学) | 物理 |
12 | 李姿 | 女 | 衡山县观湘学校(中学) | 语文 |
13 | 杨娟 | 女 | 衡山县观湘学校(小学) | 数学 |
14 | 文晓惠 | 女 | 衡山县观湘学校(小学) | 语文 |
15 | 胡光辉 | 男 | 衡山县观湘学校(小学) | 数学 |
16 | 廖锐志 | 男 | 衡山县第二中学 | 数学 |
17 | 杨银辉 | 男 | 衡山县江东乡中心学校(小学) | 数学 |
18 | 李春南 | 男 | 衡山县岳云中学 | 思想政治 |
19 | 陈立秋 | 男 | 衡山县岳云中学 | 语文 |
20 | 黄国胜 | 男 | 衡山县岳云中学 | 历史 |
21 | 刘根荣 | 男 | 衡山县岳云中学 | 生物 |
22 | 何春录 | 男 | 衡山县岳云中学 | 历史 |
23 | 康红玉 | 女 | 衡山县实验中学 | 语文 |
24 | 杨晖 | 男 | 衡山县实验中学 | 语文 |
25 | 谭虹霞 | 女 | 衡山县实验中学 | 英语 |
26 | 刘兰华 | 女 | 衡山县景贤小学 | 数学 |
27 | 廖晓丽 | 女 | 衡山县景贤小学 | 语文 |
28 | 王波 | 男 | 衡山县景贤小学 | 道德与法治 |
29 | 谭会 | 女 | 衡山县学前教育中心 | 学前教育 |
30 | 谭国锋 | 男 | 衡山县教育教学研究室 | 体育与健康 |
31 | 张红娟 | 女 | 衡山县机关幼儿园 | 学前教育 |
衡山县2023年度中小学中级教师参评人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参评学段 | 参评学科 |
1 | 刘倩 | 女 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 外语 |
2 | 文慧徍 | 女 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
3 | 肖晴 | 女 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 美术 |
4 | 王芳 | 女 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 音乐 |
5 | 刘芳姿 | 女 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
6 | 谢雨薇 | 女 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 外语 |
7 | 王婉婷 | 女 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 数学 |
8 | 邓菲 | 女 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 外语 |
9 | 陈甜 | 女 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 语文 |
10 | 谭艳丹 | 女 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 数学 |
11 | 曹珂 | 男 | 衡山县第二中学 | 中学 | 思想政治 |
12 | 阳珊琴 | 女 | 衡山县第二中学 | 中学 | 生物 |
13 | 龙敦祥 | 男 | 衡山县第二中学 | 中学 | 历史 |
14 | 罗秋平 | 女 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 语文 |
15 | 朱文俊 | 男 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 数学 |
16 | 彭龙腾 | 男 | 衡山县店门镇中心学校 | 中学 | 数学 |
17 | 刘爱云 | 女 | 衡山县店门镇中心学校 | 小学 | 科学 |
18 | 周丽萍 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 |
19 | 王红梅 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 |
20 | 谭畅 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 外语 |
21 | 曹莎 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 体育 |
22 | 龙晴云 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 |
23 | 徐志远 | 男 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 音乐 |
24 | 刘奇 | 男 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 |
25 | 陈唯 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 科学 |
26 | 刘师 | 女 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 外语 |
27 | 戴鑫 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校 | 小学 | 语文 |
28 | 陈志衡 | 男 | 衡山县福田铺乡中心学校 | 小学 | 体育 |
29 | 黄欣莹 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校 | 小学 | 语文 |
30 | 谭文君 | 女 | 衡山县福田铺乡中心学校 | 小学 | 体育 |
31 | 廖辉 | 男 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 体育 |
32 | 唐娇 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 思想政治 |
33 | 尹帆宇 | 女 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 外语 |
34 | 杨金玲 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 |
35 | 吴水云 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 外语 |
36 | 胡欢 | 女 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 语文 |
37 | 向丽文 | 女 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 美术 |
38 | 苏聪 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 美术 |
39 | 聂慧芳 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 外语 |
40 | 汤杰 | 男 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 音乐 |
41 | 彭婷 | 女 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 语文 |
42 | 曹建斌 | 男 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 物理 |
43 | 唐晓娟 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 |
44 | 彭薪翰 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 美术 |
45 | 赵玲 | 女 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 地理 |
46 | 杨珊瑚 | 女 | 衡山县观湘学校(人才人事代理) | 小学 | 数学 |
47 | 冯艳桦 | 女 | 衡山县观湘学校(人才人事代理) | 小学 | 美术 |
48 | 王小贤 | 女 | 衡山县观湘学校(人才人事代理) | 小学 | 外语 |
49 | 许遐 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 语文 |
50 | 尹皙玮 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 数学 |
51 | 周凯丽 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
52 | 黄超 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
53 | 王娟 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
54 | 胡建辉 | 男 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 数学 |
55 | 刘梦诗 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
56 | 彭雯 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
57 | 彭雅娟 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 外语 |
58 | 戴慧 | 女 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
59 | 周琳琳 | 女 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
60 | 周欢 | 女 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
61 | 黄健 | 女 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 语文 |
62 | 吴斌 | 男 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
63 | 彭青 | 女 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
64 | 陈小清 | 女 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 语文 |
65 | 胡静 | 女 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 外语 |
66 | 延正辉 | 男 | 衡山县开云镇中心学校 | 小学 | 数学 |
67 | 陈正 | 男 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
68 | 秦姣 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 中学 | 美术 |
69 | 郭任飞 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
70 | 宾盈 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
71 | 刘雨楠 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
72 | 谭倩雯 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 外语 |
73 | 文水姣 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
74 | 刘倩芳 | 女 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
75 | 曹玲 | 女 | 衡山县特殊教育学校 | 特校 | 语文 |
76 | 汪金凤 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 语文 |
77 | 袁辉 | 男 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
78 | 刘晓艳 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 语文 |
79 | 周雍和 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校 | 幼儿园 | 学前教育 |
80 | 何莹 | 女 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 语文 |
81 | 阳淋澜 | 女 | 衡山县星源学校(人才人事代理) | 小学 | 数学 |
82 | 罗炼 | 女 | 衡山县星源学校(人才人事代理) | 小学 | 语文 |
83 | 贺静雅 | 女 | 衡山县星源幼儿园(人才人事代理) | 幼儿园 | 学前教育 |
84 | 刘俊芬 | 女 | 衡山县星源幼儿园(人才人事代理) | 幼儿园 | 学前教育 |
85 | 李小兰 | 女 | 衡山县星源幼儿园(人才人事代理) | 幼儿园 | 学前教育 |
86 | 刘玉风 | 女 | 衡山县星源幼儿园(人才人事代理) | 幼儿园 | 学前教育 |
87 | 胡楚君 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 语文 |
88 | 陈莹艺 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 中学 | 数学 |
89 | 成阳 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
90 | 周艳军 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 外语 |
91 | 雷衡 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 语文 |
92 | 范媚 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 外语 |
93 | 刘敏 | 男 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
94 | 谢彩丽 | 女 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
95 | 李礼 | 女 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 外语 |
96 | 周诗月 | 女 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 语文 |
97 | 易苑霖 | 女 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 数学 |
98 | 田苗 | 女 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 数学 |
99 | 杨孟超 | 男 | 衡山县永和乡中心学校 | 中学 | 体育 |
100 | 曹建社 | 男 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 数学 |
101 | 罗锋 | 男 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 化学 |
102 | 杨海龙 | 男 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 物理 |
103 | 周斌 | 男 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 思想政治 |
104 | 夏海兰 | 女 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 数学 |
衡山县教育局
2023年11月20日
扫一扫在手机打开当前页