根据衡阳市教育局、市人力资源和社会保障局《关于印发<2024年度衡阳市中小学教师系列职称评审工作方案>的通知》( 衡教通〔2024〕75号)精神,经专家评审组评审,确定了2024年度我县中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日(2024年11月26 日- 12月2日)。
公示期间,如有异议,请与衡山县人社局专业技术人员管理股或衡山县教育局人事股联系(联系电话07345812968或07345812007)。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。
附件:
衡山县2024年度中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(92人)
衡山县人力资源和社会保障局 衡山县教育局
2024年11月26日
衡山县2024年度中小学教师系列一级教师职称评审拟通过人员名单(92人) | ||||
序号 | 姓名 | 申报单位 | 申报学段 | 申报学科 |
1 | 刘雨楠 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
2 | 王洁 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
3 | 文水姣 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
4 | 雷波 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
5 | 罗晓珂 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
6 | 杨仪 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
7 | 胡森 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
8 | 吴荣丽 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
9 | 彭利 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
10 | 旷匆匆 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
11 | 文婷 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 语文 |
12 | 马杰 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 语文 |
13 | 谭晓丽 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 语文 |
14 | 王艳花 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
15 | 王佳 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 语文 |
16 | 李强 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 语文 |
17 | 谭洁 | 衡山县观湘学校(衡山县人才人事代理) | 小学 | 语文 |
18 | 谭婕 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 语文 |
19 | 杨佳敏 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 语文 |
20 | 胡迎丽 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
21 | 丁永锋 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
22 | 刘婷婷 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
23 | 周晖 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
24 | 刘述 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
25 | 符旺廷 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
26 | 刘文才 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
27 | 唐旭 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
28 | 杨懋慧 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
29 | 刘思 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 数学 |
30 | 何秀 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 数学 |
31 | 刘洁云 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 数学 |
32 | 刘艺超 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
33 | 赵雨馨 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
34 | 朱梦怡 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 数学 |
35 | 宋艳 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
36 | 刘小玲 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
37 | 刘珍珍 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
38 | 刘嘉蓉 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
39 | 李珍 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 外语 |
40 | 肖晓虹 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 外语 |
41 | 易琼慧 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 外语 |
42 | 康正青 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 外语 |
43 | 旷婷 | 衡山县特殊教育学校 | 小学 | 语文 |
44 | 肖卫 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 信息技术 |
45 | 聂小平 | 衡山县福田铺乡中心学校 | 小学 | 科学 |
46 | 徐志远 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 音乐 |
47 | 熊冰 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 音乐 |
48 | 颜静 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 体育 |
49 | 王政 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 体育 |
50 | 冯艳桦 | 衡山县观湘学校(衡山县人才人事代理) | 小学 | 美术 |
51 | 刘妍知 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
52 | 陈悦琴 | 衡山县新世纪实验幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
53 | 王玉平 | 衡山县新世纪实验幼儿园(衡山县人才人事代理) | 学前教育 | 学前教育 |
54 | 周双前 | 衡山县机关幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
55 | 贺文婕 | 衡山县机关幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
56 | 汤彬 | 衡山县机关幼儿园(衡山县人才人事代理) | 学前教育 | 学前教育 |
57 | 汤晓琴 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 中学 | 语文 |
58 | 许遐 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 语文 |
59 | 彭思巧 | 衡山县第二中学 | 中学 | 语文 |
60 | 张素波 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 语文 |
61 | 颜子路 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 心理健康 |
62 | 周玥华 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 外语 |
63 | 王兰婷 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 外语 |
64 | 刘妩情 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 外语 |
65 | 彭圆圆 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 外语 |
66 | 李贞 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 外语 |
67 | 肖丽彬 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 外语 |
68 | 曾艳 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 外语 |
69 | 旷银辉 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 外语 |
70 | 符彦文 | 衡山县观湘学校(衡山县人才人事代理) | 中学 | 外语 |
71 | 周旺 | 衡山县星源学校(衡山县人才人事代理) | 中学 | 外语 |
72 | 刘倩 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 外语 |
73 | 曹丹丹 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 地理 |
74 | 成思凯 | 衡山县开云镇沙泉中学 | 中学 | 地理 |
75 | 杨美林 | 衡山县教育教学研究室 | 中学 | 数学 |
76 | 唐扬 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 中学 | 数学 |
77 | 杨娜 | 衡山县福田铺乡中心学校 | 中学 | 数学 |
78 | 葛意 | 衡山县第二中学 | 中学 | 物理 |
79 | 李爱华 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 物理 |
80 | 武文华 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 音乐 |
81 | 彭鑫 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 生物 |
82 | 姚旭光 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 生物 |
83 | 朱金风 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 |
84 | 陈校 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 |
85 | 文力 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 |
86 | 王庆 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 体育 |
87 | 王光明 | 衡山县长江镇中心学校 | 中学 | 信息技术 |
88 | 李锦芳 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 信息技术 |
89 | 李重阳 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 信息技术 |
90 | 秦姣 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 中学 | 美术 |
91 | 胡婷婷 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 美术 |
92 | 张晓洁 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 美术 |
扫一扫在手机打开当前页