根据衡阳市教育局、市人力资源和社会保障局《关于印发<2024年度衡阳市中小学教师系列职称评审工作方案>的通知》( 衡教通〔2024〕75号)精神,经专家评审组评审,现将2024年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分予以公示,公示时间为5个工作日(2024年11月26日- 12月2日)。
公示期间,如有异议,请与衡山县人社局专业技术人员管理股或衡山县教育局人事股联系(联系电话07345812968或07345812007)。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。
附件:
2024年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分公示表
衡山县人力资源和社会保障局
衡山县教育局
2024年11月26日
2024年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分公示表(教师类) | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学段 | 申报学科 | 量化评价分 | ||||
基本条件得分 | 教育教学工作得分 | 学术水平指导示范综合荣誉得分 | 实地考核评价得分 | 总分 | |||||
1 | 李银姣 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 语文 | 25.7 | 40 | 12 | 14.70 | 92.4 |
2 | 王艳芳 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 语文 | 22.2 | 36 | 12 | 14.80 | 85 |
3 | 刘军 | 衡山县白果镇中心学校 | 中学 | 语文 | 28.6 | 39 | 12 | 14.82 | 94.42 |
4 | 赵芬 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 | 24.5 | 39 | 12 | 14.98 | 90.48 |
5 | 周建明 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 | 20.2 | 40 | 12 | 14.97 | 87.17 |
6 | 邓亚辉 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 | 27.6 | 39 | 12 | 14.97 | 93.57 |
7 | 易伟丰 | 衡山县第二中学 | 中学 | 语文 | 20.8 | 38.8 | 6.5 | 14.92 | 81.02 |
8 | 彭俊 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 | 21.3 | 36 | 11 | 14.95 | 83.25 |
9 | 刘伟超 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 语文 | 26.4 | 39 | 9.5 | 14.9 | 89.8 |
10 | 文立中 | 衡山县第二中学 | 中学 | 思想政治教育 | 20.4 | 40 | 10.5 | 14.89 | 85.79 |
11 | 周艳萍 | 衡山县第二中学 | 中学 | 思想政治教育 | 20.1 | 37.4 | 11.5 | 14.92 | 83.92 |
12 | 李水红 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 历史 | 21 | 40 | 10 | 14.97 | 85.97 |
13 | 颜大川 | 衡山县永和乡中心学校 | 中学 | 历史 | 25.2 | 35 | 7 | 14 | 81.2 |
14 | 康豫 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 外语 | 22.4 | 37 | 11.5 | 14.8 | 85.7 |
15 | 蔡岸君 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 外语 | 19.3 | 38.5 | 12.5 | 14.75 | 85.05 |
16 | 曹时亮 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 外语 | 25.6 | 38 | 11 | 14.8 | 89.4 |
17 | 李志红 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 外语 | 24.5 | 36.2 | 12 | 14.8 | 87.5 |
18 | 陈小冬 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 外语 | 25.8 | 39 | 10.5 | 14.53 | 89.83 |
19 | 符武军 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 地理 | 24.6 | 38 | 12 | 14.7 | 89.3 |
20 | 杨爱群 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 地理 | 21.2 | 38.4 | 12 | 14.9 | 86.5 |
21 | 黄姿俊 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 体育 | 24.4 | 35.8 | 10.5 | 14.6 | 85.3 |
22 | 曹建华 | 衡山县白果镇中心学校 | 中学 | 体育 | 28 | 39 | 4 | 14.9 | 85.9 |
23 | 成朝辉 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 生物 | 26.5 | 40 | 11 | 14.4 | 91.9 |
24 | 贺枫 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 数学 | 22.9 | 39 | 8.5 | 14.99 | 85.39 |
25 | 王运皇 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 数学 | 25.7 | 39 | 8 | 14.94 | 87.64 |
26 | 宋伏桃 | 衡山县城北小学 | 小学 | 数学 | 26.1 | 40 | 10 | 14.62 | 90.72 |
27 | 李桂云 | 衡山县城北小学 | 小学 | 数学 | 24.2 | 39 | 10.5 | 14.62 | 88.32 |
28 | 唐艳辉 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 | 25.8 | 39 | 9 | 14.90 | 88.7 |
29 | 宾泽华 | 衡山县实验中学 | 中学 | 数学 | 22.4 | 38.2 | 10 | 14.75 | 85.35 |
30 | 甘晓春 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 | 26.8 | 39 | 8 | 14.97 | 88.77 |
31 | 周红波 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 | 23.2 | 38 | 11 | 14.93 | 87.13 |
32 | 李登科 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 科学 | 28.1 | 38 | 9.5 | 14.88 | 90.48 |
33 | 李韬 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 科学 | 23.7 | 39 | 11 | 14.88 | 88.58 |
34 | 文新发 | 衡山县长江镇中心学校 | 小学 | 信息技术 | 23 | 40 | 10 | 14.93 | 87.93 |
35 | 杨波 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 信息技术 | 19.2 | 35.6 | 12 | 14.87 | 81.67 |
36 | 周国安 | 衡山县第二中学 | 中学 | 信息技术 | 22.8 | 35.8 | 11.5 | 14.94 | 85.04 |
37 | 文宏 | 衡山县第二中学 | 中学 | 信息技术 | 19.5 | 36 | 9 | 14.89 | 79.39 |
38 | 曹华学 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 物理 | 25 | 36.6 | 8 | 14.5 | 84.1 |
39 | 周军民 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 物理 | 23.4 | 34.2 | 11.5 | 14.6 | 83.7 |
40 | 旷紫薇 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 物理 | 20.8 | 36.4 | 14 | 14.7 | 85.9 |
41 | 王澜 | 衡山县新桥镇中心学校 | 中学 | 物理 | 26.6 | 35 | 10 | 14.86 | 86.46 |
42 | 黄河俊 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 化学 | 23.9 | 38 | 11.5 | 14.6 | 88 |
43 | 唐芬 | 衡山县实验中学 | 中学 | 化学 | 23.2 | 37.6 | 12 | 14.7 | 87.5 |
44 | 何小宁 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 化学 | 22.4 | 35 | 12 | 14.8 | 84.2 |
2024年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分公示表(教学机构类) | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学段 | 申报学科 | 量化评价分 | ||||
基本条件得分 | 指导服务得分 | 研究能力示范作用综合荣誉得分 | 实地考核评价得分 | 总分 | |||||
1 | 吴志新 | 衡山县教育信息中心 | 中学 | 语文 | 26.6 | 33 | 15 | 14.91 | 89.51 |
2024年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分公示表(幼教类) | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学段 | 申报学科 | 量化评价分 | ||||
基本条件得分 | 教育教学工作得分 | 学术水平指导示范综合荣誉得分 | 实地考核评价得分 | 总分 | |||||
1 | 赵艳 | 衡山县新世纪实验幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 18.8 | 38.2 | 12 | 14.8 | 83.8 |
2 | 刘灿 | 衡山县星源幼儿园(衡山县人才人事代理) | 幼儿园 | 学前教育 | 18.6 | 37 | 6 | 14.4 | 76 |
3 | 王海燕 | 衡山县机关幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 17.7 | 37.2 | 11 | 14.9 | 80.8 |
4 | 廖慧 | 衡山县文峰幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 21.2 | 40 | 11 | 14.83 | 87.03 |
扫一扫在手机打开当前页