2016年林业技术服务机构及收费情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 名 称 | 单位 性质 | 成立时间 | 单位资质 | 隶属关系 | 批准文号 | 在职职工情况 | 收 入 情 况 | 支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 政府购买服务 | 林 业 技 术 服 务 收 费 收 入 情 况 | 其他技术 服务收入 | 其他收入 | 合计 | 其中:人 员工资及 津补贴 | |||||||||||||||||||||||||||
资质等级 | 证书编号 | 职工人数 | 其中:高级 职称人数 | 收费金额小计 | 森林资源资产评估 | 森林资源调查 | 林木采伐作业设计 | 征占用林地可行性论证 | 林业技术鉴定 | 林权交易 | 木材检尺 | 营林规划设计或验收 | 涉林加工项目森林 资源可行性论证 | |||||||||||||||||||||
小计 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | 中:涉企收费额 | 收费金额 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
全省总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
省直(合计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省林业调查规划设计院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
省植物园林业调查规划设计队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衡阳市(合计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衡山县林业规划设计室 | 全额拨款 | 2002-08-20 | 丙 | 丙18-044 | 未独立 | 山编字[2011]8号 | 17 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、单位名称栏按所属市州、县市区林业调查规划设计机构、林权交易机构、森林资源资产评估机构、其他等类型排序填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、单位性质按财政核算关系分全额拨款、差额拨款、自收自支填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、单位资质按有权部门核发单位技术资质等级及证书编号填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、隶属关系按是否独立中介服务机构的实际情况填报; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、“政府购买服务”收入指由技术服务单位提供技术服务但不向被提供者收费而由政府部门出资购买的技术服务收入,不与服务数量和质量挂勾的财政拨款在“财政拨款”中填列; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、“其他技术服务收入”填列除“林业技术服务收入”外的其他技术服务收入; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、“其他收入”指除技术服务收入、政府购买服务、财政拨款等以外的其他收入,包括宾馆、酒店、门面租金、以及其他类型收入等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、本表衔接关系:10栏=11+12+13+32+33;13栏=15+17+19+21+23+25+27+29+31;14栏=16+18+20+22+24+26+28+30+31。 |