关于遥感监测问题整改销号公示表
为全面落实我省”绿盾2019”自然保护地强化监督工作、污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”有关要求,我县迅速行动,对2018年生态环境部、国家林草局反馈的南岳衡山国家级自然保护区衡山境内23个遥感监测问题进行了逐一核实并整改落实。现已全部完成整改,完成情况特公示如下:
2018年生态环境部、国家林草局遥感监测问题整改销号公示登记表 | ||||||||
序号 | 点位序号 | 所在 功能区 | 经纬度 | 问题描述 | 问题类型 | 整改措施 | 整改成效 | 整改完成情况 |
1 | 43-G-007-NT-0001 | 核心区 | 112°38′43.909″E 27°16′32.633″N | 东湖镇新路村三组村民,自发于2017年10月扩大茶叶带,面积大约15600平方米。 | 农业 用地 | 1、严禁再建设; 2、严禁开展污染环境、破坏生态等生产经营活动。 | 现已停止再建设、污染环境、破坏生态等生产经营活动,并完善水土保持措施、栽植桂花等 | 完成整改 申请销号 |
2 | 43-G-007-JM-0005 | 实验区 | 112°44′46.083″E 27°14′52.727″N | 此处为高速连接线项目拆迁户房屋拆除后老宅基地和菜地,面积共400平方米。现开云镇八里村自然组拆迁户宾凤林于2018年1月在该处建简易住房一层,占地面积200㎡。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
3 | 43-G-007-JM-0003 | 实验区 | 112°37′24.222″E 27°18′19.099″N | 东湖镇严渡村两头组村民王辉奇,2017年对老屋进行改建,面积大约160平方米。房屋周边扩宽空坪100平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
4 | 43-G-007-JM-0008 | 实验区 | 112°35′48.179″E 27°16′47.339″N | 东湖自来水厂,在原来废弃的草坪上于2017年10月建消毒房一间,面积约54平方米,2018年进行装修。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
5 | 43-G-007-QT-0001 | 实验区 | 112°44′36.619″E 27°19′0.609″N | 紫金山国有林场白云工区防火蓄水池扩修原350㎡,现扩修至550平方米。周边空坪及道路已绿化。 | 其他人工设施 | 1、继续加强管护。 | 周边空坪及道路已绿化 | 完成整改 申请销号 |
6 | 43-G-007-QT-0002 | 实验区 | 112°44′36.301″E 27°19′2.041″N | 紫金山国有林场白云工区2014年火烧迹地改种黄精,2016年改栽紫薇,占地面积100平方米。 | 其他人工设施 | 1、继续加强管护。 | 现已恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
7 | 湘07-4 | 核心区 | 112°36′3.197″E 27°15′15.484″N | 东湖镇新林村石碑三组村民成合林,原土坯老屋未拆,准备危房改造,于2018年6月在老屋左侧平整房屋地基,占用竹林面积约340平方米。 | 居民点 | 1、停止建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
8 | 湘07-2 | 实验区 | 112°46′21.814″E 27°18′22.99″N | 福田乡云峰村6组,2018年2月村民在农田上堆放泥土,形成堆土区。 | 其他人 工设施 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
9 | 湘07-3 | 实验区 | 112°36′27.288″E 27°16′50.102″N | 东湖镇天柱村摸占湾组,村民冯赢、冯端云屋后由于地质灾害造成山体滑坡,清除泥土。 | 居民点 | 1、生态复绿 | 现已恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
10 | 43-G-007-JM-0770 | 实验区 | 112°38'9.24″E 27°18′40.5″N | 东湖镇珠山村六组村民廖国华于2017年4月在耕地新建房屋,占地面积180平方米,房屋前坪为空坪,面积100平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
11 | 43-G-007-JM-2215 | 实验区 | 112°37'31.031″E 27°17′54.794″N | 东湖镇严渡村井湾组村民龙林辉于2018年5月在原宅基地改扩建房屋,占地面积600平方米,已申报办理建房许可证,现未办理下来。周边空坪1100平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
12 | 43-G-007-JM-2216 | 实验区 | 112°36''48.006″E 27°17′46.169″N | 东湖镇严渡村寨子岭组村民曾检生于2017年11月在耕地和菜地上新建房屋,占地面积140平方米,周边空坪面积160平方米,共计300平方米 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
13 | 43-G-007-JM-1285 | 实验区 | 112°35'55.956″E 27°17′5.960″N | 为文立正故居扩大村民搬迁安置点。东湖镇天柱村庙湾组拆迁户赵志亮于2018年11月新建房屋;已建一层,占地面积140平方米;拆迁户赵国平于2018年8月新建房屋,占地面积220平方米;周贵凡未建,已打好基脚,占地面积140平方米。2018年3月硬化道路3.5米宽、100米长道路,其余是水田。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
14 | 43-G-007-JM-2218 | 实验区 | 112°45'1.73"E 27°14'50.21"N | 开云镇八里村团结组村民赵树林为衡山县政府项目征地拆迁户,因暂还未对其安置,2018年7月搭建简易住房一层,占地面积270平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
15 | 43-G-007-JM-0203 | 核心区 | 112°37'25.69″E 27°15′51.04″N | 东湖镇杏溪村刘关组村民汪日云于2018年10月将原老房子拆掉原址改扩建,已建好房屋基础,但房屋未建,房屋占地面积150平方米,削坡及堆土面积800平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、行政处罚; 3、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
16 | 43-G-007-JM-2217 | 核心区 | 112°37'42.56″E 27°15′46.34″N | 东湖镇杏溪村塔湾组村民许美玉于2018年6月在耕地上新建房屋,占地面积120平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
17 | 43-G-007-QT-0308 | 实验区 | 112°37'42.75″E 27°17′39.65″N | 东湖镇严渡村渔关组村民候建丰(17373285885)于2018年3月成立衡山县宇翰石蛙养殖合作社。2018年8月在耕地上修建简易工棚400平方米,另6500平方米耕地养殖石蛙及种植猕猴桃,与耕地承包户按80元/亩的租金直接租赁,承租20年。 | 其他人工设施 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被 | 完成整改 申请销号 |
18 | 43-G-007-QT-0065 | 缓冲区 | 112°37'40.28″E 27°16'17.31″N | 原为杏溪矿石加工厂租用部队房子进行生产,现厂房及设备已于2018年8月拆除。 | 其他人工设施 | 1、加强监管; 2、在适当地段生态复绿。 | 完成整改 已销号 | |
19 | 43-G-007-QT-0068 | 实验区 | 112°36′10.91″E 27°16′38.81″N | 众鑫矿业有限公司厂房及设备已于2018年8月拆除。 | 其他人工设施 | 1、加强监管; 2、在适当地段生态复绿。 | 适宜地段已生态复绿 | 完成整改 已销号 |
20 | 43-G-007-GK-0030-A | 实验区 | 112°35′37.65″E 27°16′47.55″N | 金和利矿业有限公司厂房及设备已于2018年9月拆除。 | 工矿 用地 | 1、加强监管; 2、在适当地段生态复绿。 | 完成整改 已销号 | |
21 | 43-G-007-GK-0018 | 实验区 | 112°35′10.75″E 27°16′42.74″N | 亿山矿业有限公司厂房及设备已于2018年9月拆除。 | 工矿 用地 | 1、加强监管; 2、在适当地段生态复绿。 | 完成整改 已销号 | |
22 | 43-G-007-GK-0030-B | 实验区 | 112°35'38.02″E 27°16′45.14″N | 鸿发瓷泥钾钠长石矿四工区早已停止开采,自然恢复植被。 | 工矿 用地 | 1、加强监管; 2、在适当地段生态复绿。 | 已停采,并自然恢复植被 | 完成整改 已销号 |
23 | 43-G-007-GK-0042 | 核心区 | 112°36'0.39″E 27°16′7.52″N | 鸿兴陶瓷原料厂加工设备已于2018年8月拆除,现该原料厂原经营业主利用闲置厂房和空坪从他处采购矿石粉,进行销售经营。 | 工矿 用地 | 1、加强监管; 2、在适当地段生态复绿。 | 完成整改 已销号 |
扫一扫在手机打开当前页