序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 民族 | 月孤儿基本生活费 | 应发金额 |
1 | 李建 | 4304232004****0236 | 男 | 汉族 | 1350元 | 4050元 |
2 | 肖建平 | 4304232007****0054 | 男 | 汉族 | 1350元 | 4050元 |
3 | 李华阳 | 4304232010****0195 | 男 | 汉族 | 1350元 | 4050元 |
4 | 李璟韩 | 4304232013****0098 | 男 | 汉族 | 1350元 | 4050元 |
5 | 刘新月 | 4304232015****0043 | 女 | 汉族 | 1350元 | 4050元 |
6 | 刘强 | 4304232006****0412 | 男 | 汉族 | 1350元 | 4050元 |
7 | 刘康 | 2019.8.5 | 男 | 汉族 | 1350元 | 4050元 |
合计 | 28350元 |
扫一扫在手机打开当前页