2024年“慈善一日捐”捐款名单 | ||||
序号 | 捐赠单位 | 捐款金额(元) | 捐赠日期 | 备注 |
1 | 衡山县卫生健康局 | 115001 | 2024年3月5日 | |
2 | 衡山县纪委 | 11800 | 2024年12月17日 | |
3 | 中共衡山县委组织部 | 4150 | 2024年11月29日 | |
4 | 中共衡山县委统一战线工作部 | 2673 | 2024年10月24日 | |
5 | 中国人民解放军湖南省衡山县人民武装部 | 1400 | 2024年11月25日 | |
6 | 中共衡山县委机构编制委员会办公室 | 1100 | 2024年12月19日 | |
7 | 衡山县总工会 | 1300 | 2024年12月24日 | |
8 | 衡山县妇女联合会 | 550 | 2024年12月25日 | |
9 | 衡山县文学艺术界联合会 | 200 | 2024年10月17日 | |
10 | 衡山县残疾人联合会 | 1300 | 2024年12月23日 | |
11 | 衡山县委办、县委研究中心 | 8600 | 2024年10月29日 | |
12 | 中共衡山县委宣传部 | 1250 | 2024年12月30日 | |
13 | 中国共产党衡山县委员会政法委员会 | 1800 | 2024年11月7日 | |
14 | 衡山县委网信办 | 1100 | 2024年10月31日 | |
15 | 衡山县委巡察办 | 2900 | 2024年12月5日 | |
16 | 中国共产主义青年团衡山县委员会 | 600 | 2024年10月22日 | |
17 | 衡山县工商业联合会 | 250 | 2024年10月22日 | |
18 | 衡山县科学技术协会 | 850 | 2024年10月25日 | |
19 | 中国人民政治协商会议衡山县委员会办公室 | 5200 | 2024年11月27日 | |
20 | 衡山县人民代表大会常务委员会办公室 | 3700 | 2025年4月2日 | |
21 | 衡山县人民政府办公室 | 10800 | 2024年11月29日 | |
22 | 衡山县人民法院 | 12200 | 2024年12月11日 | |
23 | 衡山县发改局和重点办 | 7050 | 2025年3月5日 | |
24 | 衡山县科技和工业信息化局 | 2200 | 2024年12月3日 | |
25 | 衡山县民政局 | 6950 | 2024年11月6日 | |
26 | 衡山县应急管理局 | 2249.99 | 2024年10月24日 | |
27 | 中共衡山县委党校 | 1740 | 2024年12月9日 | |
28 | 衡山县融媒体中心 | 4460 | 2024年10月31日 | |
29 | 衡山县机关事务和接待中心 | 2401 | 2024年11月21日 | |
30 | 衡山县紫金山国有林场 | 2900 | 2024年12月3日 | |
31 | 湖南衡山萱洲国家湿地公园管理处 | 2400 | 2024年11月1日 | |
32 | 衡山经济开发区建设投资开发有限公司 | 4500 | 2024年12月30日 | |
33 | 中共衡山县委党史研究室 | 700 | 2024年12月3日 | |
34 | 衡山县供销合作社联合社 | 2050 | 2024年11月29日 | |
35 | 衡山县开云新区事务中心 | 2200 | 2025年1月26日 | |
36 | 衡山县农科所 | 1500 | 2025年1月24日 | |
37 | 衡山县城市和农村建设投资有限公司 | 10600 | 2024年12月2日 | |
38 | 衡山县档案馆 | 900 | 2024年11月13日 | |
39 | 衡山县社会治理和网格化信息中心 | 1000 | 2024年11月4日 | |
40 | 衡山县老干部服务中心 | 800 | 2024年12月9日 | |
41 | 衡山县公路建设养护中心 | 8400 | 2024年12月9日 | |
42 | 衡山县消防救援局 | 2000 | 2024年11月27日 | |
43 | 衡山高新技术产业开发区管理委员会 | 4066 | 2025年2月25日 | |
44 | 衡山县人民检察院 | 3350 | 2024年11月12日 | |
45 | 衡山县公安局 | 56300 | 2024年12月12日 | |
46 | 衡山县司法局 | 4850 | 2024年12月11日 | |
47 | 衡山县财政局 | 10500 | 2024年11月28日 | |
48 | 衡山县自然资源局 | 6295 | 2024年12月6日 | |
49 | 衡山县交通运输局 | 4040 | 2024年12月25日 | |
50 | 衡山县农业农村局 | 18200 | 2024年11月22日 | |
51 | 衡山县文化旅游广电体育局系统各单位 | 10950 | 2024年11月29日 | |
52 | 衡山县审计局 | 3300 | 2024年11月8日 | |
53 | 衡山县市场监督管理局 | 8050 | 2024年11月11日 | |
54 | 衡山县城市管理和综合执法局 | 7550 | 2024年11月20日 | |
55 | 衡山县数据局 | 3800 | 2024年12月26日 | |
56 | 衡山县人力资源和社会保障局 | 7650 | 2024年10月24日 | |
57 | 衡山县住房和城乡建设局 | 7200 | 2024年11月5日 | |
58 | 衡山县水利局 | 6960 | 2024年12月24日 | |
59 | 衡山县商务局 | 2600 | 2024年11月20日 | |
60 | 衡山县退役军人事务局 | 3400 | 2024年11月19日 | |
61 | 衡山县林业局 | 6200 | 2024年12月6日 | |
62 | 衡山县统计局 | 2350 | 2024年10月24日 | |
63 | 衡山县信访局 | 1400 | 2024年10月25日 | |
64 | 衡山县医疗保障局 | 4150 | 2024年11月28日 | |
65 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | 5021 | 2024年10月30日 | |
66 | 湖南省新华书店有限责任公司衡山分公司 | 2100 | 2024年10月31日 | |
67 | 国网衡山县供电公司 | 12355 | 2024年10月21日 | |
68 | 中国人寿财产保险衡山县支公司 | 700 | 2024年11月27日 | |
69 | 中国人寿保险公司衡山支公司 | 1800 | 2024年11月4日 | |
70 | 中国人民财产保险股份有限公司衡山支公司 | 1100 | 2024年10月17日 | |
71 | 湖南联通公司衡山分公司 | 411 | 2024年10月31日 | |
72 | 湖南银行股份有限公司衡阳分行 | 700 | 2024年12月6日 | |
73 | 湖南衡山潭农商村镇银行股份有限公司 | 2270 | 2024年12月2日 | |
74 | 中国农业银行衡山县支行 | 3400 | 2024年10月30日 | |
75 | 国家税务总局衡山县税务局 | 8850 | 2024年12月12日 | |
76 | 湖南省烟草公司衡阳市公司衡山县分公司 | 7100 | 2024年12月5日 | |
77 | 衡山县萱洲镇人民政府 | 5900 | 2024年12月16日 | |
78 | 衡山县开云镇人民政府 | 4202 | 2024年10月28日 | |
79 | 衡山县福田铺乡人民政府 | 5480 | 2024年11月20日 | |
80 | 衡山县白果镇人民政府 | 5950 | 2024年12月17日 | |
81 | 衡山县贯塘乡人民政府 | 4600 | 2024年12月25日 | |
82 | 衡山县东湖镇人民政府 | 5684 | 2024年12月5日 | |
83 | 衡山县永和乡人民政府 | 7600 | 2024年12月27日 | |
84 | 衡山县长江镇人民政府 | 4300 | 2024年10月28日 | |
85 | 衡山县岭坡乡人民政府 | 6450 | 2024年11月26日 | |
86 | 衡山县江东乡人民政府 | 4700 | 2024年11月27日 | |
87 | 衡山县新桥镇人民政府 | 3250 | 2024年12月31日 | |
88 | 衡山县店门镇人民政府 | 5600 | 2024年10月29日 | |
89 | 衡山县个体劳动者私营企业协会 | 15900 | 2024年11月18日 | |
90 | 衡山县新桥水库管理所 | 2750 | 2024年10月22日 | |
91 | 衡山县九观桥水库管理所 | 2500 | 2024年10月30日 | |
92 | 衡山县红旗水电管理所 | 3800 | 2024年11月29日 | |
93 | 衡山县岳云中学 | 22246 | 2024年12年9日 | |
94 | 衡山县城西完小 | 21446.6 | 2024年11月29日 | |
95 | 衡山县实验小学 | 14400 | 2025年1月3日 | |
96 | 衡山县武广高铁衡山西站客运事务中心 | 700 | 2024年12月29日 | |
97 | 衡山县交通运输综合行政执法大队 | 4580 | 2024年12月11日 | |
98 | 衡山县水运事务中心 | 380 | 2024年12月25日 | |
99 | 衡山县道路运输服务中心 | 1440 | 2024年12月25日 | |
100 | 衡山县交通建设质量安全监督站 | 500 | 2024年12月26日 | |
合计 | 639051.59 |
设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 移动政务 | 部门电话
主办:衡山县人民政府办公室 承办:衡山县数据局
联系方式:0734-5825450 121212683@qq.com(仅受理网站建设维护相关事宜)
网站备案号:湘ICP备2024040629号-1 网站标识码:4304230002 湘公网安备 43042302600003