衡 山 县 农 业 农 村 局 监督电话: 5715606
衡山县农产品质量安全检验检测中心 2021年9月18日
为保障“中秋、国庆”双节期间农产品安全,2021年9月17日县农产品质量安全检验检测中心对开云镇先农花园菜市场、衡山锦盈生态农业开发有限公司及开云镇南山葡萄园生产经营的蔬菜及水果样品进行了农药残留抽样快速检验检测(对甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、毒死稗、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、三唑酮、百菌清和乐果等20余种农药的综合含量进行快速检测),本次抽检蔬菜及水果样品36批次,其中合格样品36批次,抽检合格率为100%。(具体情况见附表)。
此次抽检开云镇先农花园菜市场蔬菜样品34批次,抽检合格率为100%,抽检衡山锦盈生态农业开发有限公司翠玉猕猴桃样品1批次,抽检合格率为100%,抽检开云镇南山葡萄园阳光玫瑰葡萄样品1批次,抽检合格率为100%。
说明:检测仪器为DY-1000多通道农残快速测试仪,执行标准为NY/T448-2001。
农产品质量检测结果统计表 | |||||
品种 | 蔬菜种类 | 抽样数 | 合格数 | 不合格数 | 合格率(%) |
大白菜 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
芥兰 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
油麦菜 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
平包 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
冬青 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
广心菜 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
生菜 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
长豆角 | 豆菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
冬豆 | 豆菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
红豆 | 豆菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
娥眉豆 | 豆菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
宽四季豆 | 豆菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
豆芽 | 豆菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
四季豆 | 豆菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
红椒 | 茄果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
螺丝椒 | 茄果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
西红柿 | 茄果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
茄子 | 茄果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
大红椒 | 茄果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
青椒 | 茄果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
大青椒 | 茄果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
秋葵 | 茄果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
野山椒 | 茄果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
丝瓜 | 瓜果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
黄瓜 | 瓜果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
南瓜 | 瓜果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
苦瓜 | 瓜果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
翠玉猕猴桃 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
阳光玫瑰 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
合计 | 36 | 36 | 0 | 100 |
检测人员:刘君、彭莹、廖玲芳、于鹏
扫一扫在手机打开当前页