衡 山 县 农 业 农 村 局 监督电话: 5715606
衡山县农产品质量安全检验检测中心 2022年2月25日
2022年2月21日县农产品质量安全检验检测中心对江东乡农贸市场和开云镇先农花园菜市场生产经营的蔬菜及水果样品进行了农药残留抽样快速检验检测(对甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、毒死稗、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、三唑酮、百菌清和乐果等20余种农药的综合含量进行快速检测),本次抽检蔬菜及水果样品48批次,其中合格样品48批次,抽检合格率为100%。(具体情况见附表)。
此次抽检江东乡农贸市场蔬菜样品25批次,抽检合格率为100%;抽检开云镇先农花园菜市场蔬菜水果样品23批次,抽检合格率为100%。
说明:检测仪器为DY-1000多通道农残快速测试仪,执行标准为NY/T448-2001。
农药残留快速检测结果报告
委托/受检 单位名称 | 江东乡农贸市场、开云镇先农花园菜市场 | ||||||
单位地址 | 衡山县江东乡、开云镇 | ||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
仪器设备 | DY-1000 | 检测方法 | 农标法 | ||||
检测参数 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | ||||||
检测结果 | |||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抑制率(%) | 结果判定 | |||
1 | 2022HS057 | 白玉菇 | 15.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
2 | 2022HS058 | 金针菇 | 3.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
3 | 2022HS059 | 黄瓜 | 13.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
4 | 2022HS060 | 宽四季豆 | 18.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
5 | 2022HS061 | 四季豆 | 24.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
6 | 2022HS062 | 甜豆 | 30.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
7 | 2022HS063 | 油麦菜 | 19.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
8 | 2022HS064 | 菠菜 | 52.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
9 | 2022HS065 | 大白菜 | 12.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
10 | 2022HS066 | 莴笋 | 27.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
11 | 2022HS067 | 红辣椒 | 17.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
12 | 2022HS068 | 青椒 | 1.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
13 | 2022HS069 | 西红柿 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
14 | 2022HS070 | 芹菜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
15 | 2022HS071 | 豆芽 | 2.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
16 | 2022HS072 | 西兰花 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
17 | 2022HS073 | 西葫芦 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
18 | 2022HS074 | 红菜苔 | 20.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
19 | 2022HS075 | 油麦菜 | 12.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
20 | 2022HS076 | 宽四季豆 | 31.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
21 | 2022HS077 | 甜豆 | 21.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
22 | 2022HS078 | 大白菜 | 19.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
23 | 2022HS079 | 生菜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
24 | 2022HS080 | 菠菜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
25 | 2022HS081 | 四季豆 | 4.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
26 | 2022HS082 | 四季豆 | 6.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
27 | 2022HS083 | 宽四季豆 | 2.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
28 | 2022HS084 | 青椒 | 31.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
29 | 2022HS085 | 黄贡椒 | 24.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
30 | 2022HS086 | 红椒 | 32.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
31 | 2022HS087 | 本地黄瓜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
32 | 2022HS088 | 西葫芦 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
33 | 2022HS089 | 西红柿 | 3.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
34 | 2022HS090 | 黄瓜 | 13.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
35 | 2022HS091 | 芹菜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
36 | 2022HS092 | 青麻叶 | 8.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
37 | 2022HS093 | 小白菜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
38 | 2022HS094 | 菠菜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
39 | 2022HS095 | 红菜苔 | 23.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
40 | 2022HS096 | 雪里红 | 3.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
41 | 2022HS097 | 上海青 | 27.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
42 | 2022HS098 | 白菜苔 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
43 | 2022HS099 | 生菜 | 0 | þ符合 ¨不符合 | |||
44 | 2022HS100 | 脐橙 | 14.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
45 | 2022HS101 | 沃柑 | 6.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
46 | 2022HS102 | 草莓 | 7.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
47 | 2022HS103 | 火龙果 | 15.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
48 | 2022HS104 | 圣女果 | 11.4 | þ符合 ¨不符合 |
检测:廖玲芳 于鹏 审核: 彭莹 批准:刘君
日期: 2022/2/25 日期:2022/2/25 日期:2022/2/25
检测机构/种植主体(公章)
扫一扫在手机打开当前页