衡 山 县 农 业 农 村 局 监督电话: 5715606
衡山县农产品质量安全检验检测中心 2022年3月16日
结合“3•15国际消费者权益日”衡山县农产品质量安全检验检测中心开展了专项抽样检测。对开云农贸市场、岭坡乡农贸市场、师古草莓基地、九龙琪骏草莓基地及师古八里坪草莓基地经营的蔬菜及水果样品进行了农药残留抽样快速检验检测(对甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、毒死稗、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、三唑酮、百菌清和乐果等20余种农药的综合含量进行快速检测),本次抽检蔬菜及水果样品49批次,其中合格样品49批次,抽检合格率为100%。(具体情况见附表)。
此次抽检衡山县开云镇农贸市场蔬菜样品22批次,抽检合格率为100%;抽检岭坡乡农贸市场蔬菜水果样品19批次,抽检合格率为100%;抽检草莓基地水果样品8批次,抽检合格率为100%。
说明:检测仪器为DY-1000多通道农残快速测试仪,执行标准为NY/T448-2001。
农药残留快速检测结果报告
委托/受检 单位名称 | 衡山县开云镇农贸市场、岭坡乡农贸市场、草莓基地 | ||||||
单位地址 | 衡山县开云镇、岭坡乡 | ||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
仪器设备 | DY-1000 | 检测方法 | 农标法 | ||||
检测参数 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | ||||||
检测结果 | |||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抑制率(%) | 结果判定 | |||
1 | 2022HS105 | 菠菜 | 0.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
2 | 2022HS106 | 大白菜 | 0.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
3 | 2022HS107 | 油麦菜 | 14.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
4 | 2022HS108 | 西红柿 | 6.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
5 | 2022HS109 | 丝瓜 | 4.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
6 | 2022HS110 | 莴笋 | 13.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
7 | 2022HS111 | 苦瓜 | 0.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
8 | 2022HS112 | 甜豆 | 8.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
9 | 2022HS113 | 白玉菇 | 5.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
10 | 2022HS114 | 香菇 | 13.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
11 | 2022HS115 | 平菇 | 23.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
12 | 2022HS116 | 金针菇 | 0.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
13 | 2022HS117 | 宽四季豆 | 0.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
14 | 2022HS118 | 芹菜 | 18.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
15 | 2022HS119 | 西葫芦 | 10.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
16 | 2022HS120 | 黄瓜 | 30.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
17 | 2022HS121 | 黄汞椒 | 22.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
18 | 2022HS122 | 红椒 | 22.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
19 | 2022HS123 | 青椒 | 18.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
20 | 2022HS124 | 红泡椒 | 6.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
21 | 2022HS125 | 白黄瓜 | 16.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
22 | 2022HS126 | 青黄瓜 | 6.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
23 | 2022HS127 | 西红柿 | 6.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
24 | 2022HS128 | 丝瓜 | 6.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
25 | 2022HS129 | 南瓜 | 3.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
26 | 2022HS130 | 青椒 | 16.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
27 | 2022HS131 | 螺丝椒 | 3.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
28 | 2022HS132 | 小青椒 | 6.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
29 | 2022HS133 | 红椒 | 27.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
30 | 2022HS134 | 尖椒 | 43.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
31 | 2022HS135 | 青椒 | 15.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
32 | 2022HS136 | 红椒 | 20.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
33 | 2022HS137 | 红泡椒 | 13.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
34 | 2022HS138 | 螺丝椒 | 9.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
35 | 2022HS139 | 白黄瓜 | 16.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
36 | 2022HS140 | 四季豆 | 11.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
37 | 2022HS141 | 甜豆 | 1.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
38 | 2022HS142 | 青黄瓜 | 10.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
39 | 2022HS143 | 西红柿 | 11.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
40 | 2022HS144 | 苦瓜 | 13.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
41 | 2022HS145 | 莴笋 | 5.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
42 | 2022HS146 | 草莓 | 3.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
43 | 2022HS147 | 草莓 | 0.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
44 | 2022HS148 | 草莓 | 7.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
45 | 2022HS149 | 草莓 | 5.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
46 | 2022HS150 | 草莓 | 8.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
47 | 2022HS151 | 草莓 | 6.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
48 | 2022HS152 | 草莓 | 4.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
49 | 2022HS153 | 草莓 | 11.5 | þ符合 ¨不符合 |
检测:廖玲芳 于鹏 审核: 彭莹 批准:刘君
日期: 2022/3/15 日期:2022/3/15 日期:2022/3/16
检测机构/种植主体(公章)
扫一扫在手机打开当前页