衡 山 县 农 业 农 村 局 监督电话: 5715606
衡山县农产品质量安全检验检测中心 2022年3月31日
2022年3月30日衡山县农产品质量安全检验检测中心对白果镇农贸市场、岭坡乡农贸市场生产经营的蔬菜样品进行了农药残留抽样快速检验检测(对甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、毒死稗、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、三唑酮、百菌清和乐果等20余种农药的综合含量进行快速检测),本次抽检蔬菜样品36批次,其中合格样品36批次,抽检合格率为100%。(具体情况见附表)。
此次抽检白果镇农贸市场蔬菜样品12批次,抽检合格率为100%;抽检岭坡乡农贸市场蔬菜样品24批次,抽检合格率为100%。
说明:检测仪器为DY-1000多通道农残快速测试仪,执行标准为NY/T448-2001。
农药残留快速检测结果报告
委托/受检 单位名称 | 衡山县白果镇农贸市场、岭坡乡农贸市场 | ||||||
单位地址 | 衡山县白果镇、岭坡乡 | ||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
仪器设备 | DY-1000 | 检测方法 | 农标法 | ||||
检测参数 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | ||||||
检测结果 | |||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抑制率(%) | 结果判定 | |||
1 | 2022HS154 | 空心菜 | 53.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
2 | 2022HS155 | 葱 | 35.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
3 | 2022HS156 | 芹菜 | 10.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
4 | 2022HS157 | 莴笋 | 11.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
5 | 2022HS158 | 油麦菜 | 14.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
6 | 2022HS159 | 大白菜 | 25.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
7 | 2022HS160 | 平包 | 50.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
8 | 2022HS161 | 铁包 | 22.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
9 | 2022HS162 | 长豆角 | 33.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
10 | 2022HS163 | 南瓜 | 12.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
11 | 2022HS164 | 苦瓜 | 27.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
12 | 2022HS165 | 黄瓜 | 22.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
13 | 2022HS166 | 荷兰豆 | 11.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
14 | 2022HS167 | 四季豆 | 0.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
15 | 2022HS168 | 西红柿 | 32.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
16 | 2022HS169 | 宽四季豆 | 39.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
17 | 2022HS170 | 金针菇 | 35.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
18 | 2022HS171 | 白玉菇 | 35.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
19 | 2022HS172 | 空心菜 | 8.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
20 | 2022HS173 | 莴笋 | 14.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
21 | 2022HS174 | 平包 | 15.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
22 | 2022HS175 | 西兰花 | 25.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
23 | 2022HS176 | 大白菜 | 10.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
24 | 2022HS177 | 油麦菜 | 48.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
25 | 2022HS178 | 空心菜 | 49.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
26 | 2022HS179 | 莴笋 | 27.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
27 | 2022HS180 | 大白菜 | 28.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
28 | 2022HS181 | 油麦菜 | 57.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
29 | 2022HS182 | 平包 | 39.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
30 | 2022HS183 | 芹菜 | 67.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
31 | 2022HS184 | 宽四季豆 | 38.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
32 | 2022HS185 | 生菜 | 46.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
33 | 2022HS186 | 黄瓜 | 12.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
34 | 2022HS187 | 四季豆 | 27.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
35 | 2022HS188 | 长豆角 | 31.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
36 | 2022HS189 | 西红柿 | 17.4 | þ符合 ¨不符合 |
检测:廖玲芳 于鹏 审核: 彭莹 批准:刘君
日期: 2022/3/31 日期:2022/3/31 日期:2022/3/31
检测机构/种植主体(公章)
扫一扫在手机打开当前页