衡 山 县 农 业 农 村 局 监督电话: 5715606
衡山县农产品质量安全检验检测中心 2022年9月28日
为确保国庆节期间农产品质量安全,2022年9月28日衡山县农产品质量安全检验检测中心对开云镇农贸市场生产经营的蔬菜及水果样品进行了农药残留抽样快速检验检测(对甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、毒死稗、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、三唑酮、百菌清和乐果等20余种农药的综合含量进行快速检测),本次抽检蔬菜水果样品44批次,其中合格样品44批次,抽检合格率为100%。(具体情况见附表)。
此次抽检开云镇农贸市场蔬菜及水果样品44批次,抽检合格率为100%。
说明:检测仪器为DY-1000多通道农残快速测试仪,执行标准为NY/T448-2001。
农药残留快速检测结果报告
委托/受检 单位名称 | 开云镇农贸市场 | ||||||
单位地址 | 衡山县开云镇 | ||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
仪器设备 | DY-1000 | 检测方法 | 农标法 | ||||
检测参数 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | ||||||
检测结果 | |||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抑制率(%) | 结果判定 | |||
1 | 2022HS347 | 生菜 | 9.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
2 | 2022HS348 | 大白菜 | 11.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
3 | 2022HS349 | 萝卜菜 | 12.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
4 | 2022HS350 | 芹菜 | 11.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
5 | 2022HS351 | 长豆角 | 49.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
6 | 2022HS352 | 丝瓜 | 8.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
7 | 2022HS353 | 黄瓜 | 3.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
8 | 2022HS354 | 油麦瓜 | 17.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
9 | 2022HS355 | 四季豆 | 12.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
10 | 2022HS356 | 韭菜花 | 38.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
11 | 2022HS357 | 荷兰豆 | 14.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
12 | 2022HS358 | 韭菜 | 21.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
13 | 2022HS359 | 四季豆 | 4.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
14 | 2022HS360 | 茄子 | 12.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
15 | 2022HS361 | 苦瓜 | 4.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
16 | 2022HS362 | 南瓜 | 9.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
17 | 2022HS363 | 长豆角 | 12.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
18 | 2022HS364 | 西红柿 | 14.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
19 | 2022HS365 | 黄瓜 | 22.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
20 | 2022HS366 | 丝瓜 | 3.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
21 | 2022HS367 | 芹菜 | 7.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
22 | 2022HS368 | 生菜 | 9.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
23 | 2022HS369 | 油麦菜 | 11.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
24 | 2022HS370 | 大白菜 | 6.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
25 | 2022HS371 | 菜心 | 13.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
26 | 2022HS372 | 韭菜 | 24.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
27 | 2022HS373 | 黄贡椒 | 17.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
28 | 2022HS374 | 青椒 | 26.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
29 | 2022HS375 | 葡萄 | 41.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
30 | 2022HS376 | 青提 | 19.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
31 | 2022HS377 | 阳光玫瑰 | 22.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
32 | 2022HS378 | 蜂蜜橙 | 11.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
33 | 2022HS379 | 红脆李 | 32.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
34 | 2022HS380 | 冬枣 | 8.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
35 | 2022HS381 | 香蕉 | 26.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
36 | 2022HS382 | 红柚 | 13.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
37 | 2022HS383 | 丝瓜 | 16.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
38 | 2022HS384 | 丝瓜 | 27.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
39 | 2022HS385 | 丝瓜叶 | 49.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
40 | 2022HS386 | 丝瓜叶 | 17.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
41 | 2022HS387 | 芋头叶 | 22.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
42 | 2022HS388 | 芋头叶 | 24.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
43 | 2022HS389 | 芋头茎 | 55.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
44 | 2022HS390 | 芋头茎 | 22.9 | þ符合 ¨不符合 |
检测:廖玲芳 审核: 彭莹 批准:刘君
日期: 2022/9/28 日期:2022/9/28 日期:2022/9/28
检测机构/种植主体(公章)
扫一扫在手机打开当前页