衡山县市场监督管理局2020年10-11月份普通食品抽检结果公示表 | |||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |
1 | JD202012575 | 蔬菜制品 | 功夫辣椒酱(蒜蓉味) | XC20430423569346405 | 268g/瓶 | 8瓶 | 2020-10-13 | 衡阳县顶橱食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇工业园平清路东侧 | 衡山顶厨食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇工业园平青路东侧 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群 | NY/T 1070-2006《辣椒酱》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
2 | JD202012576 | 蔬菜制品 | 辣王剁椒(猛辣型) | XC20430423569346403 | 500g/瓶 | 8瓶 | 2020-10-08 | 衡山湘宏食品有限公司 | 衡山县开云镇工业园坪青路东侧 | 衡山湘宏食品有限公司 | 衡山县开云镇工业园坪青路东侧 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群 | GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
3 | JD202012577 | 肉制品 | 柴火腊肉 | XC20430423569346404 | 250g/袋 | 4袋 | 2020-09-15 | 衡山湘宏食品有限公司 | 衡山县开云镇工业园坪青路东侧 | 衡山湘宏食品有限公司 | 衡山县开云镇工业园坪青路东侧 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 氯霉素、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)(整顿办函【2011】1号) | 合格 | |||
4 | JD202012578 | 方便食品 | 辣到哭(A爆了辣排) | XC20430423569346080 | 36g/袋 | 24袋 | 2020-08-06 | 湖南新林食品有限公司 | 湖南省平江县三阳乡新人村袁家组 | 衡山县白果镇建军商城 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238路 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | Q/YPLX 0001S-2019《调味面制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
5 | JD202012579 | 方便食品 | 网红粒粒香 | XC20430423569346081 | 散装称重 | 1.28 kg | 2020-07-22 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 衡山县白果鸿升超市 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇联星路35号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | Q/YMSY 0001S-2019《调味面制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
6 | JD202012580 | 饮料 | 芒果汁果味饮料 | XC20430423569346082 | 310ml/瓶 | 8瓶 | 2020-08-02 | 广州市原滋味食品有限公司 | 广州市增城新塘墩村东桥东路一路2号B栋 | 衡山县白果镇建军商城 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238路 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄、菌落总数、大肠菌群 | GB 7101-2015 《食品安全国家标准 饮料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
7 | JD202012581 | 肉制品 | 手撕鸭排 | XC20430423569346085 | 30g/袋 | 32袋 | 2020-09-08 | 湖南天阁食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康万路911号 | 衡山县白果镇建军商城 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238路 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 氯霉素、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | GB 2726-2016 《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)(整顿办函【2011】1号) | 合格 | |||
8 | JD202012582 | 肉制品 | 鸭翅(黑鸭风味) | XC20430423569346086 | 散装称重 | 1.36kg | 2020-06-18 | 浏阳市湘润食品有限公司 | 湖南省浏阳市镇头镇甘棠村河洲组 | 衡山县白果鸿升超市 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇联星路35号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 氯霉素、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | GB 2726-2016 《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)(整顿办函【2011】1号) | 合格 | |||
9 | JD202012583 | 糖果制品 | 脆皮口香糖-留兰香味 | XC20430423569346087 | 25g/袋 | 30袋 | 2020-09-20 | 广州宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区安埠乔林新兴路中段 | 衡山县白果镇建军商城 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238路 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、苋菜红、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | |||
10 | JD202012584 | 水产制品 | 香辣鱼尾(香辣味) | XC20430423569346088 | 散装称重 | 1.23 kg | 2020-08-03 | 湖南省浏水渔家食品有限公司 | 湖南省浏阳市集里办事处西湖村青冲组 | 衡山县白果鸿升超市 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇联星路35号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 镉(以Cd计)、水分、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | |||
11 | JD202012585 | 粮食加工品 | 稻花香米 | XC20430423569346089 | 25kg/袋 | 1.13 kg | 2020-09-29 | 衡山国丰生态农业发展有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇国光村刘家组 | 衡山县白果镇桥东南商店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南东路16号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | |||
12 | JD202012586 | 粮食加工品 | 天然稻花香 | XC20430423569346090 | 10kg/袋 | 1.08 kg | 2020-09-08 | 衡山县添赋大米厂 | 湖南省衡阳县白果镇紫楼村 | 衡山县白果镇桥东南商店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南东路16号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | |||
13 | JD202012587 | 粮食加工品 | 大米(黄花粘) | XC20430423569346091 | 15kg/袋 | 3.5 kg | 2020-09-08 | 衡山县添赋大米厂 | 湖南省衡阳县白果镇紫楼村 | 衡山县白果镇桥东南商店 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇楚南东路16号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 不合格 | 镉(以Cd计)标准值为≤0.2mg/kg,检出值为0.24mg/kg | ||
14 | JD202012588 | 糕点 | 肉松卷 | XC20430423569346189 | 100g/个 | 10包 | 2020-10-12 | / | / | 衡山县白果镇鸿丰面点房 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇第四中学内 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
15 | JD202012589 | 糕点 | 香芋面包 | XC20430423569346190 | 80g/个 | 12包 | 2020-10-12 | / | / | 衡山县白果镇鸿丰面点房 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇第四中学内 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
16 | JD202012590 | 糕点 | 披萨 | XC20430423569346191 | 80g/个 | 12包 | 2020-10-12 | / | / | 衡山县白果镇鸿丰面点房 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇第四中学内 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
17 | JD202012591 | 粮食加工品 | 大丰农家米(大米) | XC20430423569346096 | 25kg/袋 | 3.5 kg | 2020-09-22 | 衡山县贯塘大丰大米厂 | 湖南省衡阳市衡山县贯塘乡义母村大丰组1号 | 衡山县第四中学食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路114号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 不合格 | 镉(以Cd计)标准值为≤0.2mg/kg,检出值为0.28mg/kg | ||
18 | JD202012592 | 调味品 | 辣椒粉 | XC20430423569346095 | 散装称重 | 1.112 kg | / | / | / | 衡山县第四中学食堂 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路114号 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红Ⅰ-Ⅳ | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)(食品整治办〔2008〕3号)、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)(整顿办函【2011】1号) | 合格 | |||
19 | JD202012593 | 蔬菜制品 | 蒜蓉辣椒酱 | XC20430423569346402 | 500g/瓶 | 8瓶 | 2020-10-05 | 衡山县卓良农业开发有限公司 | 湖南省衡山县长江镇拓塘村二组17号 | 衡山县卓良农业开发有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇拓塘村2组17号 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群 | GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
20 | JD202012594 | 保健品 | 御春堂牌枸杞木瓜胶囊 | XC20430423569346408 | 12g(0.5g/粒*24粒) | 4盒 | 2019-11-02 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 江西省樟树市城北经济技术开发区 | 衡山县春晖大药房 | 湖南省衡山县开云镇人民西路222号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | |||
21 | JD202012595 | 糖果制品 | 蜜炼枇杷润喉糖 | XC20430423569346407 | 46g(20粒) | 8盒 | 2019-06-16 | 汕头市利是堂保健食品厂 | 广东省汕头市金平区湖兴路54号 | 衡山县春晖大药房 | 湖南省衡山县开云镇人民西路222号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、苋菜红、日落黄、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、菌落总数、大肠菌群 | GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | |||
22 | JD202012596 | 保健品 | 鸿祥神牌维生素C咀嚼片(菠萝味) | XC20430423569346409 | 36g(600mg/片*60片) | 8盒 | 2019-06-16 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 衡山县春晖大药房 | 湖南省衡山县开云镇人民西路222号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | |||
23 | JD202012597 | 保健品 | 金银花枇杷薄荷糖 | XC20430423569346406 | 32g | 8盒 | 2020-04-02 | 江西博明实业有限公司 | 江西省樟树市大桥街道办事处东村开发区 | 衡山县春晖大药房 | 湖南省衡山县开云镇人民西路222号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、苋菜红、日落黄、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、菌落总数、大肠菌群 | GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | |||
24 | JD202012598 | 保健品 | 世纪青青益生菌粉 | XC20430423569346412 | 1.5g/袋 | 8盒 | 2020-05-11 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 益丰大药房连锁股份有限公司衡山义安路分店 | 湖南省衡山市衡山县开云镇义安路白石巷18号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、那红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、氨基他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | |||
25 | JD202012599 | 保健品 | 三金西瓜霜喉口宝含片 | XC20430423569346410 | 28.8g(8袋*2片)/盒 | 8盒 | 2020-04-17 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 益丰大药房连锁股份有限公司衡山义安路分店 | 湖南省衡山市衡山县开云镇义安路白石巷18号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | |||
26 | JD202012600 | 保健品 | 凉桑牌胖大海糖 | XC20430423569346411 | 1.5g*24粒/盒 | 8盒 | 2020-04-17 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 南昌市南昌经济技术开发区桑海产业园桑海南大道353号 | 益丰大药房连锁股份有限公司衡山义安路分店 | 湖南省衡山市衡山县开云镇义安路白石巷18号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | |||
27 | JD202012602 | 保健品 | 采森牌钙铁锌口服液 | XC20430423569346413 | 10ml/支*30支 | 8盒 | 2020-04-07 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 南昌市长堎工业园采森路66号 | 湖南国大民生堂药房连锁有限公司衡山盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道(盛豪世纪城)第01、05幢1层113、114号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | |||
28 | JD202012601 | 保健品 | 石药牌果维康维生素C含片 | XC20430423569346413 | 47.4g(0.790g/片*60片) | 8盒 | 2020-02-19 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 江苏省泰州市药城大道816号 | 湖南国大民生堂药房连锁有限公司衡山盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道(盛豪世纪城)第01、05幢1层113、114号 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、霉菌和酵母、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | |||
29 | JD202012603 | 糖果制品 | 草珊瑚牌罗汉果薄荷糖 | XC20430423569346415 | 2.0g/粒 | 8盒 | 2020-07-01 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 南昌市长堎工业园采森路66号 | 湖南国大民生堂药房连锁有限公司衡山盛豪店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇衡山大道(盛豪世纪城)第01、05幢1层113、114号 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、苋菜红、日落黄、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、菌落总数、大肠菌群 | GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | |||
30 | SW20204297 | 食用油、油脂及其制品 | 油 | / | / | 1L | / | 衡山县星源学校(初中部) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙北路729号 | 湖南长乐粮油贸易有限公司 | 湖南省衡东县浦泉村 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 酸价(以脂肪计 KOH)、过氧化值(以脂肪计) | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 | 合格 | |||
31 | SW20204298 | 肉制品 | 腊肉 | / | / | 1 kg | / | 衡山县星源学校(初中部) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙北路729号 | / | / | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 亚硝酸盐(以NaNO2计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | |||
32 | SW20204299 | 粮食加工品 | 大米 | / | / | 1 kg | / | 衡山县星源学校(初中部) | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙北路729号 | / | / | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页