衡山县市场监督管理局食品检验结果汇总表 | ||||||||||||||||
填表时间:2022年11月21日 | ||||||||||||||||
NO | 抽样单编号 | 样品类别 | 样品名称 | 报告编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | XC22430423573434002 | 饼干 | 旺仔牛奶饼 | 2022-XC-6107 | 32g | 10.0 | 2021-12-10 | 衡山县育邦开云中学校园服务部 | 湖南省衡阳市雁峰区开云镇中心学校内 | 江西必旺食品有限公司 | 江西省宜春市上高县科技工业园区旺旺路1号 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
2 | XC22430423573434001 | 薯类和膨化食品 | 小小薯片(油炸型膨化食品) | 2022-XC-6108 | 36克 | 10.0 | 2022-07-02 | 衡山县育邦开云中学校园服务部 | 湖南省衡阳市雁峰区开云镇中心学校内 | 郑州市金味来食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇科技路3号 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
3 | XC22430423573434000 | 水果制品 | 半边梅(李子制品) | 2022-XC-6109 | 35克 | 10.0 | 2022-09-11 | 衡山县育邦开云中学校园服务部 | 湖南省衡阳市雁峰区开云镇中心学校内 | 广东佳宝集团有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
4 | XC22430423573433999 | 糖果制品 | 柠檬冻冻糖 | 2022-XC-6110 | 120克 | 10.0 | 2022-03-28 | 衡山县育邦开云中学校园服务部 | 湖南省衡阳市雁峰区开云镇中心学校内 | 成都新南极兔食品厂 | 成都市双流区永安镇景山村22组300号 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
5 | XC22430423573433998 | 蔬菜制品 | 大刀萝卜(香辣味)(酱腌菜) | 2022-XC-6111 | 散装称重 | 20.0 | 2022-08-21 | 衡山县育邦开云中学校园服务部 | 湖南省衡阳市雁峰区开云镇中心学校内 | 益阳华文食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇杨家村 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
6 | XC22430423573433997 | 糕点 | 绿豆小馅饼 | 2022-XC-6112 | 散装称重 | 10.0 | 2022-09-02 | 衡山育蕾优学服务部师古完小店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥村师古完小内 | 长沙市望城区乌山镇明月食品厂 | 长沙市望城区乌山镇乌山村 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
7 | XC22430423573433996 | 方便食品 | 脆当当火鸡面 | 2022-XC-6113 | 45克 | 10.0 | 2022-05-12 | 衡山育蕾优学服务部师古完小店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥村师古完小内 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司 | 驻马店市上蔡县产业集聚区 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
8 | XC22430423573433995 | 方便食品 | 素牛肉棒(调味面制品) | 2022-XC-6114 | 32克 | 10.0 | 2022-09-12 | 衡山育蕾优学服务部师古完小店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥村师古完小内 | 湖南省晏子食品有限公司汨罗分公司 | 汨罗市桃林寺镇江北大道 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
9 | XC22430423573433994 | 饮料 | 康师傅 绿茶 调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 2022-XC-6115 | 500mL | 7.0 | 2022-08-08 | 衡山育蕾优学服务部师古完小店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥村师古完小内 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
10 | XC22430423573433993 | 薯类和膨化食品 | 薯克仕•大虾片(烧烤味) | 2022-XC-6116 | 32克 | 8.0 | 2022-08-03 | 衡山育蕾优学服务部师古完小店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥村师古完小内 | 郑州旺佳旺食品有限公司 | 新密市大隗镇侯庄村五组 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
11 | XC22430423573433932 | 豆制品 | 油豆腐 | 2022-XC-6117 | / | 0.97 | 2022-10-17 | 衡山县师古幼儿园食堂 | 湖南省衡阳市衡山县师古村 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
12 | XC22430423573433891 | 食用农产品 | 蒜薹 | 2022-XC-6118 | / | 1.35 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村团结组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
13 | XC22430423573433890 | 食用农产品 | 甜椒 | 2022-XC-6119 | / | 1.25 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村团结组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
14 | XC22430423573433889 | 食用农产品 | 包菜(结球甘蓝) | 2022-XC-6120 | / | 2.45 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村团结组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
15 | XC22430423573433888 | 食用农产品 | 茄子 | 2022-XC-6121 | / | 1.4 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村团结组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
16 | XC22430423573433887 | 食用农产品 | 黄瓜 | 2022-XC-6122 | / | 1.6 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村团结组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
17 | XC22430423573433886 | 食用农产品 | 红萝卜(胡萝卜) | 2022-XC-6123 | / | 2.0 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心完小 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村龙江组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
18 | XC22430423573433885 | 食用农产品 | 洋葱 | 2022-XC-6124 | / | 1.5 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心完小 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村龙江组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
19 | XC22430423573433884 | 食用农产品 | 土豆(马铃薯) | 2022-XC-6125 | / | 2.5 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心完小 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村龙江组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
20 | XC22430423573433883 | 食用农产品 | 西红柿(番茄) | 2022-XC-6126 | / | 1.5 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心完小 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村龙江组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
21 | XC22430423573433882 | 食用农产品 | 大白菜 | 2022-XC-6127 | / | 2.5 | 2022-10-16 | 衡山县开云镇中心完小 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古村龙江组 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
22 | XC22430423573433881 | 食用农产品 | 大白菜 | 2022-XC-6128 | / | 2.58 | 2022-10-16 | 衡山县师古幼儿园食堂 | 湖南省衡阳市衡山县师古村 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
23 | XC22430423573433880 | 食用农产品 | 冬瓜 | 2022-XC-6129 | / | 2.18 | 2022-10-17 | 衡山县师古幼儿园食堂 | 湖南省衡阳市衡山县师古村 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
24 | XC22430423573433879 | 食用农产品 | 白萝卜 | 2022-XC-6130 | / | 1.32 | 2022-10-16 | 衡山县师古幼儿园食堂 | 湖南省衡阳市衡山县师古村 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
25 | XC22430423573433878 | 食用农产品 | 红萝卜(胡萝卜) | 2022-XC-6131 | / | 1.58 | 2022-10-16 | 衡山县师古幼儿园食堂 | 湖南省衡阳市衡山县师古村 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
26 | XC22430423573434008 | 食用农产品 | 凯特芒 | 2022-XC-6132 | / | 2.236 | 2022-10-13 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
27 | XC22430423573434007 | 食用农产品 | 西洲蜜瓜 | 2022-XC-6133 | / | 3.962 | 2022-10-15 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
28 | XC22430423573434006 | 食用农产品 | 金秋红蜜桃 | 2022-XC-6134 | / | 2.136 | 2022-10-15 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
29 | XC22430423573434005 | 食用农产品 | 黄骅冬枣 | 2022-XC-6135 | / | 2.042 | 2022-10-15 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
30 | XC22430423573434004 | 食用农产品 | 红肉蜜柚 | 2022-XC-6136 | / | 2.656 | 2022-10-15 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
31 | XC22430423573434003 | 食用农产品 | 四星贵妃红(苹果) | 2022-XC-6137 | / | 2.05 | 2022-10-16 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
32 | XC22430423573433931 | 食用农产品 | 红肉火龙果 | 2022-XC-6138 | / | 2.056 | 2022-10-13 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
33 | XC22430423573433930 | 食用农产品 | 东江湖蜜桔(柑、橘) | 2022-XC-6139 | / | 2.004 | 2022-10-15 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
34 | XC22430423573433929 | 食用农产品 | 软籽甜石榴 | 2022-XC-6140 | / | 2.17 | 2022-10-16 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
35 | XC22430423573433928 | 食用农产品 | 雪梨 | 2022-XC-6141 | / | 2.296 | 2022-10-13 | 衡山县白石巷水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇白石巷112-114号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
36 | XC22430423573433927 | 食用农产品 | 楼兰小蜜(哈密瓜) | 2022-XC-6142 | / | 3.392 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
37 | XC22430423573433926 | 食用农产品 | 贡梨 | 2022-XC-6143 | / | 2.11 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
38 | XC22430423573433925 | 食用农产品 | 柚子 | 2022-XC-6144 | / | 2.344 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
39 | XC22430423573433924 | 食用农产品 | 香蕉 | 2022-XC-6145 | / | 2.068 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
40 | XC22430423573433923 | 食用农产品 | 红富士苹果 | 2022-XC-6146 | / | 2.096 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
41 | XC22430423573433922 | 食用农产品 | 柠檬 | 2022-XC-6147 | / | 5.0 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
42 | XC22430423573433921 | 食用农产品 | 软籽石榴 | 2022-XC-6148 | / | 2.374 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
43 | XC22430423573433920 | 食用农产品 | 冰糖橙 | 2022-XC-6149 | / | 2.142 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
44 | XC22430423573433919 | 食用农产品 | 冬枣 | 2022-XC-6150 | / | 2.272 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
45 | XC22430423573433918 | 食用农产品 | 东江湖小叶桔(柑、橘) | 2022-XC-6151 | / | 2.226 | 2022-10-15 | 衡山县果然新鲜水果店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路177号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
46 | XC22430423573433917 | 食用农产品 | 石榴 | 2022-XC-6152 | / | 2.0 | 2022-10-15 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
47 | XC22430423573433916 | 食用农产品 | 蜜桔(柑、橘) | 2022-XC-6153 | / | 2.0 | 2022-10-14 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
48 | XC22430423573433915 | 食用农产品 | 哈密瓜 | 2022-XC-6154 | / | 3.0 | 2022-10-14 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
49 | XC22430423573433914 | 食用农产品 | 冬枣 | 2022-XC-6155 | / | 2.0 | 2022-10-14 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
50 | XC22430423573433913 | 食用农产品 | 李子 | 2022-XC-6156 | / | 2.0 | 2022-10-14 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
51 | XC22430423573433912 | 食用农产品 | 雪梨 | 2022-XC-6157 | / | 2.0 | 2022-10-15 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
52 | XC22430423573433911 | 食用农产品 | 特级香梨 | 2022-XC-6158 | / | 2.0 | 2022-10-14 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
53 | XC22430423573433910 | 食用农产品 | 红肉柚 | 2022-XC-6159 | / | 2.0 | 2022-10-14 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
54 | XC22430423573433909 | 食用农产品 | 白心火龙果 | 2022-XC-6160 | / | 2.0 | 2022-10-14 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
55 | XC22430423573433908 | 食用农产品 | 苹果 | 2022-XC-6161 | / | 2.0 | 2022-10-13 | 衡山县鸿运食杂行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇义安路208号 | / | / | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 合格 | ||
56 | XC22430423573434125 | 豆制品 | 手撕素肉排(大豆蛋白类制品) | 2022-XC-6162 | 24克 | 20.0 | 2022-09-29 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 湖南好味屋食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康平路171号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
57 | XC22430423573434124 | 饮料 | 酸酸乳乳味饮品(芒果味) | 2022-XC-6163 | 250mL | 10.0 | 2022-05-04 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
58 | XC22430423573434123 | 糕点 | 葱油饼 | 2022-XC-6164 | 散装称重 | 11.0 | 2022-09-20 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 长沙东旌食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县高桥镇双龙村桃园组2号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
59 | XC22430423573434122 | 糕点 | 老北京葱爆肉饼酥 | 2022-XC-6165 | 散装称重 | 15.0 | 2022-09-24 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 长沙东旌食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县高桥镇双龙村桃园组2号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
60 | XC22430423573434121 | 糖果制品 | 阿尔卑斯棒棒糖 | 2022-XC-6166 | 10克 | 40.0 | 2022-08-10 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
61 | XC22430423573434120 | 糖果制品 | 彩豆软糖 | 2022-XC-6167 | 45克 | 10.0 | 2022-09-15 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 广东汇牌农业科技有限公司 | 广东揭西县棉湖镇新越工业园4栋1号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
62 | XC22430423573434119 | 肉制品 | 卤脖(黑鸭味)(酱卤肉制品) | 2022-XC-6168 | 38克 | 11.0 | 2022-09-05 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 湖南好味屋食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康平路171号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
63 | XC22430423573434117 | 饮料 | 蜂蜜冰糖雪梨梨汁饮料 | 2022-XC-6169 | 500g | 8.0 | 2022-08-25 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 长沙恒枫食品有限公司 | 湖南省长沙市经济技术开发区漓湘东路15号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
64 | XC22430423573434035 | 糕点 | 友臣肉松饼 | 2022-XC-6170 | 68克(2枚) | 7.0 | 2022-09-09 | 衡山怡和商贸行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道729号(星源学校内) | 成都友臣食品有限公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜(食品)产业园区八、九号厂房 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
65 | XC22430423573434034 | 饼干 | 榛香燕麦饼干 | 2022-XC-6171 | 108克 | 7.0 | 2022-08-02 | 衡山怡和商贸行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道729号(星源学校内) | 广东茂林食品有限公司 | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
66 | XC22430423573434033 | 糖果制品 | 千纸鹤彩糖 | 2022-XC-6172 | 100克 | 7.0 | 2022-08-09 | 衡山怡和商贸行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道729号(星源学校内) | 广东绿野食品科技有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东光阳夏工业区 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
67 | XC22430423573434030 | 薯类和膨化食品 | 好友趣 原切片马铃薯片 韩国泡菜味(油炸型膨化食品) | 2022-XC-6173 | 45克 | 7.0 | 2022-08-12 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
68 | XC22430423573434028 | 饮料 | 统一冰红茶 | 2022-XC-6174 | 500毫升 | 7.0 | 2022-09-05 | 衡山怡和商贸行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道729号(星源学校内) | 宜昌紫泉饮料工业有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区桔乡路561号(生物产业园) | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
69 | XC22430423573434027 | 乳制品 | 纯牛奶 | 2022-XC-6175 | 250mL | 10.0 | 2022-07-30 | 衡山怡和商贸行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道729号(星源学校内) | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
70 | XC22430423573434026 | 薯类和膨化食品 | 呀!土豆脆脆星 膨化食品 麻辣小龙虾味(油炸型膨化食品) | 2022-XC-6176 | 40克 | 7.0 | 2022-08-11 | 衡山九福祥观湘服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇观湘学校内 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷南路15号 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
71 | XC22430423573434025 | 薯类和膨化食品 | 一包三吃(虾条+果蔬脆)(油炸型膨化食品) | 2022-XC-6177 | 70克 | 7.0 | 2022-08-24 | 衡山怡和商贸行 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道729号(星源学校内) | 浙江麦乐食品有限公司 | 浙江省义乌市上溪镇塘西工业区 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
72 | XC22430423573434014 | 蔬菜制品 | 小米辣(酱腌菜) | 2022-XC-6178 | 750克 | 4.0 | 2022-07-10 | 衡山县观湘学校(小学部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | 醴陵市给力食品厂 | 湖南省醴陵市明月镇 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
73 | XC22430423573433905 | 食用农产品 | 土豆(马铃薯) | 2022-XC-6179 | / | 2.0 | 2022-10-14 | 衡山县德华盛星源高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇排塘村 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 不合格 | 铅(以Pb计)||0.2mg/kg||1.04mg/kg | |
74 | XC22430423573433904 | 食用农产品 | 西红柿(番茄) | 2022-XC-6180 | / | 1.3 | 2022-10-14 | 衡山县德华盛星源高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇排塘村 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
75 | XC22430423573433903 | 食用农产品 | 包菜(结球甘蓝) | 2022-XC-6181 | / | 2.7 | 2022-10-14 | 衡山县德华盛星源高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇排塘村 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
76 | XC22430423573433902 | 食用农产品 | 长豆角(豇豆) | 2022-XC-6182 | / | 1.3 | 2022-10-14 | 衡山县德华盛星源高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇排塘村 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
77 | XC22430423573433901 | 食用农产品 | 长线椒 | 2022-XC-6183 | / | 1.3 | 2022-10-14 | 衡山县德华盛星源高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇排塘村 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
78 | XC22430423573433900 | 食用农产品 | 红椒 | 2022-XC-6184 | / | 1.4 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(小学部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
79 | XC22430423573433899 | 食用农产品 | 上海青(普通白菜) | 2022-XC-6185 | / | 1.4 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(小学部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
80 | XC22430423573433898 | 食用农产品 | 黄椒 | 2022-XC-6186 | / | 0.8 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(小学部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
81 | XC22430423573433897 | 食用农产品 | 花生米 | 2022-XC-6187 | / | 3.0 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(小学部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
82 | XC22430423573433896 | 食用农产品 | 辣椒 | 2022-XC-6188 | / | 1.3 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(初中部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
83 | XC22430423573433895 | 食用农产品 | 茄子 | 2022-XC-6189 | / | 1.3 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(初中部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 不合格 | 镉(以Cd计)||0.05mg/kg||0.12mg/kg | |
84 | XC22430423573433894 | 食用农产品 | 长豆角(豇豆) | 2022-XC-6190 | / | 1.4 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(初中部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
85 | XC22430423573433893 | 食用农产品 | 大蒜叶(青蒜) | 2022-XC-6191 | / | 1.2 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(初中部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
86 | XC22430423573433892 | 食用农产品 | 芹菜 | 2022-XC-6192 | / | 1.7 | 2022-10-17 | 衡山县观湘学校(初中部) | 衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
87 | XC22430423573434046 | 食用农产品 | 火龙果 | 2022-XC-6193 | / | 6.0 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
88 | XC22430423573434045 | 食用农产品 | 梨 | 2022-XC-6194 | / | 2.132 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
89 | XC22430423573434044 | 食用农产品 | 蜜橘(柑、橘) | 2022-XC-6195 | / | 2.68 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
90 | XC22430423573434043 | 食用农产品 | 冬枣 | 2022-XC-6196 | / | 2.07 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
91 | XC22430423573434042 | 食用农产品 | 野生苹果 | 2022-XC-6197 | / | 2.2 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
92 | XC22430423573434041 | 食用农产品 | 青红脆李(李子) | 2022-XC-6198 | / | 2.352 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
93 | XC22430423573434040 | 食用农产品 | 软籽石榴 | 2022-XC-6199 | / | 2.522 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
94 | XC22430423573434039 | 食用农产品 | 冰糖橙 | 2022-XC-6200 | / | 2.912 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
95 | XC22430423573434038 | 食用农产品 | 葡萄柚(柚) | 2022-XC-6201 | / | 2.324 | 2022-10-18 | 衡山县宜鲜水果金盛店 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金盛华城先农路7楼102 | / | / | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 合格 | ||
