衡山县市场监督管理局2024年09月食品检验结果汇总表 (农产品55批次+食品45批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
报告出具时间:2024年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
1 | 24FJ23064 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 俊华香米 | XBJ24430423568823064 | 25kg/袋 | 4.5kg | 2024-08-25 | 衡山县康福长寿养老院食堂 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇九龙村桐木组 | 湘潭县茶恩寺镇俊华米业 | 湘潭县茶恩寺镇护湘村 | / | / | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
2 | 24FJ23065 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 红薯粉丝 | XBJ24430423568823065 | / | 1.6kg | 2024-08-28 | 衡山县康福长寿养老院食堂 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇九龙村桐木组 | / | / | 衡山县开云镇惠民粮油店 | 衡山县开云镇铁家街50号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
3 | 24FJ23066 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ24430423568823066 | / | 2.3kg | 2024-09-06 | 衡山县康福长寿养老院食堂 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇九龙村桐木组 | / | / | / | / | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
4 | 24FJ23067 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 大蒜籽 | XBJ24430423568823067 | / | 1kg | 2024-09-05 | 衡山县康福长寿养老院食堂 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇九龙村桐木组 | / | / | 衡山县开云镇惠民粮油店 | 衡山县开云镇铁家街50号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
5 | 24FJ23068 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ24430423568823068 | / | 1.8kg | 2024-09-08 | 衡山县康福长寿养老院食堂 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇九龙村桐木组 | / | / | 衡山县开云镇惠民粮油店 | 衡山县开云镇铁家街50号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
6 | 24FJ23069 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ24430423568823069 | / | 2kg | 2024-09-05 | 衡山县康福长寿养老院食堂 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇九龙村桐木组 | / | / | 衡山县开云镇惠民粮油店 | 衡山县开云镇铁家街50号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 甲硝唑、地美硝唑、甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
7 | 24FJ23070 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 状元油粘米(大米) | XBJ24430423568823070ZX | 25kg/袋 | 4.4kg | 2024-08-18 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | 湖北庄品健实业(集团)有限公司 | 湖北省天门市佛子山镇石佛公路 | / | / | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
8 | 24FJ23071 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 辣椒粉 | XBJ24430423568823071ZX | / | 1.4kg | 2024-09-05 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山县永高商行 | 开云镇跃进塘109号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
9 | 24FJ23072 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 干云耳 | XBJ24430423568823072ZX | / | 0.5kg | 2024-09-05 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山县永高商行 | 开云镇跃进塘109号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、甲基汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
10 | 24FJ23073 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 干萝卜 | XBJ24430423568823073ZX | / | 1.45kg | 2024-09-05 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山县永高商行 | 开云镇跃进塘109号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计) | GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
11 | 24FJ23074 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红辣椒 | XBJ24430423568823074ZX | / | 2.3kg | 2024-09-10 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山开云农副产品批发部 | 开云镇桥盛街72号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
12 | 24FJ23075 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ24430423568823075ZX | / | 1.6kg | 2024-09-10 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山开云农副产品批发部 | 开云镇桥盛街72号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 24FJ23076 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ24430423568823076ZX | / | 1.1kg | 2024-09-10 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山开云农副产品批发部 | 开云镇桥盛街72号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 敌敌畏、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
14 | 24FJ23077 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ24430423568823077ZX | / | 1.3kg | 2024-09-10 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山开云农副产品批发部 | 开云镇桥盛街72号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
15 | 24FJ23078 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 绿豆 | XBJ24430423568823078ZX | / | 1.55kg | 2024-09-05 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山县永高商行 | 开云镇跃进塘109号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 赭曲霉毒素A、吡虫啉、铅(以Pb计)、铬(以Cr计) | GB 2761-2017、GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
16 | 24FJ23079 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类干制品 | 干海带 | XBJ24430423568823079ZX | / | 0.5kg | 2024-09-05 | 衡山县观湘学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙大道719号 | / | / | 衡山县永高商行 | 开云镇跃进塘109号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2762-2022、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
17 | 24FJ23080 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 原味烟笋(酱腌菜) | XBJ24430423568823080ZX | 300克/袋 | 6袋 | 2024-08-01 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | 湘潭市姊妹食品有限公司 | 湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺街8号(岳塘经开区) | 长沙市雨花区金威干货商行 | 长沙市雨花区高桥农副产品城3栋89号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
18 | 24FJ23081 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | XBJ24430423568823081ZX | / | 2kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
19 | 24FJ23082 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ24430423568823082ZX | / | 2kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
20 | 24FJ23083 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红椒 | XBJ24430423568823083ZX | / | 2kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
21 | 24FJ23084 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ24430423568823084ZX | / | 1kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
22 | 24FJ23085 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ24430423568823085ZX | / | 1.3kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
23 | 24FJ23086 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ24430423568823086ZX | / | 1.1kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 敌敌畏、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
24 | 24FJ23087 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ24430423568823087ZX | / | 2.2kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
25 | 24FJ23088 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | 冬瓜 | XBJ24430423568823088ZX | / | 1.7kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
26 | 24FJ23089 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ24430423568823089ZX | / | 1.3kg | 2024-09-09 | 衡山县开云镇中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇师古桥团结组 | / | / | 衡山县欣达食材配送中心 | 开云镇桥盛街76号 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
27 | 24FJ23090 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 金丝粘(大米) | XBJ24430423568823090ZX | 25kg/袋 | 4.1kg | 2024-08-04 | 衡山县江东乡中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县江东乡白山社区 | 攸县荣幸米业有限公司 | 湖南省株洲市攸县江桥街道洪家洲村下铺组 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
28 | 24FJ23091 | 豆制品 | 豆制品 | 其他豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 友元豆皮 | XBJ24430423568823091ZX | 2.5kG/袋 | 0.52kg | 2024-08-30 | 衡山县江东乡中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县江东乡白山社区 | 石峰区友元豆制品厂 | 株洲 石峰区 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
29 | 24FJ23092 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | XBJ24430423568823092ZX | / | 1.6kg | 2024-09-05 | 衡山县江东乡中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县江东乡白山社区 | / | / | 衡山德利商贸行 | 衡山白果镇商贸街77号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
30 | 24FJ23093 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ24430423568823093ZX | / | 2kg | 2024-09-05 | 衡山县江东乡中心学校 | 湖南省衡阳市衡山县江东乡白山社区 | / | / | 衡山德利商贸行 | 衡山白果镇商贸街77号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 甲硝唑、地美硝唑、甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
31 | 24FJ23094 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 银真楚状元长粒香(大米) | XBJ24430423568823094ZX | 25kg/袋 | 5kg | 2024-08-09 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | 湖北银真米业有限公司 | 湖北省监利市红城乡白家湾村 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善粒含量 | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
32 | 24FJ23095 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红椒 | XBJ24430423568823095ZX | / | 2.2kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
33 | 24FJ23096 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ24430423568823096ZX | / | 1.2kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
34 | 24FJ23097 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 长豆角 | XBJ24430423568823097ZX | / | 2kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 毒死蜱、水胺硫磷、倍硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2021、GB 2763.1-2022 | 合格 | / | / | |||||
35 | 24FJ23098 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ24430423568823098ZX | / | 1.4kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
36 | 24FJ23099 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ24430423568823099ZX | / | 1.4kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
37 | 24FJ23100 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ24430423568823100ZX | / | 1.2kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、铅(以Pb计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
38 | 24FJ23101 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 西葫芦 | 西葫芦 | XBJ24430423568823101ZX | / | 1.4kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
39 | 24FJ23102 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ24430423568823102ZX | / | 1kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
40 | 24FJ23103 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ24430423568823103ZX | / | 1.4kg | 2024-09-11 | 衡山县第四中学(食堂) | 湖南省衡阳市衡山县涓水路238号 | / | / | 衡山白果镇新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县白果镇商贸街138号 | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
41 | 24FJ23104 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 紫米面包 | XBJ24430423568823104ZX | 105克/袋 | 10袋 | 2024-08-07 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 郑州市三晟食品有限公司 | 新郑市龙湖镇梅山路西侧 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
42 | 24FJ23105 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 醇芙脆角一涂层型代可可脂巧克力(巧克力味) | XBJ24430423568823105ZX | 22克/袋 | 20袋 | 2024-08-05 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 潮州市潮安区铭泰食品有限公司 | 潮州市潮安区城区安北路东段南侧 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2762-2022、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
43 | 24FJ23106 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 长沙臭豆腐(蒜香味)(豆制品) | XBJ24430423568823106ZX | 22克/袋 | 20袋 | 2024-08-05 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 湖南好味屋食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康平路171号 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
44 | 24FJ23107 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 蜜汁味烤腿(鸭翅根)(肉制品) | XBJ24430423568823107ZX | 45克/袋 | 10袋 | 2024-08-01 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 安徽丰盛食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇沱湖大道东绿色食品产业园6栋 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯并[a]芘 | GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
45 | 24FJ23108 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 早餐饼干 | XBJ24430423568823108ZX | 155克/袋 | 4袋 | 2024-08-07 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
46 | 24FJ23109 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 可吸果冻爽(青提味) | XBJ24430423568823109ZX | 125克/袋 | 4袋 | 2024-04-20 | 衡山群英校园服务中心 | 湖南省衡阳市衡山县白果镇涓水路238号 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道8号 | / | / | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
47 | 24FJ23110 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ24430423568823110ZX | / | 1.3kg | 2024-09-10 | 衡山县贯塘乡九年一贯制学校 | 湖南省衡阳市衡山县贯塘乡中心学校 | / | / | 衡山白果新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县商贸街138 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
48 | 24FJ23111 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ24430423568823111ZX | / | 1.1kg | 2024-09-10 | 衡山县贯塘乡九年一贯制学校 | 湖南省衡阳市衡山县贯塘乡中心学校 | / | / | 衡山白果新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县商贸街138 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、铅(以Pb计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
49 | 24FJ23112 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ24430423568823112ZX | / | 2.1kg | 2024-09-10 | 衡山县贯塘乡九年一贯制学校 | 湖南省衡阳市衡山县贯塘乡中心学校 | / | / | 衡山白果新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县商贸街138 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
50 | 24FJ23113 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ24430423568823113ZX | / | 1.2kg | 2024-09-10 | 衡山县贯塘乡九年一贯制学校 | 湖南省衡阳市衡山县贯塘乡中心学校 | / | / | 衡山白果新竹蔬菜批发配送中心 | 衡山县商贸街138 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 敌敌畏、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
