衡山县法律援助中心2017年第二季度法律援助案件办理情况*公示表 | ||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/xsfj/ 公示时间:2017-6-30 | ||||||||
序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 案件结果 |
37 | 钟佳兴1392592**** | 土地补偿款分配纠纷 | 民事诉讼 | 2017.4.7 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.6.29 | 判付6500元 |
38 | 王金元1887424**** | 支付劳动报酬 | 民事诉讼 | 2017.4.11 | 衡山县岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 办理中 | |
39 | 宾洪辉1887424****转 | 支付劳动报酬 | 民事诉讼 | 2017.4.11 | 衡山县岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 办理中 | |
40 | 王子清1827323**** | 支付劳动报酬 | 民事诉讼 | 2017.4.11 | 衡山县岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 办理中 | |
41 | 刘国平580**** | 支付劳动报酬 | 民事诉讼 | 2017.4.11 | 衡山县岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 办理中 | |
42 | 夏万春1378642**** | 支付劳动报酬 | 民事诉讼 | 2017.4.11 | 衡山县岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 办理中 | |
43 | 吴冬林1520072****转 | 支付劳动报酬 | 民事诉讼 | 2017.4.11 | 衡山县岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 办理中 | |
44 | 彭合成1521143**** | 支付劳动报酬 | 民事诉讼 | 2017.4.11 | 衡山县岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 办理中 | |
45 | 陈喜涛1397542**** | 劳务纠纷 | 民事诉讼 | 2017.4.19 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.6.28 | 解除合同 |
46 | 许燕芬1597343**** | 劳务纠纷 | 民事诉讼 | 2017.4.19 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.6.28 | 解除合同 |
47 | 龙国平1507344**** | 劳务纠纷 | 民事诉讼 | 2017.4.19 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.6.28 | 解除合同 |
48 | 周国正1507344**** | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.4.24 | 衡山县光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 办理中 | |
49 | 刘建民1354852**** | 劳动争议 | 劳动仲裁 | 2017.5.2 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
50 | 谭俊杰1397343**** | 抚养费纠纷 | 民事诉讼 | 2017.5.16 | 衡山县光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 办理中 | |
51 | 谭州南1378936**** | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.5.22 | 湖南迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 办理中 | |
52 | 陈梅英1807340**** | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.5.22 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
53 | 谭新春1334724**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.1 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
54 | 赵革新1558006**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.5 | 衡山县光大法律服务所刘岳锋 | 1897475**** | 办理中 | |
55 | 李斌1877791**** | 劳务纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.8 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
56 | 罗丽忠1807340**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.9 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
57 | 彭应青1557479**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.12 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
58 | 彭新莲1557479****转 | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.12 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
59 | 朱金华1557479****转 | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.12 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
60 | 彭应吾1557479****转 | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.12 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
61 | 曹建兵1477304**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.19 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
62 | 曹建伟1477304****转 | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.19 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
63 | 肖东华1372880**** | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.20 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
64 | 谭炎明1839779**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.23 | 衡山县光大法律服务所刘洪涛 | 1889025**** | 办理中 | |
65 | 颜水平1847349**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.23 | 衡山县光大法律服务所刘洪涛 | 1889025**** | 办理中 | |
66 | 康炀乐 | 寻衅滋事 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.4.1 | 湖南华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 办理中 | |
67 | 刘韫智 | 寻衅滋事 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.4.1 | 湖南华方律师事务所刘东方 | 1357525**** | 办理中 | |
68 | 张育林 | 盗窃 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.4.1 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 2017.4.20 | 判处有期徒刑8个月 |
69 | 阳涛 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.4.7 | 湖南迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 办理中 | |
70 | 杨靖 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.4.7 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
71 | 周金健 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.4.7 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
72 | 曹寿雄1889025**** | 故意伤害 | 刑事二审 | 2017.4.12 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 2017.6.5 | 维持原判 |
73 | 汤稳 | 盗窃 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.4.27 | 湖南迪成律师事务所唐戈 | 1893210**** | 办理中 | |
74 | 谭俊 | 盗窃 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.5.2 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
75 | 曹菊云1302734**** | 赌博 | 刑事一审 | 2017.5.4 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.6.25 | 判有期徒刑3年,缓期3年 |
76 | 彭星伟1771164**** | 寻衅滋事 | 刑事一审 | 2017.5.9 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
77 | 旷文香 | 故意杀人 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.6.5 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
78 | 左恒坤 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.6.6 | 湖南迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 办理中 | |
79 | 朱银玲1336588**** | 故意伤害 | 刑事一审 | 2017.6.9 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
80 | 廖焕平1310704**** | 虐待 | 刑事一审 | 2017.6.28 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
81 | 袁会生1588649**** | 赡养纠纷 | 民事诉讼 | 2017.6.30 | 湖南迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 办理中 |
扫一扫在手机打开当前页