衡山县法律援助中心2022年第四季度法律援助案件补贴发放情况星号公示表 | ||||||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/ | ||||||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | |||
131 | 周煌1371086**** | (2022)湘援0423民1号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2022.01.10 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
132 | 曾香芽0734599**** | (2022)湘援0423民32号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.02.28 | 华方律师事务所李建平 | 1397345**** | 2022.12.05 | 1500 | |||
133 | 杨益军1527342**** | (2022)湘援0423民33号 | 承揽合同纠纷 | 民事一审 | 2022.03.03 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
134 | 杨益军1527342**** | (2022)湘援0423民34号 | 买卖合同纠纷 | 民事一审 | 2022.03.03 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
135 | 赵沛如1937228**** | (2022)湘援0423民46号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2022.04.08 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.10.28 | 1500 | |||
136 | 张芬1866117**** | (2022)湘援0423民57号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.05.20 | 岳北法律服务所朱月华 | 1397343**** | 2022.11.09 | 1500 | |||
137 | 周永忠1867047**** | (2022)湘援0423民63号 | 劳动争议纠纷 | 民事一审 | 2022.06.01 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
138 | 谭欣怡1914817**** | (2022)湘援0423民64号 | 抚养纠纷 | 民事一审 | 2022.06.16 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
139 | 曹希龙1561607**** | (2022)湘援0423民72号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.06.29 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.10.28 | 500 | |||
140 | 谭千博1507477**** | (2022)湘援0423民74号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2022.07.13 | 华方律师事务所李建平 | 1397345**** | 2022.12.05 | 1500 | |||
141 | 尹天旺1567328**** | (2022)湘援0423民75号 | 公路货物运输合同纠纷 | 民事一审 | 2022.07.20 | 光大法律服务所刘丰云、曹辉 | 1397343**** | 2022.11.18 | 1500 | |||
142 | 李冬明1397473**** | (2022)湘援0423民82号 | 劳动争议纠纷 | 民事一审 | 2022.08.24 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.10.28 | 1500 | |||
143 | 夏子胥1310026**** | (2022)湘援0423民83号 | 抚养费纠纷 | 民事一审 | 2022.08.25 | 华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2022.11.11 | 1500 | |||
144 | 王玉林1336588**** | (2022)湘援0423民84号 | 婚约财产纠纷 | 民事一审 | 2022.09.01 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2022.12.14 | 1500 | |||
145 | 陈爱南1521183**** | (2022)湘援0423民85号 | 社会保险纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.09.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.10.18 | 1500 | |||
146 | 刘清平1305506**** | (2022)湘援0423民86号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.09.13 | 华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2022.11.30 | 1500 | |||
147 | 阳汉泉1597340**** | (2022)湘援0423民87号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.09.13 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.01 | 1500 | |||
148 | 文朝桂1897472**** | (2022)湘援0423民88号 | 不当得利纠纷 | 民事一审 | 2022.09.15 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.11.15 | 1500 | |||
149 | 陈卫1536734**** | (2022)湘援0423民92号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审 | 2022.10.13 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2022.12.16 | 100 | |||
150 | 尹仲秋1560747**** | (2022)湘援0423民93号 | 保险人代位求偿权纠纷 | 民事一审 | 2022.10.17 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.10.30 | 1500 | |||
151 | 戴赞诗1897473**** | (2022)湘援0423民94号 | 追偿权纠纷 | 民事一审 | 2022.10.17 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.11.01 | 1500 | |||
152 | 文忠义1820734**** | (2022)湘援0423民95号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.10.17 | 岳北法律服务所朱月华 | 1397343**** | 2022.11.09 | 1500 | |||
153 | 康嘉怡1867470**** | (2022)湘援0423民96号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审(再审) | 2022.10.24 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.11.10 | 500 | |||
154 | 方偲霖(方艺馨)1777563**** | (2022)湘援0423民97号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审(再审) | 2022.10.24 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.01 | 500 | |||
155 | 易梅花1301717**** | (2022)湘援0423民98号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.10.20 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.10.26 | 1500 | |||
156 | 文丽平1587345**** | (2022)湘援0423民99号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.10.20 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.10.26 | 1500 | |||
157 | 段诗云1557477**** | (2022)湘援0423民100号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.10.20 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.10.26 | 1500 | |||
158 | 贺芳珍1538734**** | (2022)湘援0423民101号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.10.20 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.10.26 | 1500 | |||
159 | 袁雪珍1318730**** | (2022)湘援0423民104号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.11.04 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.02 | 1500 | |||
160 | 刘文卫1557673**** | (2022)湘援0423民105号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.11.04 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.02 | 1500 | |||
161 | 罗冬元1521145**** | (2022)湘援0423民106号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.11.04 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.02 | 1500 | |||
162 | 李冬明1397473**** | (2022)湘援0423民108号 | 劳动争议纠纷 | 民事二审 | 2022.11.09 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.25 | 300 | |||
163 | 宾富贵1339767**** | (2022)湘援0423民109号 | 离婚纠纷 | 民事二审 | 2022.11.14 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.01 | 1900 | |||
164 | 谭兰香1587476**** | (2022)湘援0423民112号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.12.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.09 | 1500 | |||
165 | 刘红玉1897546**** | (2022)湘援0423民113号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.12.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.09 | 1500 | |||
166 | 汪清华1871147**** | (2022)湘援0423民114号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.12.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.09 | 1500 | |||
167 | 张彩红1822924**** | (2022)湘援0423民115号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.12.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.09 | 1500 | |||
168 | 汤冬泉 | (2022)湘援0423民118号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.12.12 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
169 | 朱云珍 | (2020)湘援0423刑71号 | 寻衅滋事罪(指定) | 审查起诉 | 2020.08.03 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2022.12.28 | 800 | |||
170 | 朱云珍 | (2020)湘援0423刑83号 | 寻衅滋事罪(指定) | 刑事一审 | 2020.09.07 | 迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
171 | 言先伟 | (2021)湘援0423刑48号 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.05.25 | 华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2022.11.30 | 1500 | |||
172 | 李峰 | (2021)湘援0423刑119号 | 破坏生产经营罪(指定) | 刑事一审(再审) | 2021.10.14 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.10.28 | 1500 | |||
173 | 吴琼 | (2021)湘援0423刑135号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.11.02 | 迪成律师事务所王迪成 | 13974721**** | 2022.11.01 | 1500 | |||
174 | 王聪 | (2021)湘援0423刑137号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.11.02 | 华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2022.11.30 | 1500 | |||
175 | 刘杰 | (2022)湘援0423刑5号 | 虚开增值税专用发票罪(指定) | 刑事一审 | 2022.02.25 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.11.25 | 1500 | |||
176 | 戴欢 | (2022)湘援0423刑8号 | 寻衅滋事罪(指定) | 审查起诉 | 2022.04.27 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.11.16 | 800 | |||
177 | 杨事兴 | (2022)湘援0423刑19号 | 抢劫罪(指定) | 审查起诉 | 2022.05.17 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2022.10.18 | 800 | |||
178 | 王杰 | (2022)湘援0423刑23号 | 寻衅滋事罪(指定) | 审查起诉 | 2022.06.20 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2022.10.18 | 800 | |||
179 | 朱运胜 | (2022)湘援0423刑30号 | 强奸罪(指定) | 审查起诉 | 2022.07.15 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.02 | 800 | |||
180 | 高浩东 | (2022)湘援0423刑33号 | 抢劫罪(指定) | 刑事一审 | 2022.07.18 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2022.11.15 | 1900 | |||
181 | 尹律瑞 | (2022)湘援0423刑37号 | 抢劫罪(指定) | 审查起诉 | 2022.09.02 | 迪成律师事务所何春光 | 13974743783 | 2022.12.14 | 800 | |||
182 | 胡意滔 | (2022)湘援0423刑39号 | 抢夺罪(指定) | 刑事侦查 | 2022.09.19 | 迪成律师事务所罗曜强 | 17708432726 | 2022.09.21 | 800 | |||
183 | 刘铭亮 | (2022)湘援0423刑42号 | 诈骗罪(指定) | 刑事侦查 | 2022.10.26 | 迪成律师事务所何春光 | 13974743783 | 2022.12.19 | 800 | |||
184 | 谭李东 | (2022)湘援0423刑45号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2022.10.28 | 迪成律师事务所何春光 | 13974743783 | 2022.12.14 | 800 | |||
185 | 周宇杭 | (2022)湘援0423刑46号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2022.10.28 | 迪成律师事务所何春光 | 13974743783 | 2022.12.14 | 800 | |||
186 | 周林建 | (2022)湘援0423刑47号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2022.10.28 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.02 | 800 | |||
187 | 康维嘉 | (2022)湘援0423刑50号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.11.08 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2022.12.14 | 1500 | |||
188 | 唐知 | (2022)湘援0423刑54号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.11.11 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2022.12.28 | 1500 | |||
189 | 唐融 | (2022)湘援0423刑55号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.11.11 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.14 | 1500 | |||
190 | 刘涛 | (2022)湘援0423刑57号 | 强奸罪(指定) | 审查起诉 | 2022.11.14 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.14 | 800 | |||
191 | 胡意滔 | (2022)湘援0423刑62号 | 抢夺罪(指定) | 审查起诉 | 2022.11.24 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.12.22 | 800 | |||
192 | 杨润 | (2022)湘援0423刑71号 | 组织他人偷越国(边)境罪(指定) | 审查起诉 | 2022.12.19 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.12.30 | 800 | |||
合计 | 78400元 |
扫一扫在手机打开当前页