衡山县法律援助中心2023年第一季度法律援助案件补贴发放情况星号公示表 | ||||||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/ 公示时间:2023-03-31 | ||||||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | |||
1 | 旷施卓1365734**** | (2022)湘援0423民39号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事一审 | 2022.03.14 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2023.03.26 | 1500 | |||
2 | 熊菊红1511133**** | (2022)湘援0423民89号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2022.09.19 | 光大法律服务所刘丰云、曹辉 | 1397343**** | 2023.01.04 | 1500 | |||
3 | 王进1333066**** | (2022)湘援0423民90号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事一审 | 2022.09.23 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.01.04 | 1500 | |||
4 | 肖银杰1591595**** | (2022)湘援0423民91号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2022.09.26 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.02.28 | 1500 | |||
5 | 周立娥1511682**** | (2022)湘援0423民103号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2022.11.07 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.02.28 | 1500 | |||
6 | 邓立中1333734**** | (2022)湘援0423民116号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.12.05 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2023.03.26 | 1500 | |||
7 | 旷施卓1365734**** | (2022)湘援0423民123号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事二审 | 2022.12.22 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2023.03.26 | 1500+400 | |||
8 | 赵水秋1580267**** | (2022)湘援0423民124号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2022.12.28 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2023.01.17 | 1500 | |||
9 | 赵沛如1937228**** | (2023)湘援0423民5号 | 健康权纠纷 | 民事二审 | 2023.01.16 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.03.27 | 1500+400 | |||
10 | 李国兰1588640**** | (2023)湘援0423民9号 | 金融借款合同纠纷 | 民事一审 | 2023.02.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2023.02.08 | 500 | |||
11 | 陈茂炎1817587**** | (2023)湘援0423民18号 | 工伤保险待遇纠纷 | 劳动仲裁 | 2023.02.10 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2023.02.23 | 1500 | |||
12 | 周远泉1520072**** | (2023)湘援0423民29号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2023.02.28 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2023.03.07 | 1500 | |||
13 | 赵美丽1538603**** | (2023)湘援0423民32号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2023.03.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2023.03.07 | 1500 | |||
14 | 刘文杰 | (2022)湘援0423刑13号 | 抢劫罪(指定) | 审查起诉 | 2022.05.17 | 华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2023.01.04 | 800+400 | |||
15 | 刘文杰 | (2022)湘援0423刑31号 | 抢劫罪(指定) | 刑事一审 | 2022.07.18 | 华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2023.01.04 | 1500+400 | |||
16 | 廖章南 | (2022)湘援0423刑32号 | 抢劫罪(指定) | 刑事一审 | 2022.07.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2023.01.06 | 1500+400 | |||
17 | 李小江 | (2022)湘援0423刑34号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.09.01 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.03.15 | 1500 | |||
18 | 周佳新 | (2022)湘援0423刑41号 | 诈骗罪(指定) | 刑事侦查 | 2022.10.26 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2023.02.01 | 800 | |||
19 | 杨勇 | (2022)湘援0423刑51号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.11.09 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.01.04 | 1500 | |||
20 | 刘鑫广 | (2022)湘援0423刑52号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.11.09 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.01.04 | 1500 | |||
21 | 刘勇 | (2022)湘援0423刑56号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.11.11 | 华方律师事务所刘旭霞 | 1897473**** | 2023.01.04 | 1500 | |||
22 | 苏灿 | (2022)湘援0423刑67号 | 介绍卖淫罪、帮助信息网络犯罪活动罪(指定) | 审查起诉 | 2022.12.19 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.01.04 | 800 | |||
23 | 刘铭亮 | (2022)湘援0423刑70号 | 诈骗罪(指定) | 审查起诉 | 2022.12.19 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.03.03 | 800 | |||
24 | 阳日军 | (2023)湘援0423刑4号 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2023.02.03 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2023.02.17 | 500 | |||
合计 | 33200元 |
扫一扫在手机打开当前页