衡山县法律援助中心2020年第一季度法律援助案件办理情况*号公示表 | ||||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/ 公示时间:2020-3-31 | ||||||||||
序号 | 受援人信息 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案时间 | 案件结果 | ||
1 | 黄清泉 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 华方律师事务所刘洪涛 | 188****9980 | ||||
2 | 董爱清 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 华方律师事务所刘洪涛 | 188****9980 | ||||
3 | 康淑风 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 华方律师事务所刘洪涛 | 188****9980 | ||||
4 | 黄 亮 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 华方律师事务所刘洪涛 | 188****9980 | ||||
5 | 黄格畅 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 华方律师事务所刘洪涛 | 188****9980 | ||||
6 | 肖太春 | 继承纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 光大法律服务所刘丰云 | 139****4519 | ||||
7 | 彭菊香 | 继承纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 光大法律服务所刘丰云 | 139****4519 | ||||
8 | 曹寿雄 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.01.03 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
9 | 王 贤 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2020.01.07 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
10 | 尹久贤 | 损害利益纠纷 | 民事二审 | 2020.01.14 | 光大法律服务所刘丰云 | 139****4519 | ||||
11 | 周亚初 | 生命健康权纠纷 | 民事一审 | 2020.01.16 | 法援中心彭晓明 | 137****7377 | ||||
12 | 汪义福 | 加工合同纠纷 | 民事一审 | 2020.01.20 | 华方律师事务所赵润琪 | 138****5325 | ||||
13 | 汪义福 | 劳动争议仲裁 | 劳动仲裁 | 2020.01.20 | 华方律师事务所赵润琪 | 138****5325 | ||||
14 | 肖树云 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2020.02.20 | 岳北法律服务所王芳成 | 138****7052 | ||||
15 | 唐书红 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.02.24 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
16 | 尹金如 | 赡养费纠纷 | 民事一审 | 2020.02.25 | 光大所刘岳峰 | 189****7737 | ||||
17 | 胡惠林 | 劳动争议仲裁 | 劳动仲裁 | 2020.02.24 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
18 | 彭燕芬 | 劳动争议仲裁 | 劳动仲裁 | 2020.02.24 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
19 | 赵玉兰 | 交通事故侵权强制执行 | 执行程序 | 2020.03.10 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
20 | 陈晓平 | 医疗事故损害赔偿纠纷 | 民事一审 | 2020.03.10 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
21 | 陈晓南 | 医疗事故损害赔偿纠纷 | 民事一审 | 2020.03.10 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
22 | 陈晓银 | 医疗事故损害赔偿纠纷 | 民事一审 | 2020.03.10 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
23 | 陈晓霞 | 医疗事故损害赔偿纠纷 | 民事一审 | 2020.03.10 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
24 | 汪义福 | 劳动争议仲裁 | 民事一审 | 2020.03.16 | 华方律师事务所赵润琪 | 138****5325 | ||||
25 | 赵亦清 | 故意伤害罪刑附民赔偿 | 刑附民二审 | 2020.03.17 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
26 | 唐理评 | 劳动争议仲裁 | 劳动仲裁 | 2020.03.18 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
27 | 刘立志 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2020.03.19 | 光大法律服务所刘丰云 | 139****4519 | ||||
28 | 陈军 | 医疗保险待遇仲裁 | 劳动仲裁 | 2020.03.19 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
29 | 汪志兵 | 故意伤人罪刑事附带民事赔偿 | 刑附民一审 | 2020.03.24 | 法援中心刘美玲 | 139****3596 | ||||
30 | 陈立林 | 故意伤害罪(指定) | 刑事一审 | 2020.01.02 | 迪成律师事务所王迪成 | 139****1990 | ||||
31 | 周亚初 | 非法经营罪 | 刑事一审 | 2020.01.16 | 法援中心彭晓明 | 137****7377 | ||||
32 | 蒋小祥 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.01.19 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
33 | 温国荣 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.01.19 | 法援中心李海燕 | 138****8040 | ||||
34 | 刘晓栋 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.14 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
35 | 刘丽香 | 赌博罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.14 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
36 | 谭秋云 | 赌博罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.14 | 华方律师事务所刘东方 | 135****7692 | ||||
37 | 王莉平 | 组织领导传销活动罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.14 | 法援中心李海燕 | 138****8040 | ||||
38 | 杨清明 | 组织领导传销活动罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.14 | 法援中心罗水云 | 180****6048 | ||||
39 | 万 杨 | 组织领导传销活动罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.14 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
40 | 欧松柏 | 组织领导传销活动罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.14 | 法援中心彭晓明 | 137****7377 | ||||
41 | 赵银亮 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.18 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
42 | 康建华 | 诈骗罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.18 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
43 | 汤江林 | 寻衅滋事罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.18 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
44 | 刘芝秋 | 招摇撞骗罪(指定) | 刑事一审 | 2020.03.11 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
45 | 段 云 | 非法吸收公众存款罪(指定) | 刑事一审 | 2020.03.26 | 迪成律师事务所唐戈 | 189****7979 | ||||
46 | 李伟庭 | 非法经营罪(指定) | 刑事一审 | 2020.03.26 | 法援中心何春光 | 139****3783 | ||||
47 | 谢连球 | 诈骗罪(指定) | 刑事一审 | 2020.03.26 | 迪成律师事务所王迪成 | 139****1990 | ||||
48 | 刘志文 | 寻衅滋事罪(指定) | 刑事一审 | 2020.03.26 | 法援中心罗水云 | 180****6048 | ||||
49 | 李喻琦 | 教育机构责任纠纷 | 民事一审 | 2020.03.26 | 光大法律服务所刘岳峰 | 189****7737 | ||||
50 | 彭永红 | 故意毁坏财物(指定) | 刑事一审 | 2020.03.26 | 法援中心李大林 | 180****6070 | ||||
51 | 文国飞 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2020.03.26 | 法援中心李海燕 | 138****8040 | ||||
52 | 董光辉138****4278 | 民间借贷纠纷 | 民事一审 | 2020.03.30 | 岳北法律服务所王芳成 | 138****7052 | ||||
53 | 张光明 | 贩卖毒品罪(指定) | 审查起诉 | 2020.03.31 | 迪成律师事务所唐戈 | 189****7979 | ||||
扫一扫在手机打开当前页