衡山县法律援助中心2017年第四季度法律援助案件办理情况*公示表 | ||||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/sfj/ 公示时间:2017-12-18 | ||||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 案件结果 | ||
170 | 杨云仙1387564**** | 返还财产 | 民事一审 | 2017.09.04 | 县法律援助中心何春光、李海燕 | 1397474**** | 办理中 | |||
171 | 贺正常 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
172 | 廖联璧 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心何春光、李海燕 | 1397474**** | 办理中 | |||
173 | 李梅魁 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心何春光、李海燕 | 1397474**** | 办理中 | |||
174 | 文桂华 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心何春光、李海燕 | 1397474**** | 办理中 | |||
175 | 刘泽凡 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心何春光、李海燕 | 1397474**** | 办理中 | |||
176 | 黄岳云 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
177 | 苏爱华 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
178 | 闵会芝 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
179 | 刘建成 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.11.02 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
180 | 戴立舟 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
181 | 徐远还 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心罗水云 | 1370748**** | 办理中 | |||
182 | 彭新益 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心罗水云 | 1370749**** | 办理中 | |||
183 | 冯成世 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心罗水云 | 1370750**** | 办理中 | |||
184 | 杨新坤 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |||
185 | 赵玉英 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |||
186 | 傅元长 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |||
187 | 尹雪英 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
188 | 杨汉武 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
189 | 刘淑莲 | 返还财产 | 民事一审 | 2017.12.01 | 县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |||
190 | 曹水平 | 离婚 | 民事一审 | 光大法律服务所刘岳峰 | 1897475**** | 办理中 | ||||
191 | 喻正林 | 盗窃 | 审查起诉 | 2017 | 县法律援助中心何春光、李海燕 | 1397474**** | 已办结 | |||
192 | 刘洪福 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2017.09.28 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 已办结 | |||
193 | 陈金华 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2017.10.16 | 县法律援助中心何春光、李海燕 | 1397474**** | 已办结 |
扫一扫在手机打开当前页