衡山县法律援助中心2017年第一季度法律援助案件办理情况*号公示表 | ||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/sfj/ 公示时间:2017-3-30 | ||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 案件结果 |
1 | 谢星宇1521180**** | 刑事附带民事赔偿 | 民事诉讼 | 2017.1.3 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.3.15 | 已结 |
2 | 赵毛生1507478**** | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.1.4 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.2.16 | 已结 |
3 | 邓春华1519746**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.1.5 | 衡山县法律援助中心刘美玲 | 1397343**** | 办理中 | |
4 | 肖建平1597347**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.1.11 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
5 | 彭新桂1308724**** | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.1.11 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 2017.3.23 | 已结 |
6 | 肖开云1572745**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017.1.17 | 衡山县岳北法律服务所戴树清 | 1380747**** | 办理中 | |
7 | 谭祖炳1397345**** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.1.18 | 衡山县岳北法律服务所谭祖鑫 | 1370747**** | 办理中 | |
8 | 刘松生1378773**** | 健康权纠纷 | 民事诉讼 | 2017.2.10 | 衡山县光大法律服务所刘洪涛 | 1889025**** | 办理中 | |
9 | 彭新连1557479**** | 健康权纠纷 | 民事二审 | 2017.2.10 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
10 | 朱金华1557479****转 | 健康权纠纷 | 民事二审 | 2017.2.10 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
11 | 朱银1557479****转 | 健康权纠纷 | 民事二审 | 2017.2.10 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
12 | 谭金平1597348**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017.2.16 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 办理中 | |
13 | 廖和平1839771**** | 刑事附带民事赔偿 | 民事诉讼 | 2017.2.16 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
14 | 刘秋生1521144**** | 工伤保险待遇 | 民事诉讼 | 2017.3.1 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
15 | 李斌1520052**** | 离婚纠纷 | 民事诉讼 | 2017.3.8 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.3.23 | 已结 |
16 | 张焱文1807340**** | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.3.8 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
17 | 杨令芳1807340****转 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.3.8 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
18 | 周寻岳1807340****转 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.3.8 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
19 | 张茜1807340****转 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.3.8 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
20 | 张泽博1807340****转 | 机动车道路交通事故责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.3.8 | 湖南华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 办理中 | |
21 | 彭勇1567477**** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事诉讼 | 2017.3.8 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
22 | 彭勇1567477**** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事二审 | 2017.3.14 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
23 | 肖建民 | 贩卖毒品 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.1.4 | 衡山县法律援助中心何春光 | 1397474**** | 2017.2.10 | 已结 |
24 | 阳涛 | 寻衅滋事 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.1.4 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
25 | 金志鹏 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.1.4 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 2017.3.7 | 已结 |
26 | 文旗飚 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.1.4 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
27 | 文灿 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.1.4 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
28 | 刘澳 | 寻衅滋事 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.1.4 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 2017.1.20 | 已结 |
29 | 宾志军1336588**** | 赌博 | 审查起诉 | 2017.1.11 | 湖南迪成律师事务所王迪成 | 1397472**** | 办理中 | |
30 | 姚卫兴 | 寻衅滋事 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.1.11 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
31 | 周金建 | 寻衅滋事 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.2.16 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
32 | 廖和平1839771**** | 故意伤害 | 刑事一审 | 2017.2.16 | 衡山县法律援助中心李大林 | 1320734**** | 办理中 | |
33 | 刘澳 | 寻衅滋事 | 刑事一审(指定辩护) | 2017.3.6 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
34 | 张育林 | 盗窃 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.3.15 | 衡山县法律援助中心罗水云 | 1370747**** | 办理中 | |
35 | 梁积成 | 贩卖毒品 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.3.20 | 衡山县法律援助中心彭晓明 | 1376245**** | 办理中 | |
36 | 檀泽先 | 运输毒品 | 审查起诉(指定辩护) | 2017.3.20 | 衡山县法律援助中心左荣华 | 1397478**** | 办理中 |
扫一扫在手机打开当前页