衡山县法律援助中心2021年第三季度法律援助案件补贴发放情况星号公示表 | ||||||||||||
http://www.hengshan.gov.cn/ 公示时间:2021-09-25 | ||||||||||||
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 | |||
85 | 文彬 | (2019)湘援0423刑137号 | 非法采矿罪(指定) | 刑事一审 | 2019.11.25 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2020.12.31 | 1500 | |||
86 | 万杨 | (2020)湘援0423刑10号 | 组织、领导传销活动罪(指定) | 刑事一审 | 2020.02.13 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.08.06 | 1500 | |||
87 | 赵璧 | (2020)湘援0423刑101号 | 交通肇事罪(指定) | 刑事一审 | 2020.10.09 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.27 | 1500 | |||
88 | 王花香 | (2021)湘援0423刑15号 | 帮助网络信息犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2021.01.28 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2021.09.22 | 1500 | |||
89 | 李跃臻 | (2021)湘援0423刑16号 | 抢夺罪(指定) | 审查起诉 | 2021.02.02 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.08.25 | 800+400 | |||
90 | 李红 | (2021)湘援0423刑22号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.03.26 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2021.09.09 | 1500 | |||
91 | 曾新民 | (2021)湘援0423刑26号 | 运输毒品罪(指定) | 审查起诉 | 2021.04.06 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.06 | 800+400 | |||
92 | 苏灿 | (2021)湘援0423刑30号 | 掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪(指定) | 审查起诉 | 2021.04.21 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.26 | 800+400 | |||
93 | 魏诗文 | (2021)湘援0423刑33号 | 聚众斗殴罪(指定) | 审查起诉 | 2021.04.25 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.08.25 | 800+400 | |||
94 | 李翠林 | (2021)湘援0423刑34号 | 寻衅滋事罪(指定) | 刑事一审 | 2021.04.26 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.26 | 1500+400 | |||
95 | 段海平 | (2021)湘援0423刑40号 | 生产、销售有毒有害食品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.04.30 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.26 | 1500 | |||
96 | 段海正 | (2021)湘援0423刑41号 | 生产、销售有毒有害食品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.04.30 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.30 | 1500 | |||
97 | 曹时忠 | (2021)湘援0423刑43号 | 开设赌场罪(指定) | 刑事一审 | 2021.05.18 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.08.20 | 1500 | |||
98 | 戴安碧 | (2021)湘援0423刑55号 | 帮助网络信息犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.06 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.14 | 500 | |||
99 | 曾龙柳 | (2021)湘援0423刑57号 | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.06 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.08.25 | 1500 | |||
100 | 何聪 | (2021)湘援0423刑58号 | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.13 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.09.14 | 1500 | |||
101 | 苏伟雄 | (2021)湘援0423刑60号 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.15 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.30 | 1500 | |||
102 | 李春兰 | (2021)湘援0423刑61号 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.15 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.08.10 | 1500+400 | |||
103 | 刘发忠 | (2021)湘援0423刑62号 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.15 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2021.09.18 | 1500 | |||
104 | 甘典仁 | (2021)湘援0423刑63号 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.15 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2021.09.22 | 1500 | |||
105 | 王晓绘 | (2021)湘援0423刑65号 | 帮助网络信息犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.19 | 华方律师事务所刘洪涛 | 1889025**** | 2021.09.22 | 500 | |||
106 | 苏灿 | (2021)湘援0423刑80号 | 帮助网络信息犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2021.07.27 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.09.18 | 1500+400 | |||
107 | 王辉 | (2021)湘援0423刑81号 | 故意杀人罪(指定) | 审查起诉 | 2021.07.29 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.08.27 | 800+400 | |||
108 | 李杰 | (2021)湘援0423刑85号 | 假冒注册商标罪(指定) | 刑事一审 | 2021.08.23 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.08.27 | 500 | |||
109 | 彭乔骏 | (2021)湘援0423刑86号 | 盗窃罪(指定) | 审查起诉 | 2021.08.24 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.09.16 | 800 | |||
110 | 聂斌 | (2021)湘援0423刑89号 | 聚众斗殴罪(指定) | 刑事一审 | 2021.08.25 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.09.03 | 500 | |||
111 | 谭安德 | (2021)湘援0423刑92号 | 贩卖毒品罪(指定) | 刑事一审 | 2021.09.13 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.09.16 | 500 | |||
112 | 孙俊义1340422**** | (2019)湘援0423民76号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2019.09.12 | 岳北法律服务所戴树清 | 1380747**** | 2021.05.10 | 1500 | |||
113 | 肖太春1736938**** | (2020)湘援0423民6号 | 继承纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2021.09.22 | 1500 | |||
114 | 彭菊香1736938**** | (2020)湘援0423民7号 | 继承纠纷 | 民事一审 | 2020.01.02 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2021.09.22 | 300 | |||
115 | 尹久贤1887346**** | (2020)湘援0423民10号 | 损害利益纠纷 | 民事二审 | 2020.01.14 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2021.09.22 | 1500+400 | |||
116 | 刘立志1897342**** | (2020)湘援0423民26号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2020.03.19 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2021.09.22 | 1500+400 | |||
117 | 谷小兰1777347**** | (2020)湘援0423民34号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2020.04.09 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2021.09.22 | 1500 | |||
118 | 袁田1314231**** | (2020)湘援0423民114号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2020.07.29 | 岳北法律服务所戴树清 | 1380747**** | 2021.04.10 | 1500 | |||
119 | 蒋炳林1357524**** | (2020)湘援0423民147号 | 赡养纠纷 | 民事一审 | 2020.10.13 | 岳北法律服务所戴树清 | 1380747**** | 2021.01.25 | 1500+300 | |||
120 | 黄泽明1917340**** | (2020)湘援0423民151号 | 提供劳务这受害责任纠纷 | 民事一审 | 2020.10.26 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.01 | 1500 | |||
121 | 刘育霖1997674**** | (2021)湘援0423民5号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2021.01.14 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2021.09.09 | 1500 | |||
122 | 王菊芳1995874**** | (2021)湘援0423民6号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2021.01.19 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2021.09.09 | 1500 | |||
123 | 文秋云1511683**** | (2021)湘援0423民35号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2021.05.13 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2021.09.22 | 1500 | |||
124 | 王建辉1308724**** | (2021)湘援0423民37号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2021.06.01 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2021.09.22 | 1500 | |||
125 | 张超1320309**** | (2021)湘援0423民38号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2021.05.31 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.07.01 | 1500+400 | |||
126 | 刘伟1732867**** | (2021)湘援0423民42号 | 工伤保险待遇 | 劳动仲裁 | 2021.06.17 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.08 | 1500 | |||
127 | 周立娥1511682**** | (2021)湘援0423民44号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2021.06.21 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.09.18 | 1500 | |||
128 | 旷元和1821600**** | (2021)湘援0423民46号 | 工伤保险待遇 | 劳动仲裁 | 2021.06.29 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.09 | 1500 | |||
129 | 李梁1387576**** | (2021)湘援0423民47号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2021.07.02 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.08 | 1500 | |||
130 | 刘旭辉1911870**** | (2021)湘援0423民48号 | 工伤保险待遇 | 劳动仲裁 | 2021.06.09 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.08 | 1500 | |||
131 | 李仲江1364734**** | (2021)湘援0423民50号 | 工伤保险待遇 | 劳动仲裁 | 2021.07.07 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.09 | 1500 | |||
132 | 张超1320309**** | (2021)湘援0423民59号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 执行程序 | 2021.07.21 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.08.25 | 300 | |||
133 | 李冬生1557478**** | (2021)湘援0423民60号 | 赡养费纠纷 | 民事一审 | 2021.07.21 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.09.24 | 1500 | |||
134 | 康嘉怡1867470**** | (2021)湘援0423民61号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审 | 2021.07.21 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.08.25 | 1500 | |||
135 | 方艺馨1807587**** | (2021)湘援0423民62号 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 民事一审 | 2021.07.21 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2021.08.25 | 1500 | |||
136 | 曹庆锋1822921**** | (2021)湘援0423民63号 | 工伤保险待遇 | 劳动仲裁 | 2021.07.23 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.30 | 1500 | |||
137 | 成林1390747**** | (2021)湘援0423民65号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2021.07.27 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.07.30 | 1500 | |||
138 | 肖艳林1557091**** | (2021)湘援0423民70号 | 工伤保险待遇 | 劳动仲裁 | 2021.08.17 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.08.27 | 1500 | |||
139 | 彭寿成1350505**** | (2021)湘援0423民71号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2020.08.27 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.09.18 | 1500 | |||
140 | 唐洪峰1507476**** | (2021)湘援0423民72号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2021.08.26 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.08.31 | 1500 | |||
141 | 汪少华1561632**** | (2021)湘援0423民78号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2021.09.22 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.09.25 | 1500 | |||
142 | 黎春容1777583**** | (2021)湘援0423民79号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2021.09.22 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2021.09.25 | 1500 | |||
合计 | 80100元 |
扫一扫在手机打开当前页