衡山县法律援助中心2022年第三季度法律援助案件补贴发放情况星号公示表
衡山县法律援助中心2022年第三季度法律援助案件补贴发放情况星号公示表 |
http://www.hengshan.gov.cn/ 公示时间:2022-09-28 |
序号 | 受援人及 联系电话 | 法援案号 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人 联系电话 | 归档时间 | 补贴金额 |
88 | 王金元1887424**** | (2017)湘援0423民38号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事调解 | 2017.04.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.02.25 | 500 |
89 | 宾洪辉1887424**** | (2017)湘援0423民39号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事调解 | 2017.04.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.02.25 | 300 |
90 | 王子清1589857**** | (2017)湘援0423民40号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事调解 | 2017.04.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.02.25 | 300 |
91 | 刘国平0734580**** | (2017)湘援0423民41号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事调解 | 2017.04.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.02.25 | 300 |
92 | 夏万春1557413**** | (2017)湘援0423民42号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事调解 | 2017.04.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.02.25 | 300 |
93 | 吴冬林1520072**** | (2017)湘援0423民43号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事调解 | 2017.04.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.02.25 | 300 |
94 | 彭合成1521143**** | (2017)湘援0423民44号 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事调解 | 2017.04.11 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.02.25 | 300 |
95 | 杨益军1588827**** | (2020)湘援0423民143号 | 合伙合同纠纷 | 民事一审 | 2020.09.03 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2022.09.07 | 1500 |
96 | 田茂树1993617**** | (2021)湘援0423民52号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事一审 | 2021.07.14 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2022.09.07 | 1500 |
97 | 廖可馨1915236**** | (2021)湘援0423民56号 | 确认亲子关系纠纷(抚养费纠纷) | 民事一审 | 2021.07.19 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2022.09.05 | 1500 |
98 | 杨益军1588827**** | (2021)湘援0423民111号 | 合伙合同纠纷 | 民事二审 | 2021.11.22 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2022.09.07 | 1500+400 |
99 | 李鸣郁1800113**** | (2022)湘援0423民27号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事二审 | 2022.02.11 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.07.05 | 1500+400 |
100 | 杨冬秀1392498**** | (2022)湘援0423民28号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.02.17 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.09.26 | 1500 |
101 | 康春娥1346774**** | (2022)湘援0423民30号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.02.21 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.02 | 1500 |
102 | 胡顺球1736936**** | (2022)湘援0423民35号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2022.03.03 | 光大法律服务所刘丰云、曹辉 | 1397343**** | 2022.09.02 | 1500 |
103 | 周立群1726734**** | (2022)湘援0423民38号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事一审 | 2022.03.10 | 光大法律服务所刘丰云、曹辉 | 1397343**** | 2022.09.02 | 1500 |
104 | 文建军1558024**** | (2022)湘援0423民42号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.03.21 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.09.26 | 1500 |
105 | 周勇1735889**** | (2022)湘援0423民59号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.05.25 | 岳北法律服务所王芳成 | 1380747**** | 2022.09.26 | 1500 |
106 | 龙光辉1509607**** | (2022)湘援0423民62号 | 民间借贷纠纷 | 民事一审 | 2022.05.31 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.09.05 | 1500 |
107 | 蒋爱华1882193**** | (2022)湘援0423民66号 | 健康权纠纷 | 民事一审 | 2022.06.16 | 光大法律服务所刘丰云、曹辉 | 1397343**** | 2022.09.02 | 1500 |
108 | 杨欣颖1318734**** | (2022)湘援0423民67号 | 劳动争议纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.06.17 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.09.02 | 500 |
109 | 宋菊秋1997344**** | (2022)湘援0423民69号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2022.06.17 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2022.09.02 | 1500 |
110 | 文庆华1915816**** | (2022)湘援0423民70号 | 离婚纠纷 | 民事一审 | 2022.06.22 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.02 | 1500 |
111 | 杨欣颖1318734**** | (2022)湘援0423民73号 | 劳动争议纠纷 | 民事一审 | 2022.07.01 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.09.02 | 1500 |
112 | 黄建祥1867090**** | (2022)湘援0423民76号 | 工伤保险待遇纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.07.25 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.09.05 | 1500 |
113 | 陈小云1339734**** | (2022)湘援0423民77号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事一审 | 2022.07.28 | 光大法律服务所刘丰云 | 1397343**** | 2022.09.13 | 1500 |
114 | 李冬明1397473**** | (2022)湘援0423民79号 | 经济补偿金纠纷 | 劳动仲裁 | 2022.08.19 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.02 | 500 |
115 | 曹洪鑫1997344**** | (2022)湘援0423民80号 | 建设工程施工合同纠纷 | 民事一审 | 2022.08.19 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.05 | 1500+400 |
116 | 符玉玲1988316**** | (2022)湘援0423民81号 | 变更扶养关系就分 | 民事一审 | 2022.08.23 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.13 | 1500 |
117 | 王佳炜 | (2022)湘援0423刑7号 | 聚众斗殴罪(指定) | 审查起诉 | 2022.04.27 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.02 | 800 |
118 | 刘家豪 | (2022)湘援0423刑10号 | 强奸罪(指定) | 刑事一审 | 2022.05.09 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.07.05 | 1500 |
119 | 唐智 | (2022)湘援0423刑11号 | 猥亵儿童罪(指定) | 刑事一审 | 2022.05.09 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.05 | 1500 |
120 | 廖章南 | (2022)湘援0423刑12号 | 抢劫罪(指定) | 审查起诉 | 2022.05.17 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.07.05 | 800+400 |
121 | 高浩东 | (2022)湘援0423刑14号 | 抢劫罪(指定) | 审查起诉 | 2022.05.17 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2022.09.21 | 800+400 |
122 | 聂成谷 | (2022)湘援0423刑16号 | 抢劫罪(指定) | 审查起诉 | 2022.05.17 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.02 | 800 |
123 | 李振国 | (2022)湘援0423刑20号 | 抢劫罪(指定) | 审查起诉 | 2022.05.17 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2022.09.27 | 800 |
124 | 刘健1839770**** | (2022)湘援0423刑21号 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 审查起诉 | 2022.05.23 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2022.09.21 | 800 |
125 | 周诗鑫 | (2022)湘援0423刑22号 | 绑架罪(指定) | 刑事一审 | 2022.06.14 | 华方律师事务所赵润琪 | 1387341**** | 2022.08.31 | 1500+400 |
126 | 李科宇 | (2022)湘援0423刑24号 | 寻衅滋事罪(指定) | 审查起诉 | 2022.06.20 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.02 | 800 |
127 | 胡宇杰 | (2022)湘援0423刑25号 | 帮助信息网络犯罪活动罪(指定) | 审查起诉 | 2022.06.21 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.08.01 | 800 |
128 | 刘健 | (2022)湘援0423刑26号 | 帮助信息网络犯罪活动罪(指定) | 刑事一审 | 2022.06.27 | 迪成律师事务所刘美玲 | 1397343**** | 2022.09.21 | 1500 |
129 | 李小江 | (2022)湘援0423刑28号 | 强奸罪(指定) | 审查起诉 | 2022.07.13 | 迪成律师事务所何春光 | 1397474**** | 2022.09.02 | 800 |
130 | 张育林 | (2022)湘援0423刑29号 | 盗窃罪(指定) | 刑事一审 | 2022.07.15 | 迪成律师事务所罗曜强 | 1770843**** | 2022.09.02 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 50400 |
办案补贴初审:李贞谕; 审核:李海燕 制表:李海燕; |