2017年衡山县商务和粮食局互联网+监督平台信息 | ||||||||
项目名称 | 项目地址 | 收款人名称 | 拨付金额(万元) | 拨付时间 | 资金年度 | 实施部门名称 | 备注 | 项目所属地区区划代码 |
item_name | item_address | people_name | money | time | funds_year | dept_name | remarks | xzqh_code |
衡山湘宏食品有限公司 | 开云镇工业园 | 衡山湘宏食品有限公司 | 35 | 2017.5.8 | 2017 | 衡山县财政局 | 430423100000 | |
衡山新金龙环保科技有限公司 | 开云镇工业园 | 衡山新金龙环保科技有限公司 | 35 | 2017.5.8 | 2017 | 衡山县财政局 | 430423100000 | |
湖南顺源陶瓷有限公司 | 开云镇工业园 | 湖南顺源陶瓷有限公司 | 35 | 2017.5.8 | 2017 | 衡山县财政局 | 430423100000 | |
湖南中鹏不锈钢有限公司 | 开云镇工业园 | 湖南中鹏不锈钢有限公司 | 14 | 2017.5.11 | 2017 | 衡山县财政局 | 430423100000 | |
衡山藏富家具有限公司 | 开云镇工业园 | 衡山藏富家具有限公司 | 35 | 2017.5.11 | 2017 | 衡山县财政局 | 430423100000 |
扫一扫在手机打开当前页