2016年10月全县重点项目进度报表 | ||||||||
填报单位:衡山县商务和粮食局(盖章) 单位一把手签字: | ||||||||
序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 年度计划投资 (万元) | 2016年10月份完成投资 (万元) | 占年计划(%) | 10月份形象进度 | 当前存在的困难和亟待解决的主要问题 | 责任领导和部门近期服务项目建设所做的主要工作 |
1 | 衡山科林宾馆 | 12000 | 2000 | 项目图纸在会审修改中 | 业主积极性不高。 | 多次与业主方联系未果。 | ||
2 | 果蔬批发市场 | 5000 | 1000 | 该项目在详细规划确址中 | 适合项目建设的土地难以找到 | |||
3 | 乡镇农贸市场标准化建设 | 6000 | 2000 | 省商务厅、财政厅新政策未出台,已申请暂停该项目。 | ||||
4 | 御景龙庭 | 20000 | 5000 | 4700 | 94.00% | 项目1号楼(9层的宾馆)已封顶,正在进行室内外装修 ;2号楼(25层的市场)正在进行基础开发;3号楼已准备交付使用;4号楼已建至第28层(共33层),地下室建设完成。 | 排污等市政地下管网未铺设到位;给水问题待解决;向住房公积金进行贷款的手续待办理。 | |
5 | 岳北粮食物流项目 | 3000 | 1000 | 900 | 90% | 2万吨储粮仓房及配套附属工程已完工并交付使用。已收新粮1.4万吨。综合楼主体工程已建设到第五层; | 资金缺口较大。欠工程款近450万元。欠征地款15万元,欠土方围墙工程款70万元。未缴国土征收挂牌出让金60万元。后续需资金800万元。 | 请县委、县政府督促黄花新区指挥部加快置换原粮油工业饲料厂,筹措建设资金支付建设工程款。 |
扫一扫在手机打开当前页