2014年度部门决算收入支出总表 | |||
单位名称:环卫处 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,111.71 | 一、一般公共服务 | 62.57 |
其中:政府性基金 | 86.30 | 人大事务 | |
二、上级补助收入 | 政协事务 | ||
三、事业收入 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | |
四、经营收入 | 城乡社区支出 | 1,066.03 | |
五、附属单位上缴收入 | …… | ||
六、其他收入 | 二、…… | ||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
本年收入合计 | 1,111.71 | 本年支出合计 | 1,133.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 126.80 | 年末结转和结余 | 104.68 |
合计 | 1,238.51 | 合计 | 1,238.51 |
扫一扫在手机打开当前页