衡山县自来水公司水质半月检报告
衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2023年5月25日 星期:四 气温: 19℃ 天气:阴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 盛豪 | 卫生健康局 | 高铁站 | 星源 | 科技中专 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
色度(°) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
浊度(NTU) | 0.724 | 0.736 | 0.821 | 0.834 | 0.836 | 0.901 |
二氧化氯(mg/L) | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 3 | 2 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核:杨燕 |
扫一扫在手机打开当前页