衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2023年6月9日 星期:五 气温:28℃ 天气:多云 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
公司 | 盛豪 | 卫生健康局 | 高铁站 | 科技中专 | 星源 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
色度(°) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 1.04 | 1.1 |
浊度(NTU) | 0.198 | 0.204 | 0.211 | 0.232 | 0.243 | 0.226 |
二氧化氯(mg/L) | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 3 | 2 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核:杨燕 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页