衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2023年6月27日 星期:二 气温:33 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 卫生健康局 | 高铁站 | 科技中专 | 星源 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
色度(°) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
浊度(NTU) | 0.293 | 0.312 | 0.321 | 0.347 | 0.417 | 0.432 |
二氧化氯(mg/L) | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
备注 | ||||||
检测人员签名:文珂 | 审核:杨燕 | |||||
扫一扫在手机打开当前页