衡山县自来水公司
衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2023年7月27日 星期:四 气温:35℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 盛豪 | 卫生健康局 | 科技中专 | 星源 | 高铁站 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
色度(°) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.98 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.88 |
浊度(NTU) | 0.464 | 0.473 | 0.482 | 0.512 | 0.427 | 0.489 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 17 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核:杨燕 |
扫一扫在手机打开当前页