衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024 年 1月 4日 星期:四 气温:7℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 卫生健康局 | 科技中专 | 高铁站 | 星源 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
色度(°) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.12 |
浊度(NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.39 |
二氧化氯(mg/L) | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | 4 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 文珂 | |||||
审核: | 杨燕 |
扫一扫在手机打开当前页