衡山县自来水公司有限公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 4月 08日 星期:一 气温:20 ℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 卫生健康局 | 科技中专 | 星源 | 高铁站 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
色度(°) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 1.12 | 1.04 |
浊度(NTU) | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 0.69 |
二氧化氯(mg/L) | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
菌落总数(CFU/mL) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.03 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核: | 杨燕 |
扫一扫在手机打开当前页