衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 6月 4日 星期:二 气温:19℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 财政局 | 汽配 | 星源 | 高铁站 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.28 | 7.31 | 7.31 | 7.30 | 7.32 | 7.41 |
色度(°) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
浊度(NTU) | 0.271 | 0.263 | 0.274 | 0.295 | 0.313 | 0.452 |
二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
菌落总数(CFU/mL) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页