衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 9月 05日 星期:四 气温:32℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
公司 | 盛豪 | 财政局 | 高铁站 | 汽配 | 科技中专 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.71 | 7.73 | 7.69 | 7.68 | 7.71 | 7.73 |
色度(°) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
浊度(NTU) | 0.102 | 0.113 | 0.124 | 0.179 | 0.196 | 0.214 |
游离氯(mg/L) | 0.79 | 0.63 | 0.69 | 0.40 | 0.53 | 0.37 |
菌落总数(CFU/mL) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页